ANÁLISIS VERTICAL APLICADO AL BALANCE
Enviado por Eric • 29 de Marzo de 2018 • 812 Palabras (4 Páginas) • 459 Visitas
...
31-03-2014
€ % € %
OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios 53.763,00 100,00 50.448,00 100,00
Ventas 53.107,00 98,78 50.069,00 99,25
Prestaciones de servicios 656,00 1,22 379,00 0,75
Variación de existencias 5.033,00 9,36 3.164,00 6,27
Trabajos realizados para la empresa 0,00 0,00 9,00 0,02
Aprovisionamientos -23.527,00 -43,76 -19.412,00 -38,48
Consumo de mercaderías -3.924,00 -7,30 -2.522,00 -5,00
Consumos de materias primas -19.509,00 -36,29 -16.774,00 -33,25
Trabajos realizados por otras empresas -94,00 -0,17 -116,00 -0,23
Margen Bruto 35.269,00 65,60 34.209,00 67,81
Otros ingresos de explotación 621,00 1,16 487,00 0,97
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado 621,00 1,16 487,00 0,97
Gastos de personal -7.310,00 -13,60 -7.238,00 -14,35
Sueldos y salarios -5.876,00 -10,93 -5.868,00 -11,63
Cargas sociales -1.434,00 -2,67 -1.370,00 -2,72
Otros gastos de explotación -11.603,00 -21,58 -11.144,00 -22,09
Servicios exteriores -11.243,00 -20,91 -11.062,00 -21,93
Tributos -86,00 -0,16 -82,00 -0,16
Pérdidas, deterioros, op.comerciales -274,00 -0,51 0,00 0,00
Amortización de inmovilizado -3.811,00 -7,09 -4.048,00 -8,02
Imputación de subvenciones de inmovilizado 173,00 0,32 237,00 0,47
Deteriores y resultado de enajenación de inmovilizado 8,00 0,01 21,00 0,04
Resultados por enajenaciones de inmovilizado 8,00 0,01 21,00 0,04
Otros resultados -15,00 -0,03 0,00 0,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 13.332,00 24,80 12.524,00 24,83
Ingresos financieros 74,00 0,14 375,00 0,74
De participaciones en instrumentos de patrimonio 50,00 0,09 32,00 0,06
En terceros 50,00 0,09 32,00 0,06
De valores negociables y otros instrumentos financieros 24,00 0,04 343,00 0,68
De terceros 24,00 0,04 343,00 0,68
Gastos financieros -89,00 -0,17 -46,00 -0,09
Por deudas con terceros -89,00 -0,17 -46,00 -0,09
Diferencias de cambio 379,00 0,70 -511,00 -1,01
Deteriores y resultados por enajenaciones 0,00 0,00 -1.435,00 -2,84
Deterioros y pérdidas 0,00 0,00 -1.435,00 -2,84
RESULTADO FINANCIERO 364,00 0,68 -1.617,00 -0,36
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 13.696,00 25,47 10.907,00 24,46
Impuesto sobre beneficios -1.851,00 -3,44 -1.973,00 -3,91
RESULTADO DEL EJERCICIO 11.845,00 22,03 8.934,00 20,55
2. Aplicar el método de los números índice entre ambos años, que expresan la evolución de un año a otro, cuenta a cuenta, agrupaciones de cuenta con agrupaciones de cuentas.
Anotación: Las marcas en amarillo son de referencia para la pregunta número 3.
NÚMEROS ÍNDICE (PORCENTAJES)
AÑO BASE
ACTIVO 31-03-2015 31-03-2014
€ N. índice (%) % € %
NO CORRIENTE 59.139,00 -9,25 42,06 65.168,00 47,99
Inmovilizado intangible 125,00 19,05 0,09 105,00 0,08
Derechos de replantación 67,00 - 0,05 67,00 0,05
Aplicaciones informáticas 58,00 52,63 0,04 38,00 0,03
Otro inmovilizado 0,00 - 0,00 0,00 0,00
Inmovilizado material 25.874,00 -6,02 18,40 27.531,00 20,27
Terrenos y construcciones 21.661,00 -10,47 15,40 24.193,00 17,82
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 4.212,00 26,22 3,00 3.337,00 2,46
Inmovilizado en curso y anticipos 1,00 - 0,00 1,00 0,00
Inversiones inmobiliarias 140,00 -8,50 0,10 153,00 0,11
Construcciones 140,00 -8,50 0,10 153,00 0,11
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo p. 32.468,00 -12,17 23,09 36.965,00 27,22
Instrumentos de patrimonio 32.468,00 -12,17 23,09 36.965,00 27,22
Inversiones financieras a largo plazo 32,00 - 0,02 32,00 0,02
Acciones y participaciones en patrimonio a largo plazo 30,00 - 0,02 30,00 0,02
Otros activos financieros 2,00 - 0,00 2,00 0,00
Activos por impuesto diferido 500,00 30,89 0,36 382,00 0,28
CORRIENTE 81.477,00 15,37 57,94 70.621,00 52,01
Existencias 51.516,00 12,73 36,64 45.697,00 33,65
Materias primas y otros ap. 3.112,00 32,59 2,21 2.347,00 1,73
Productos en proceso de crianza y envejecimiento 48.404,00 11,61 34,42 43.370,00 31,94
Anticipos de (será a) proveedores 0,00 NP* 0,00 -20,00 -0,01
Deudores comerciales 17.179,00 -12,16 12,22 19.557,00 14,40
Clientes por ventas y servicios 14.966,00 -15,38 10,64 17.686,00 13,02
Clientes, empresa grupo y asociadas 2.144,00 17,87 1,52 1.819,00 1,34
Otros créditos con la admin.
...