Taller básico de contabilidad
Enviado por andreaM28 • 12 de Mayo de 2023 • Reseña • 2.541 Palabras (11 Páginas) • 170 Visitas
[pic 1]
TALLER BÁSICO DE CONTABILIDAD
A partir de las orientaciones dadas por el docente, desarrolle las siguientes actividades. Tenga como referente los ejercicios resueltos que se encuentran al final de cada temática
Para desarrollar dichas actividades, debe tener al mano el material de apoyo suministrado por el instructor y el que se encuentra en plataforma: Plan Único de Cuentas, esquema de la partida doble y naturaleza de las cuentas, otros.
Partida doble Naturaleza de las cuentas
[pic 2]
[pic 3]
[pic 4]
PLAN ÚNICO DE CUENTAS
- Del siguiente listado de códigos contables, indique los niveles según corresponda: ya sea clase, grupo cuenta o subcuenta, además especifique su naturaleza: debido o crédito
Código | Nombre | Indique si es: Activo, pasivo, patrimonio, ingreso- gasto o costo | Nivel | Débito | Crédito |
✔ 110510 | Cajas menores | Activo | Subcuenta | X | |
✔ 1110 | Bancos | Activo | Cuenta | X | |
✔ 33 | Reservas | Patrimonio | Grupo | X | |
✔ 3605 | Utilidad del ejercicio | Patrimonio | Cuenta | X | |
✔ 41 | Ingresos Operacionales | Ingresos | Grupo | x | |
✔ 12 | Inversiones | Activo | Grupo | x | |
✔ 130505 | Clientes Nacionales | Activo | Subcuenta | x | |
✔ 1520 | Maquinaria y equipo | Activo | Cuenta | x | |
✔ 2105 | Obligaciones Financieras Bancos Nacionales | pasivo | Cuenta | X | |
✔ 2205 | Proveedores Nacionales | Pasivo | Cuenta | X | |
✔ 2408 | Impuesto sobre las ventas por pagar – IVA | Pasivo | Cuenta | X | |
✔ 253005 | Primas | Pasivo | Subcuenta | X | |
✔ 3115 | Aportes sociales | Patrimonio | Cuenta | X | |
✔ 110505 | Caja General | Activo | Subcuenta | x | |
✔ 152405 | Muebles y enseres | Activo | Subcuenta | x | |
✔ 1528 | Equipo de computación y comunicación | Activo | Cuenta | x | |
✔ 513505 | Aseo y vigilancia | Gastos | Subcuenta | x | |
✔ 61 | Costos de venta y prestación de servicios | Costo de venta | Grupo | x | |
✔ 6135 | Comercio al por mayor y al por menor | Costo de venta | Cuenta | X | |
✔ 4105 | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | Ingreso | Cuenta | X | |
✔ 414560 | Ingresos por Servicio telefónico | Ingreso | Subcuenta | X | |
✔ 42 | Ingresos No operacionales | Ingreso | Grupo | X | |
✔ 51 | Operacionales de administración | Gastos | Grupo | x | |
✔ 510503 | Salario integral | Gastos | Subcuenta | x | |
✔ 510539 | Vacaciones | Gastos | Subcuenta | x | |
✔ 5160 | Depreciaciones | Gastos | Cuenta | x | |
✔ 52 | gastos Operacionales de ventas | Gastos | Grupo | x | |
✔ 53 | gastos No operacionales | Gastos | Grupo | X | |
✔ 5305 | Financieros | Gastos | Cuenta | X |
...