Encuesta sobre permanencia
Enviado por brill • 7 de Septiembre de 2022 • Tarea • 1.119 Palabras (5 Páginas) • 272 Visitas
ENCUESTA
Objetivo: Determinar la permanencia de los estudiantes en la universidad Instrucciones. | |||||||||
Facultad: _ | |||||||||
| |||||||||
2. Edad: | 18-20 ( ) | 21-23 ( ) | 24-26 ( ) | 27-29 ( ) | Más ( ) | ||||
3. ¿Qué carrera está cursando? _ | |||||||||
4. ¿En que año o semestre se encuentra? | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5. ¿En que año termino los estudios secundarios? _ | |||||||||
6. ¿Usted hizo un cambio de carrera? | Si ( ) | No ( ) | |||||||
7. ¿Usted es económicamente independiente? | Si ( ) | No ( ) | |||||||
8. ¿Participa en actividades políticas de la universidad? | Si ( ) | No ( ) | |||||||
9. ¿Usted ocupa un cargo directivo en la universidad | Si ( ) | No ( ) | |||||||
10. ¿Usted perdió algún semestre por alguno de estos motivos? | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
|
ENCUESTA
Objetivo: Determinar la permanencia de los estudiantes en la universidad Juan Misael Saracho Instrucciones. Emplea un bolígrafo de tinta negra para rellenar el cuestionario, al hacerlo piense en lo que le sucede la mayoría de las veces en la universidad. No hay respuesta correcta o incorrecta, estas simplemente reflejan su opinión personal. Marque con claridad la opción elegida con una cruz, recuerde que no se debe marcar dos opciones. | |||||||||
Facultad: _ | |||||||||
| |||||||||
2. Edad: | 18-20 ( ) | 21-23 ( ) | 24-26 ( ) | 27-29 ( ) | Más ( ) | ||||
3. ¿Qué carrera está cursando? _ | |||||||||
4. ¿En que semestre se encuentra? | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5. ¿En qué año termino los estudios secundarios? _ | |||||||||
6. ¿Usted hizo un cambio de carrera? | Si ( ) | No ( ) | |||||||
7. ¿Usted es económicamente independiente? | Si ( ) | No ( ) | |||||||
8. ¿Participa en actividades políticas de la universidad? | Si ( ) | No ( ) | |||||||
9. ¿Usted ocupa un cargo directivo en la universidad | Si ( ) | No ( ) | |||||||
10. ¿Usted perdió algún semestre por alguno de estos motivos? | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
|
...