Essays.club - Ensayos gratis, notas de cursos, notas de libros, tareas, monografías y trabajos de investigación
Buscar

Resumen de Viajes B/T Cabo Tamar Junio 2015 - Marzo 2016

Enviado por   •  9 de Marzo de 2018  •  515 Palabras (3 Páginas)  •  373 Visitas

Página 1 de 3

...

26-09-2015 127 Talcahuano Quintero 245,2 21,9 11,20 N/3

30-09-2015 128 Quintero Talcahuano 250,6 22,1 11,34 N/4

03-10-2015 128 Talcahuano Quintero 246,9 22,2 11,12 N/3

09-10-2015 129 Quintero San Vicente 254,3 23,5 10,82 SW/4

15-10-2015 130 Talcahuano Quintero 240,5 22 10,93 SW/5

18-10-2015 130 Quintero San Vicente 252,9 24,8 10,20 SW/5

20-10-2015 130 San Vicente Quintero 249 20,3 12,27 SSW/3

23-10-2015 131 Quintero Talcahuano 246,5 22,3 11,05 SW/4

30-10-2015 132 Talcahuano Quintero 243,5 20,7 11,76 SW/6

03-11-2015 133 Quintero San Vicente 252,5 24,2 10,43 SW/2

07-11-2015 134 Talcahuano Quintero 244,4 22,1 11,06 SW/3

12-11-2015 134 Quintero San Vicente 253,2 26 9,74 SSW/2

14-11-2015 135 San Vicente Quintero 254,9 22,2 11,48 SSW/4

23-11-2015 137 Quintero Talcahuano 249,9 22,9 10,91 N/6

27-11-2015 138 Talcahuano Quintero 243,7 22,2 10,98 SSW/6

03-12-2015 139 Quintero San Vicente 253,5 24,5 10,35 SW/4

07-12-2015 140 Talcahuano Quintero 245,2 22 11,15 SW/4

09-12-2015 140 Quintero Talcahuano 245,5 25,1 9,78 SW/4

20-12-2015 141 Talcahuano Quintero 242,54 22,3 10,88 SW/4

23-12-2015 142 Quintero San Vicente 253,65 27,5 9,22 SSW/5

28-12-2015 143 Talcahuano Quintero 243,37 22 11,06 SW/2

31-12-2016 144 Quintero San Vicente 255,15 23,5 10,86 SW/2

04-01-2016 145 Talcahuano Quintero 260,8 23,7 11,00 SW/4

07-01-2016 146 Quintero Talcahuano 246,88 22,6 10,92 N/1

14-01-2016 147 Talcahuano Quintero 242,47 22,1 10,97 SW/4

18-01-2016 147 Quintero Talcahuano 245,39 21,7 11,31 N/1

25-01-2016 148 Talcahuano Quintero 242,47 23 10,54 SE/3

29-01-2016 149 Quintero Talcahuano 248,16 23,4 10,61 SSW/2

04-02-2016 150 Talcahuano Quintero 244,1 21,8 11,20 SW/4

10-02-2016 151 Quintero San Vicente 249,42 23 10,84 W/3

13-02-2016 152 Talcahuano Quintero 245,3 21,9 11,20 S/2

18-02-2016 153 Quintero San Vicente 253,08 26,4 9,59 SW/5

22-02-2016 154 Talcahuano Quintero 241,82 23,1 10,47 N/3

24-02-2016 154 Quintero Talcahuano 246,1 24,2 10,17 SW/3

29-02-2016 155 Talcahuano Quintero 246

...

Descargar como  txt (4 Kb)   pdf (40 Kb)   docx (12.8 Kb)  
Leer 2 páginas más »
Disponible sólo en Essays.club