Essays.club - Ensayos gratis, notas de cursos, notas de libros, tareas, monografías y trabajos de investigación
Buscar

Guía de química básica

Enviado por   •  11 de Enero de 2018  •  3.842 Palabras (16 Páginas)  •  454 Visitas

Página 1 de 16

...

[pic 14]

ms=

m=

5f3, X91 R:Pa91, Protactinio.

- n=4, l=1, m=0, ms= -1/2

l=1=p, 4p…… 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4px

[pic 15]

=ms

m=

4p5, X35 R: Br35, Bromo.

- Demuestre el principio de exclusión de Pauli para el:

a) Berilio, Be4= 1s² 2s²

No. cuánticos | 1↑↓2 | 3↑↓4 |

| 1s² | 2s² |

n | 1 | 1 | 2 | 2 |

l | 0 | 0 | 0 | 0 |

m | 0 | 0 | 0 | 0 |

s | ½ | -½ | ½ | -½ |

b) Aluminio, Al13= 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1

No cuánticos | 1↑↓2 | 3↑↓4 | 5↑↓8 | 6↑↓9 | 7↑↓10 | 11↑↓12 | 13↑↓16 | 14↑↓17 | 15↑↓18 |

| 1s2 | 2s2 | 2px | 2py | 2pz | 3s2 | 3px | 3py | 3pz |

n | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

l | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

m | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

S | ½ | -½ | ½ |-½ | ½ |-½|½ |-½| ½ |-½| ½ | -½ | ½ | -½ | ½ | -½ | ½ | -½ |

c) Azufre, S16= 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

No cuánticos | 1↑↓2 | 3↑↓4 | 5↑↓8 | 6↑↓9 | 7↑↓10 | 11↑↓12 | 13↑↓16 | 14↑↓17 | 15↑↓18 |

| 1s2 | 2s2 | 2px | 2py | 2pz | 3s2 | 3px | 3py | 3pz |

n | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

l | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

m | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

S | ½ |-½| ½ |-½| ½ |-½|½ |-½ | ½ |-½| ½ | -½ | ½ | -½ | ½ | -½ | ½ |-½ |

d) Manganeso, Mn25= 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5

No cuánticos | 1↑↓2 | 3↑↓4 | 5↑↓8 | 6↑↓9 | 7↑↓10 | 11↑↓12 | 13↑↓16 | 14↑↓17 | 15↑↓18 |19↑↓20 | 21↑↓26 |

| 1s2 | 2s2 | 2px | 2py | 2pz | 3s2 | 3px | 3py | 3pz | 4s | 3d1 |

n | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |

l | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |

m | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |-1| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | -2 |

S | ½ |-½|½|-½ | ½ |-½|½| -½ | ½ |-½ | ½ | -½ | ½ |-½ | ½ |-½ | ½ | -½ | ½ |-½| ½ | -½ |

| 22↑↓27| 23↑↓28 | 24↑↓29 | 25↑↓30 | | | | | | | | | | | | |

| 3d2 | 3d3 | 3 d4 | 3d5 | | | | | | | | | | | | |

n | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | |

l | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |

m | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |

s | ½ | -½ | ½ | -½ | ½ | -½ | ½ | -½ | | | |

e) Zirconio, Zr40=1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d2

No cuánticos | 1↑↓2 | 3↑↓4 | 5↑↓8 | 6↑↓9 | 7↑↓10 | 11↑↓12 | 13↑↓16 | 14↑↓17 | 15↑↓18 | 19↑↓20 | 21↑↓26 |

| 1s2 | 2s2 | 2px | 2py | 2pz | 3s2 | 3px | 3py | 3pz | 4s | 3d1 |

n | 1| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |

l | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |

m | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |-1| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | -2 |

S | ½|-½ | ½ |-½| ½ |-½| ½ | -½| ½ | -½ | ½ | -½ | ½ | -½ | ½ | -½ | ½ | -½ | ½ | -½ | ½ | -½ |

| 22↑↓27 | 23↑↓28 | 24↑↓29 | 25↑↓30 | 31↑↓34 | 32↑↓35 | 33↑↓36 | 37↑↓38 | 39↑↓ | 40↑ | |

| 3d2 | 3d3 | 3d4 | 3d5 | 4px | 4py | 4pz | 5s | 4d1 | 4d2 | 4d3 |

n | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

l | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

m | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |-2 |-1 | -1| 0 | 0 |

s | ½ | -½ | ½ | -½ | ½ | -½ | ½ | -½ | ½ | -½ | ½ | -½ | ½ | -½ | ½ | -½ | ½ |-½| ½| -½|½| -½ |

- Escriba por las tres configuraciones en niveles, subniveles y orbitales empleando el diagrama energético.

- Galio31

Galio31: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p1

Galio31:

| ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ | ↑↓| ↑↓| ↑↓ | ↑↓| ↑↓ | ↑↓| ↑↓ |↑↓ | ↑↓|↑ | | |

| 1s2 | 2s2 |2px |2py| 2pz|3s2|3px|3py|3pz| 4s |3d1|3d2|3d3|3d4|3d5|4px|4py|4pz |

Galio31 : [ Ar18 ] 4s2, 3d10, 4p1

| ↑↓| ↑↓ | ↑↓| ↑↓ |↑↓ | ↑↓|↑ | | |

| 4s |3d1|3d2|3d3|3d4|3d5|4px|4py |4pz |

...

Descargar como  txt (21.6 Kb)   pdf (74.8 Kb)   docx (583.9 Kb)  
Leer 15 páginas más »
Disponible sólo en Essays.club