Análisis de Datos con NEO4J de Atención a Asegurados
Enviado por Omar Reina • 13 de Mayo de 2023 • Tarea • 259 Palabras (2 Páginas) • 502 Visitas
| [pic 1] | 
| [pic 2] [pic 3] | 
| [pic 4] [pic 5][pic 6] | 
[pic 7][pic 8]
INTRODUCCIÓN
El presente documento pretende realizar el análisis de datos a través de la herramienta NEO4J de una base de datos de atención a asegurados de la empresa de Seguros “XYZ”, respecto del número de atendidos en las diferentes sucursales a nivel nacional; así también como de la especialidad médica en la que fueron atendidos, con la finalidad de establecer las acciones necesarias para mejorar la atención y los servicios brindados a los asegurados.
- procesar la base de datos para generar relaciones
[pic 9]
- Cargar la base de datos
* [pic 10]
[pic 11]
[pic 12]
- CONCLUSIONES
[pic 13]
| r.PROVINCIA | COUNT(p.`NOMBRE DEL PACIENTE`) | 
| MANABI | 2477 | 
| LOS RIOS | 1538 | 
| SANTA ELENA | 1465 | 
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 1130 | 
| PICHINCHA | 875 | 
| GUAYAS | 595 | 
| EL ORO | 316 | 
| TUNGURAHUA | 206 | 
| CARCHI | 131 | 
| ESMERALDAS | 70 | 
| IMBABURA | 67 | 
| CHIMBORAZO | 41 | 
| COTOPAXI | 36 | 
| AZUAY | 27 | 
| SUCUMBIOS | 19 | 
| ZAMORA CHINCHIPE | 9 | 
| LOJA | 3 | 
| BOLIVAR | 2 | 
- De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que en la provincia de Manabí se registra mayor numero de atención a pacientes con un toral de 2477, mientras que en la provincia de Bolívar se registra que se a atendido a 2 pacientes.
[pic 14]
| r.ESPECIALIDAD | COUNT(p.`NUMERO DE AUTORIZACION`) | 
| MEDICINA GENERAL | 3357 | 
| PEDIATRIA | 3116 | 
| ODONTOLOGIA | 1974 | 
| GINECOLOGIA | 386 | 
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 59 | 
| DERMATOLOGIA | 29 | 
| TRAUMATOLOGIA | 28 | 
| UROLOGIA | 17 | 
| OFTALMOLOGIA | 14 | 
| GASTROENTEROLOGIA | 13 | 
| CARDIOLOGIA | 9 | 
| NUTRICION | 3 | 
| GERIATRIA | 1 | 
| PSICOLOGIA | 1 | 
...
