NOMBRES QUIMICOS DE VENTA
Enviado por adri23valenzuela • 28 de Septiembre de 2018 • Apuntes • 258 Palabras (2 Páginas) • 491 Visitas
QUIMICOS QUE NO LLEVAN ENVASES | ||||||
A | H | |||||
ACIDO ASCORBICO | HIPOCLORITO DE CALCIO 70% (POLVO) | |||||
ACIDO CITRICO | HIPOCLORITO DE CALCIO HTH AL 65% (POLVO) | |||||
ACIDO ESTEARICO TRIPLE | HOSTAPUR | |||||
ALCOHOL CETILICO | L | |||||
ALCOHOL ESTEARILICO | LANOLINA ANHIDRA USA | |||||
ALMORAL (EMULSION DE SILICONA) | LANOLINA HYDRA PASTILLAS | |||||
AZUFRE MOLIDO IMPORT MANU | LURIL ETER SULFATO DE SOCIO | |||||
ACIDO UNDECILENICO | M | |||||
B | MALTODEXTRINA 1012 (ALIMENTICIA) | |||||
BASE VELA LIQUIDA KRATON | METANOL CRISTALES | |||||
BENZOATO DE SODIO | METABISULFITO DE SODIO | |||||
BICROMATO DE SODIO 98% | METASILICATO DE SOCIO | |||||
BORAX | N | |||||
BIOAGUA(DESENGRASANTE) | NEUCOBLAND BLANQUEADOR | |||||
C | NITRATO DE CALCIO | |||||
C M C USP (ESPESANTE DE YOGURT) | NITRITO DE SODIO | |||||
CARBON ACTIVADO | NACARANTE (EN FUNDA) | |||||
CARBOPOL 940 | P | |||||
CARBOPOL ULTREZ 21 | PARAFINA FULL REFINADA ALEMANA | |||||
CELLO MAQCEL | PARAFINA FULL REFINADA CHINA | |||||
CELLOCIZE (ESPESANTE) | POLICLORUDO DE ALUMINIO POLVO | |||||
CERA AUTOEMUL KLE GRUESA | PREPAGEN WK PROBLEND SY-70 FRIO | |||||
CERA AUTOEMUSIONABLE KLE | PROPIL PARABENO | |||||
CERA CARNAUBA NAURAL 5023 | S | |||||
CERA POLIETILENICA OP520 | SULFATO DE ALUMINIO A GRANO FINO | |||||
COUMARIN | SULFATO DE COBRE | |||||
COPERLAND (DICTAROHALINO) | T | |||||
CUTINA AGS | TALCO CHINO | |||||
D | TEXAPON N70 ALEMAN | |||||
DIOXIDO DE TITANIO USA | TRIPOLIFOSFATO DE SODIO TECNICO | |||||
E | U | |||||
E D T A | UREA | |||||
F | V | |||||
FOSFATO TRISODICO | VASELINA BLANCA SOLIDA ALEMANA | |||||
G | ||||||
GOMA XANTAN (ALIMENTICIA) | ||||||
PESO | MATERIA PRIMA | |||||
KILOS | CANTIDAD X GALON | |||||
CANECA DE CLORO GRANULADO | 45/40 KL | EMULSION DE SILICONA | 3,8 | |||
TQ DE BATAINA | 200 KL | ACEITE DE SILICONA | 3,8 | |||
TQ DE TEXAPON EMAL | 160 KL | NONILES DE 6 Y 9 | 4 | |||
TQ DE LAURY COREANO | 170 KL | ACIDO SULFORICO LINEAL | 4 | |||
TQ DE COMPERLAN | 200 KL | COMPERLAN | 3,8 | |||
TQ DE ALCOHOL POTABLE | 200 KL | AMONIO CUATERNARIO | 3,8 | |||
TQ DE ALCOHOL ANHIDRO | 200 KL | BETAINA | 4 | |||
TQ DE BUTYL GLICOL | 180 KL | FORMOL | 4 | |||
TQ DE DE-LIMONENE | 173 KL | BRONIDOX | 4 | |||
TQ DE CAEITE DE VASELINA | 176 KL | SOLVENTE | 4 | |||
TQ CLORO | 250 KL | ALCOHOL POTABLE | 4 | |||
TQ GLISERINA | 275 KL | ALCOHOL ANHIDRO | 4 | |||
TQ ACEITE DE SILICONA | 200 KL | ACIDO OLEICO | 3,3 | |||
TQ DE EMULSION DE SILICONA | 200 KL | |||||
NONYL DE 9 MOLES | 213,19 KL | 213,19 KL | FRAGANCIAS LITROS | |||
NONYL DE 6 MILES | 215 KL | MEDIO GALON | ||||
PROPILEN GLICOL | 215 KL | BUTYL GLYCOL | 3,5 | |||
THINER | 176 KL | METHANOL | 3 | |||
ACIDO SULFORICO LINEAL | 215 KL | D LIMONENE | 3,3 | |||
ACEITE DE VASELINA | 3,3 | |||||
CLORO | 4,5 | |||||
ACIDO NITRICO | 5,5 | |||||
GLISERINA | 5 | |||||
ACIDO FOSFORICO | 6,5 | |||||
COMERQUIMICOR CIA LTDA | ||||||
EMBASES | ||||||
EN00032 | 50 A 90GR | |||||
EN00051 | 100 A 240 GR | |||||
EN00003 | 250 A 500 GR | |||||
EN00199 | SI EL CLIENTE PIDO 1LT | |||||
EN00005 | (FRANGANCIA 500GR) 1 LITRO BLANCO | |||||
EN00020 | 1 A 2 KILOS 1/2 GALON | |||||
EN00006 | 2 1/2 A 4 KILOS | |||||
EN00007 | GALON CUADRADO | |||||
EN00055 | GALON BLANCO | |||||
EN00031 | SOLO SI EL CLIENTE LO PIDE | |||||
...