MACROECONOMÍA . EXAMEN PRIMER CORTE
Enviado por Andrea TORRES QUINTERO • 1 de Mayo de 2020 • Informe • 524 Palabras (3 Páginas) • 507 Visitas
MACROECONOMÍA
EXAMEN PRIMER CORTE
NOMBRE: ______________________________________ I.D.______________
- Teniendo en cuenta los datos de la hoja IPC del archivo en Excel adjunto, encuentre la tasa de inflación para los dos periodos que le corresponden.
- Teniendo en cuenta los datos de la hoja PIB del archivo Excel adjunto, encuentre:
- PIB real para los años que le corresponden.
- Tasa de crecimiento del PIB real para los cuatro años del punto anterior.
- Con base en los resultados de la parte b) haga un comentario sobre el comportamiento de la economía en estos periodos, teniendo en cuenta el presidente que ejercía el cargo en ese año.
- La participación del consumo de hogares en el PIB de los años que le corresponden.
- ¿Por qué un incremento en el nivel general de precios no eleva el PIB real? Explique.
- Teniendo en cuenta los objetivos principales de la macroeconomía, ¿cuál cree usted que es hasta ahora el más afectado en el gobierno de turno de nuestro país? Justifique en un párrafo.
- Un agricultor cultiva 25 kg de uva y la vende a un enólogo por $1.500. Este la convierte, en vino que lo vende a un distribuidor en $4.000; el distribuidor lo vende a las tiendas de barrio en $6.500 y, por último, las tiendas venden el vino al consumidor final en $8.500. ¿Cuál es el valor añadido por cada persona? ¿Y el PIB?
- Considere una economía que produce y consume pan y automóviles. Según la tabla para dos años diferentes, calcular:
Año 2000 | Año 2001 | |
Precio de un automóvil | $80 | $83 |
Precio de una barra de pan | $10 | $12 |
Número de automóviles producidos | 20 | 21 |
Número de barras producidas | 100 | 105 |
- El PIB nominal para cada año.
- El PIB real para cada año tomando el año 2000 como año base.
- El deflactor implícito del PIB para cada año.
- La inflación entre el período 2000 y 2001 medida por el deflactor implícito del PIB.
Fuente DANE | ||||
|
|
| Tasa de inflación (% anual) | |
ESTUDIANTE | AÑO | IPC | ||
1 | AMAYA PUENTES, ERIKA Y. | 2019 | 103,8 |
|
2 | BAUTISTA SANCHEZ, DREIDY V. | 2018 | 100 |
|
3 | BONILLA CARDENAS, YINA P. | 2017 | 96,92 |
|
4 | CARDOSO ARAGONEZ, MARIA D. | 2016 | 93,11 |
|
5 | CASTAÑO ROJAS, NATHALY | 2015 | 88,05 |
|
6 | CHARRY GUTIERREZ, LAURA S. | 2014 | 82,47 |
|
7 | FERNANDEZ CHARRY, DANNA V. | 2013 | 79,56 |
|
8 | GOMEZ MENDEZ, LILIANA | 2012 | 78,05 |
|
9 | GUEVARA TRUJILLO, MARIA P. | 2011 | 76,19 |
|
10 | GUZMAN BLANDON, CARLOS A. | 2010 | 73,45 |
|
11 | LEIVA YAÑEZ, LAURA X. | 2009 | 71,2 |
|
12 | MAJIN TIERRADENTRO, JHON F. | 2008 | 69,8 |
|
13 | MONTERO GALLEGO, ANDREA L. | 2007 | 64,82 |
|
14 | MONTES LUCUARA, JESSICA | 2006 | 61,33 |
|
15 | ORTIZ TAPIA, WENDY D. | 2005 | 58,7 |
|
16 | QUINTERO MOSQUERA, IVAN D. | 2004 | 55,99 |
|
17 | SAENZ PUENTES, NIDIA Y. | 2003 | 53,07 |
|
18 | SANCHEZ SOLANO, YULY V. | 2002 | 49,83 |
|
19 | TEJADA LOSADA, KAREN S. | 2001 | 46,58 |
|
20 | TORRES QUINTERO, ANDREA | 2000 | 43,27 |
|
21 | TOVAR MARQUIN, FLOR D. | 1999 | 39,79 |
|
22 | TRUJILLO MANCHOLA, JUAN D. | 1998 | 36,42 |
|
23 | VARGAS CUENCA, CRISTIAN | 1997 | 31,21 |
|
...