Trabajo mensual macroeconomia Bolivia
Enviado por Alvaro Huariste • 13 de Abril de 2018 • Ensayo • 659 Palabras (3 Páginas) • 403 Visitas
1.-Buscar el desempeño del PIB en los últimos años de Bolivia por sector tipo de gasto retribución de ingreso o pago, que sector influye más en Bolivia.
El año 2017, el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia registró un crecimiento de 4,3%, respecto a similar período de 2015, según datos preliminares que reportó el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Gráfico Nº 1
BOLIVIA: TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB), 2000 - 2017
(En porcentaje)
[pic 1]
PIB según actividad económica
Las actividades económicas registraron las siguientes variaciones positivas: Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios Prestados a las Empresas 7,8%; Construcción 7,8%; Industria Manufacturera 6,2%; Transporte y Almacenamiento 6,0%; Electricidad, Gas y Agua 5,3%; Minerales Metálicos y No Metálicos 4,7%; Comercio 4,4%; Comunicaciones 4,3%; Servicios de la Administración Pública 4,3%; Otros Servicios 4,3% y; Agricultura, Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca 3,1%. La actividad que registró variación negativa fue Petróleo Crudo y Gas Natural -4,4%.
Gráfico Nº 2
BOLIVIA: VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2016 (p)
[pic 2]Las actividades que presentaron mayor incidencia en este crecimiento total del PIB de la gestión 2016 de 4,3% fueron: la Industria Manufacturera 1,0%; Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios Prestados a las Empresas 0,9%; Transporte y Almacenamiento 0,5%. La actividad que registró incidencia negativa fue Petróleo Crudo y Gas Natural -0,3%.
Cuadro Nº 1
BOLIVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO, S
EGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 2015 – 2016 (p)
(En miles de bolivianos de 1990)
Actividad Económica | 2015 | 2016 | Variación Porcentual | Incidencia Porcentual |
PRODUCTO INTERNO BRUTO (Precios de Mercado) | 42.559.599 | 44.369.006 | 4,3 | 4,3 |
Derechos s/Importaciones, IVA, IT y otros Impuestos Indirectos | 5.215.140 | 5.432.456 | 4,2 | 0,5 |
PRODUCTO INTERNO BRUTO (Precios Básicos) | 37.344.459 | 38.936.550 | 4,3 | 3,7 |
|
|
|
|
|
Agricultura, Pecuario, Silvicultura, Caza y Pesca | 5.053.655 | 5.211.386 | 3,1 | 0,4 |
Petróleo Crudo y Gas Natural | 2.862.080 | 2.736.665 | (4,4) | (0,3) |
Minerales Metálicos y No Metálicos | 2.128.042 | 2.228.163 | 4,7 | 0,2 |
Industria Manufacturera | 6.885.791 | 7.310.792 | 6,2 | 1,0 |
- Alimentos, Bebidas y Tabaco | 3.557.183 | 3.781.555 | 6,3 | 0,5 |
- Otras Industrias | 3.328.608 | 3.529.237 | 6,0 | 0,5 |
Electricidad, Gas y Agua | 891.237 | 938.162 | 5,3 | 0,1 |
Construcción | 1.660.041 | 1.789.911 | 7,8 | 0,3 |
Comercio | 3.235.823 | 3.378.762 | 4,4 | 0,3 |
Transporte y Almacenamiento | 3.746.745 | 3.971.111 | 6,0 | 0,5 |
Comunicaciones | 926.759 | 966.762 | 4,3 | 0,1 |
Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios a las Empresas | 5.134.039 | 5.536.491 | 7,8 | 0,9 |
- Servicios Financieros | 2.198.825 | 2.469.404 | 12,3 | 0,6 |
- Servicios a las Empresas | 1.334.098 | 1.389.938 | 4,2 | 0,1 |
- Propiedad de Vivienda | 1.601.116 | 1.677.149 | 4,7 | 0,2 |
Servicios de la Administración Pública | 4.220.169 | 4.402.269 | 4,3 | 0,4 |
Otros Servicios (1) | 2.585.322 | 2.696.404 | 4,3 | 0,3 |
...