Essays.club - Ensayos gratis, notas de cursos, notas de libros, tareas, monografías y trabajos de investigación
Buscar

Actividad valuacion de inventarios.

Enviado por   •  6 de Abril de 2018  •  1.170 Palabras (5 Páginas)  •  550 Visitas

Página 1 de 5

...

10.000

700 $ 100 $ 70.000

200 $ 107 $ 21.400

AGOSTO 13/2007 REQUISICION 200 $ 107 $ 21.400 100 $ 100 $ 10.000

400 $ 100 $ 40.000 300 $ 100 $ 30.000

AGOSTO 14/2007 COMPRA 1700 $ 108 $ 183.600 100 $ 100 $ 10.000

300 $ 100 $ 30.000

1700 $ 108 $ 183.600

AGOSTO 18/2007 COMPRA 2000 $ 108 $ 216.000 100 $ 100 $ 10.000

300 $ 100 $ 30.000

1700 $ 108 $ 183.600

2000 $ 108 $ 216.000

AGOSTO 19/2007 COMPRA 2000 $ 109 $ 218.000 100 $ 100 $ 10.000

300 $ 100 $ 30.000

1700 $ 108 $ 183.600

2000 $ 108 $ 216.000

2000 $ 109 $ 218.000

AGOSTO 20/2007 REQUISICION 1800 $ 109 $ 196.200 100 $ 100 $ 10.000

300 $ 100 $ 30.000

1700 $ 108 $ 183.600

2000 $ 109 $ 218.000

200 $ 109 $ 21.800

AGOSTO 21/2007 REQUISICION 200 $ 109 $ 21.800 100 $ 100 $ 10.000

1100 $ 109 $ 119.900 300 $ 100 $ 30.000

1700 $ 108 $ 183.600

900 $ 109 $ 98.100

AGOSTO 24/2007 REQUISICION 900 $ 109 $ 98.100 100 $ 100 $ 10.000

1100 $ 108 $ 118.800 300 $ 100 $ 30.000

600 $ 108 $ 64.800

AGOSTO 25/2007 REQUISICION 600 $ 108 $ 64.800 100 $ 100 $ 10.000

200 $ 100 $ 20.000 100 $ 100 $ 10.000

AGOSTO 26/2007 COMPRA 3000 $ 110 $ 330.000 100 $ 100 $ 10.000

100 $ 100 $ 10.000

3000 $ 110 $ 330.000

AGOSTO 27/2007 REQUISICION 800 $ 110 $ 88.000 100 $ 100 $ 10.000

100 $ 100 $ 10.000

2200 $ 110 $ 242.000

AGOSTO 28/2007 REQUISICION 2000 $ 110 $ 220.000 100 $ 100 $ 10.000

100 $ 100 $ 10.000

200 $ 110 $ 22.000

CONTROL DE INVENTARIOS METODO PROMEDIO PONDERADO

FECHA DETALLE ENTRADA SALIDA SALDO

CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

SALDO 100 $ 100 $ 10.000

AGOSTO 03/2007 COMPRA 1000 $ 100 $ 100.000,00 1100 $ 100 $ 110.000

AGOSTO 04/2007 COMPRA 1500 $ 105 $ 157.500 2600 $ 103 $ 267.500

AGOSTO 05/2007 REQUISICION 1800 $ 103 $ 185.400 800 $ 103 $ 82.100

AGOSTO 06/2007 COMPRA 1300 $ 107 $ 139.100 2100 $ 105 $ 221.200

AGOSTO 10/2007 COMPRA 1500 $ 107 $ 160.500 3600 $ 106 $ 381.700

AGOSTO 11/2007 REQUISICION 1600 $ 106 $ 169.600 2000 $ 106 $ 212.100

AGOSTO 12/2007 REQUISICION 1000 $ 106 $ 106.000 1000 $ 106 $ 106.100

AGOSTO 13/2007 REQUISICION 600 $ 106 $ 63.600 400 $ 106 $ 42.500

AGOSTO 14/2007 COMPRA 1700 $ 108 $ 183.600 2100 $ 108 $ 226.100

AGOSTO 18/2007 COMPRA 2000 $ 108 $ 216.000 4100 $ 108 $ 442.100

AGOSTO 19/2007 COMPRA 2000 $ 109 $ 218.000 6100 $ 108 $ 660.100

AGOSTO 20/2007 REQUISICION 1800 $ 108 $ 194.400 4300 $ 108 $ 465.700

AGOSTO 21/2007 REQUISICION 1300 $ 108 $ 140.400 3000 $ 108 $ 325.300

AGOSTO 24/2007 REQUISICION 2000 $ 108 $ 216.000 1000 $ 109 $ 109.300

AGOSTO 25/2007 REQUISICION 800 $ 109 $ 87.200 200 $ 111 $ 22.100

AGOSTO 26/2007 COMPRA 3000 $ 110 $ 330.000 3200 $ 110 $ 352.100

AGOSTO 27/2007 REQUISICION 800 $ 110 $ 88.000 2400 $ 110 $ 264.100

AGOSTO 28/2007 REQUISICION 2000 110 $ 220.000 400 $ 110 $ 44.100

13700 $ 1.470.600

...

Descargar como  txt (6.9 Kb)   pdf (37.4 Kb)   docx (13 Kb)  
Leer 4 páginas más »
Disponible sólo en Essays.club