Investigacion de Operacion I. Caso: Plastikar
Enviado por Antonio • 26 de Marzo de 2018 • 1.541 Palabras (7 Páginas) • 416 Visitas
...
Investigación de Operaciones I (315) año 2014.
- – Formulación del problema.
I – 1. Descripción de las variables de decisión:
Xt: cantidad de toneladas de plástico producidas en el periodo “t”. t = 1, 2, 3, ….., 12.
Yt: Cantidad de toneladas de plástico almacenadas en el periodo “t”. t = 1, 2, 3, …., 11
I – 2. Formulación general del problema.
Minimizar: Z = 10X1 + 15X2 + 12X3 + 10X4 + 20X5 + 20X6 + 30X7 + 30X8 + 20X9 + 30 X10 + 20X11 + 30X12 + 10 Y1 + 10Y2 + 10Y3 + 10Y4 + 10Y5 + 10 Y6 + 10Y7 + 10 Y8 + 10 Y9 + 10Y11.
Sujeto a:
X1 – Y1 = 20
Y1 + X2 – Y2 = 25
Y2 + X3 – Y3 = 30
Y3 + X4 – Y4 = 16
Y4 + X5 –Y5 = 15
Y5 + X6 – Y6 = 30
Y6 + X7 – Y7 = 20
Y7 + X8 – Y8 = 30
Y8 + X9 – Y9 = 25
Y9 + X10 – Y10 = 30
Y10 + X11 – Y11 = 20
Y11 + X12 = 10
X1 ≤ 40
X2 ≤ 20
X3 ≤ 20
X4 ≤ 25
X5 ≤ 30
X6 ≤ 30
X7 ≤ 15
X8 ≤ 15
X9 ≤ 25
X10 ≤ 30
X11 ≤ 20
X12 ≤ 20
Y1 ≤ 45
Y2 ≤ 20
Y3 ≤ 20
Y4 ≤ 20
Y5 ≤ 25
Y6 ≤ 25
Y7 ≤ 40
Y8 ≤ 30
Y9 ≤ 20
Y10 ≤ 30
Y11 ≤ 30.
Xt ; Yt ≥ 0. Con t = 1,2,3, ….., 12.
I-3. Total de variables de decisión y restricciones.
En total tenemos 23 variables de decisión.
En total tenemos 35 restricciones.
II – Solución al problema:
- Reporte de la data, solución y análisis de sensibilidad del problema, se usó Lindo Systems.
LP OPTIMUM FOUND AT STEP 14
OBJECTIVE FUNCTION VALUE
1) 6150.000
VARIABLE VALUE REDUCED COST
X1 35.000000 0.000000
X2 20.000000 0.000000
X3 20.000000 0.000000
X4 21.000000 0.000000
X5 30.000000 0.000000
X6 30.000000 0.000000
X7 15.000000 0.000000
X8 15.000000 0.000000
X9 25.000000 0.000000
X10 30.000000 0.000000
X11 20.000000 0.000000
X12 10.000000 0.000000
Y1 15.000000 0.000000
Y2 10.000000 0.000000
Y3 0.000000 30.000000
Y4 5.000000 0.000000
Y5 20.000000 0.000000
Y6 20.000000 0.000000
Y7 15.000000 0.000000
Y8 0.000000 40.000000
Y9 0.000000 0.000000
Y10 0.000000 20.000000
Y11 0.000000 0.000000
ROW SLACK OR SURPLUS DUAL PRICES
2) 0.000000 -10.000000
3) 0.000000 -20.000000
4) 0.000000 -30.000000
5) 0.000000 -10.000000
6) 0.000000 -20.000000
7) 0.000000 -30.000000
8) 0.000000 -40.000000
9) 0.000000 -50.000000
10) 0.000000 -20.000000
11) 0.000000 -30.000000
12) 0.000000 -20.000000
13) 0.000000 -30.000000
14) 5.000000 0.000000
15) 0.000000 5.000000
16) 0.000000 18.000000
17) 4.000000 0.000000
18) 0.000000 0.000000
19) 0.000000 10.000000
20) 0.000000 10.000000
21) 0.000000 20.000000
22) 0.000000 0.000000
23) 0.000000 0.000000
24) 0.000000 0.000000
25) 10.000000 0.000000
26)
...