Servicio de Facturación Electrónica ACEPTA
Enviado por Adrian Trucios • 4 de Febrero de 2019 • Práctica o problema • 315 Palabras (2 Páginas) • 499 Visitas
DATOS GENERALES | |||
Cliente * | DERCO | ||
Fecha de Apertura de Ticket * | 01-10-2018 15:42:06 | ||
N° Ticket Problema * | PRB0002576 | ||
N° Tickets: Incidentes – Cambio, etc. asociados | |||
Servicio Afectado * | Servicio de Facturación Electrónica ACEPTA | ||
Elementos de Configuración (CI) impactados * | SAP Facturación | ||
Origen (Crisis – Inc-Crítico – Incidente – Eventos, Cambio, etc.) * | Incidente critico | ||
Área Asignada * | DERCO - Mejora Continua Chile | ||
Categoría (Redes – SO- BDatos – SAP – etc.) * | SAP | ||
|
| ||
ANALISIS DE CAUSA RAIZ | |||
Causa raíz * | Falla Modulo de Impresión Facturacion Electronica | ||
¿Qué sucedió? * | Se pueden generar las facturas en ACEPTA pero al querer descargarlas en PDF para poder imprimir, no toma acción. | ||
¿Por qué sucedió? | Se revisa con el soporte de ACEPTA Paul Alvarez y nos indicó que tuvieron problemas de conectividad de red con uno de sus servidores, se encontró un loop, se área de networking soluciono la incidencia y se recuperó conectividad con los servidores. | ||
¿Qué se puede hacer para evitar que suceda el problema otra vez? * | Tomar ciertas normativas de seguridad a nivel de VLAN para que esto no vuelva a ocurrir. | ||
Cronología | 01-10-2018 15:42:19 - Ronald Celis reporta incidencia critica, usuarios de caja no pueden imprimr facturas electronicas ni descargar los PDF. 01-10-2018 15:25pm Ronald Celis verifica con el area de Ingenieria problemas con las colas de impresión, se genera sala donde se involucra al proveedor quien confirma problemas con sus servidores. 01-10-2018 16:39pm Soporte de ACEPTA pide realizar pruebas dado que ya se restablecio la conectividad,supervisora de caja confirma que ya puedend escargar las facturas electronicas y ya se puede imprimir. | ||
Evidencias |
| ||
| |||
SOLUCION TEMPORAL APLICADA | |||
Workaround (solución temporal) | S/I | ||
Área que resolvió | Proveedor ACEPTA | ||
Líder de Área | S/I |
...