INFORME TECNICO DE LEVANTAMIENTO Y FACTIBILIDAD TECNICA
Enviado por Jhoana19 • 28 de Mayo de 2019 • Ensayo • 1.198 Palabras (5 Páginas) • 442 Visitas
[pic 2]
Servicios Horas Hombres
OC 548874-665-CM17
INFORME TECNICO DE LEVANTAMIENTO Y FACTIBILIDAD TECNICA
Mes Junio 2018
OBJETIVO
• Determinar disponibilidad de puertas de Patch Pannel.
• Determinar disponibilidad de puertas de Switch.
• Determinar disponibilidad de puertas de Switch PoE.
• Determinar cantidad de puntos por habilitar.
• Determinar disponibilidad de equipos de ToIP.
DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO
La factibilidad en terreno es importante para analizar los recursos disponibles o faltantes dentro de una zona de trabajo que requiera acceso a la red de Datos y Voz, para esto se estudia el área proporcionando datos relevantes para entregar la conectividad solicitada y conforme al recurso disponible.
Se solicitó realizar toma de datos en Huérfanos # 886 Piso 4 y analizar condición para migración de toda la telefonía análoga por tecnología ToIP.
Levantamiento de telefonía |
Toma de datos en Huérfanos 886 4to. Piso, para migrar tecnología análoga entregada por Gateway de voz Cisco (VG224) a telefonía IP |
Oficina | N°de anexo | Tecnología | Usuario | Punto de datos | Disponibilidad de Puertas Switch PoE | Observación |
Departamento de información de gestión datos | 3887 | Análogo | Libre | R1 P1 D3 | No | |
Departamento de información de gestión datos | 3254 | Análogo | Mario Beiza | R1 P1 D20 | No | |
Departamento de información de gestión datos | 3253 | Análogo | Sin nombre | R1 P1 D21 | No | |
Departamento de información de gestión datos | 3873 | Análogo | Andres Soto | R1 P1 D16 | No | |
Departamento de información de gestión datos | 3883 | IP | Patricia Olmos | R1 P1 D5 | Si | |
Departamento desarrollo y mantención de sistemas | 3908 | Análogo | Jandi Vasquez | D10 | NO | |
Departamento de Producción | 3861 | Análogo | Sin nombre | R1 P1 D4 | NO | |
Departamento de Producción | 3791 | IP | Hernan Morales | R1 P2 D29 | SI | |
Departamento de Producción | 3839 | Análogo | Sergio Almendra | R1 P1 D24 | NO | |
Departamento de Producción | 3183 | IP | Ian Sandoval | R1 P2 D31 | SI | |
Departamento de Producción | 3890 | Análogo | Luis Ramos | R1 P2 D33 | NO | |
Departamento de Producción | 3907 | Análogo | Fernando Lopez | R1 P2 D36 | NO | Asociado a 6 personas |
Departamento de Producción | 3804 | Análogo | Raul Villarroel | R1 P2 D35 | NO | |
Departamento de Producción | 3909 | Análogo | Explotación | R1 P2 D27 | No | |
Departamento de Producción | 2240 | IP | Mesa de ayuda funcional | Sin punto | No | |
Departamento de información de gestión datos | 3846 | Análogo | Sin uso | NO | ||
Departamento de Producción | 3753 | IP | Jose M. Ruiz | R1 P2 D39 | NO | |
Departamento desarrollo y mantención de sistemas | 3841 | Análogo | Jose Becerra | R1 P2 D41 | NO | Usuario : Jose Manzo |
Departamento desarrollo y mantención de sistemas | 3855 | Análogo | Mildo Godoy | R1 P3 D55 | NO | |
Departamento desarrollo y mantención de sistemas | 3860 | Análogo | Sin nombre | R1 P2 D52 | NO | |
Oficina | N°de anexo | Tecnología | Usuario | Punto de datos | Disponibilidad de Puertas Switch PoE | Observación |
Departamento desarrollo y mantención de sistemas | 2999 | Análogo | Jose Becerra | R1 P2 D48 | NO | |
Departamento desarrollo y mantención de sistemas | 3865 | Análogo | Andres Bastidas | R1 P3 D49 | NO | Usuario Angelina Alvarado |
División Informática | 3755 | IP | Carmen Gloria | R1 P3 D55 | SI | |
División Informática | 3855 | Análogo | Mildo Godoy | R1 P3 D55 | No | |
3203 | IP | Alison Gutierrez | R1 P2 D58 | SI | ||
Depto. De apoyo administrativo a la gestión de contratos y presupuesto | 2148 | IP | Catherine San Martin | Datos 10 P1 | SI | |
Depto. Gestión tecnológica en proyecto | 3870 | IP | Isidro Parra | R1 P3 D09 | SI | |
Depto. De apoyo administrativo a la gestión de contratos y presupuesto | 3800 | IP | Mabel Moreno | R1 P3 D60 | SI | |
2205 | IP | Carlos Moya | Datos 11 P1 | SI | ||
2978 | Análogo | Base de datos 1 | R1 P3 D60 | NO | ||
3869 | Análogo | Base de datos 2 | R1 P3 D62 | NO | ||
2933 | IP | Marcos Oses | Datos 13 P1 | SI | ||
3871 | Análogo | R1 P3 D63 | NO | |||
2990 | IP | Victoria Cana | R1 P3 D64 | SI | ||
2811 | IP | Jonathan Uretra | Datos 14 P1 | SI | ||
3807 | IP | Sergio Luna | R1 P3 D66 | SI | ||
Departamento desarrollo y mantención de sistemas | 3895 | Análogo | Patricia | R1 P3 D65 | NO | |
Subdepto. De calidad | 3266 | Análogo | Luis Olguín | R1 P3 D67 | NO | |
2822 | IP | Eduardo Bluhn | Rack 1 volante | SI | ||
3783 | Análogo | Sin nombre | R1 P4 D80 | NO | Ana Briones y Carlos Salamanca | |
Sub departamento QA | 2328 | IP | Carlos Hernandez | R1 P4 D71 | SI | |
3822 | IP | Juan Pablo | R1 P4 D79 | SI | ||
3872 | IP | Nataly Molina | Sin rotulo | SI | ||
3810 | IP | Marcelino Caul | Sin rotulo | Si | ||
3785 | IP | Luis Triviño | Sin rotulo | SI | ||
3883 | IP | Sonia Bustos | Sin rotulo | SI | ||
3874 | IP | Veronica Lopez | Sin caja terminal | SI | ||
Oficina | N°de anexo | Tecnología | Usuario | Punto de datos | Disponibilidad de Puertas Switch PoE | Observación |
Sin datos | 3867 | IP | Claudia Salas | R2 P2 D16 | SI | |
Departamento desarrollo y mantención de sistemas | 2969 | Análogo | Sin nombre | Dato 18 P1 | No | |
Departamento desarrollo y mantención de sistemas | 3888 | Análogo | D y M | Sin Rotulo | No | |
Departamento desarrollo y mantención de sistemas | 3267 | Análogo | D y M | Sin Rotulo | No | Usuario : Ana Maria Alvarez |
Departamento desarrollo y mantención de sistemas | 3388 | Análogo | Roberto Cortez | R1 P5 D100 | No | D Y M |
Departamento desarrollo y mantención de sistemas | 3856 | Análogo | Sin nombre | Datos 23 P1 | NO | |
Departamento desarrollo y mantención de sistemas | 3859 | Análogo | Hector Lorca | R1 P5 D103 | No | |
Departamento desarrollo y mantención de sistemas | 3864 | Análogo | Sin nombre | Sin datos | No | Replicado en 2 usuarios |
Departamento desarrollo y mantención de sistemas | 3885 | Análogo | Sin nombre | Sin datos | No | |
Departamento desarrollo y mantención de sistemas | 2982 | Análogo | Jose Rubilar | Sin datos | No | |
Departamento desarrollo y mantención de sistemas | 2195 | IP | Maria Toledo | Sin datos | No | |
Departamento desarrollo y mantención de sistemas | 2483 | Análogo | Control de acceso a personas (guardia 4to Piso | Sin datos | No | |
Ciberseguridad | 2431 | IP | Carlos Bahamonde | R2 P1 D7 | SI | |
Ciberseguridad | 3204 | IP | Felipe Varas | D77 | SI | |
Ciberseguridad | 3876 | Análogo | Vicente Mozo | Sin datos | No | |
Ciberseguridad | 2182 | IP | Ciberseguridad | D75 | SI | |
Ciberseguridad | 3264 | IP | Carlos Leins | R2 P1 D2 | SI |
...