Costos de Agua: MP, consumo en aseo personal y agua potable
Enviado por kmartinez93 • 18 de Agosto de 2021 • Tarea • 420 Palabras (2 Páginas) • 382 Visitas
2.9 Costos de Agua: MP, consumo en aseo personal y agua potable.
CONSUMO DE AGUA
EMPLEADOS: | 72 | |
HORARIO: | LUN-VIE | 8 AM - 5 PM |
SABADOS | 8 AM - 12 PM |
[pic 1]
USO | PROMEDIO POR USO POR COLABORADOR | REPETICIONES DIARIAS (LUN-VIE) | CONSUMO DIARIO POR COLABORADOR (m3) | REPETICIONES DIARIAS (SABADOS) | CONSUMO DIARIO POR COLABORADOR (m3) | ||
SANITARIO | 0.0075 m³ | 3 | 0.0225 | 2 | 0.0015 | ||
LAVAMANOS | 0.0015m³ | 3 | 0.0045 | 2 | 0.003 | ||
LIMPIEZA BUCAL | 0.001m³ | 2 | 0.002 | 1 | 0.001 | ||
CONSUMO DIARIO | 0.029 | 0.0055 | |||||
CONSUMO DIARIO POR COLABORADOR (X73) | 2.117 | 0.4015 |
CONSUMO SEMANAL (m3) | 10.9865 |
CONSUMO MENSUAL (m3) | 43.946 |
FACTURA MENSUAL ($) | 73.419 |
PRODUCCION.
AGUA UTILIZADA POR CICLO (m3) | 10 |
BOTELLAS POR CICLO | 25,000 |
CICLOS POR DIA (LUN-VIE) | 2 |
CICLOS POR DIA (SABADO | 1 |
TARIFA POR EXPLOTACION DE POZO ($) | 0.06 |
| PRODUCCION DIARIA | |||||
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
CANTIDAD DE BOTELLAS | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 25,000 |
METROS CUBICOS DIARIOS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
CONSUMO SEMANAL m3 | 110 |
CONSUMO MENSUAL m3 | 440 |
COSTO MENSUAL ($) | 26.24 |
CONSUMO TOTAL: Factura mensual + Costo mensual de producción
= $73.419 + $26.24
= $99.659
2.10 Costos de Depreciación de toda la maquinaria y equipos con su respectiva política
MAQUINARIA
CANTIDAD | MAQUINA | PRECIO ($) | DEPRECIACION LINEA RECTA ($) |
1 | BOMBA DE POZO | 7500 | 18575 |
2 | TANQUE DE CAPTACION | 2800 | 700 |
1 | SISTEMA DE FILTRACION | 70000 | 17500 |
4 | LLENADORA DE LIQUIDO | 11000 | 11000 |
1 | TRANSPORTADOR DE BOTELLA | 3000 | 3000 |
1 | EMBALADORA DE BOTELLA | 6250 | 6250 |
VIDA FISCAL: | 5 AÑOS O MAS |
MAX DEPRECIACION: | 20% ANUAL |
METODO DE DEPRECIACION LINEA RECTA: | PRECIO DE COMPRA / VIDA FISCAL |
TIEMPO EN AÑOS
MAQUINA | PRECIO ($) | MAX PORCENTAJE DE DEPRECIACION | VALOR ANUAL DE DEPRECIACION ($) | AÑOS |
BOMBA DE POZO | 7500 | 20% | 1500 | 5 |
TANQUE DE CAPTACION | 2800 | 20% | 500 | 5.6 |
SISTEMA DE FILTRACION | 70000 | 20% | 14000 | 5 |
LLENADORA DE LIQUIDO | 11000 | 20% | 8800 | 5 |
TRANSPORTADOR DE BOTELLA | 3000 | 20% | 2400 | 5 |
EMBALADORA DE BOTELLA | 6250 | 20% | 5000 | 5 |
...