Liquidacion aduanera
Enviado por Mxrosales • 24 de Mayo de 2021 • Ensayo • 326 Palabras (2 Páginas) • 553 Visitas
Fecha: 17/12/2015
Liquidación
CONTRIBUYENTE:
Número de la liquidación | 3005554 | Tipo de Identificación | RUC | Número de Identificación | 1792296528001 |
Nombre o Razón Social | INMEPROJECTS CIA LTDA | Ciudad | Quito | TELEFONO | 025009009 |
Dirección | Manuel María Sánchez E12-158 y Carlos Arroyo del Rio/Quito/Ecuador |
[pic 1]LIQUIDACION ADUANERA:
CONCE | PTO | Liquidación de Aduana | Valor liberado | Valor a Pagar | Valor Garantiz | ado | Diferencia a pagar no garantizada | ||
A. | Derechos arancelarios | ||||||||
ARANCEL ADVALOREM | $ 1177.60 | $ 1177.60 | $ 0.00 | ||||||
ARANCEL ESPECIF | ICO | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |||||
ANTIDUMPING | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||||||
B. | Impuestos | ||||||||
FONDINFA | 29.44 | $ 0.00 | $ 29.44 |
| |||||
ICE ADVALOREM | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||||||
ICE ESPECIFICO | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||||||
IVA | $ 710.09 | $ 0.00 | $ 710.09 |
| |||||
C. | Tasas | ||||||||
Tasa de Vigilancia A | duanera | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |||||
D. | Recargos Arancelari | os | |||||||
SALVAGUARDIA | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||||||
SALVAGUARDIA ES | PECIFICA | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |||||
E. | Intereses | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |||||
F. | Multas | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |||||
G. | Otros | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |||||
TOTAL: | $ 1917.13 | $ 1177.60 | $ 739.53 |
|
| ||||
Fecha/Hora de liquidación | 17/12/2015 | Fecha máxima de pago | 19/12/2015 | Banco | |||||
Numero de Garantía | Valor liquidado | $ 739.53 | |||||||
Motivo Liquidación | Pago de tributos aduaneros |
Observación:
...