Desempeño y salud financiera GRUPO LALA
Enviado por Alejandra Rubio • 5 de Abril de 2021 • Tarea • 1.191 Palabras (5 Páginas) • 730 Visitas
Análisis del desempeño financiero
DESEMPEÑO FINANCIERO DEL GRUPO LALA
Alumno (a): Rubio Inurriaga Luz Alejandra
Matrícula: 2990475
Universidad TecMilenio
Materia: MTFZ1001- Contabilidad y administración financiera
Evidencia 1
Análisis de desempeño y salud financiera.
Maestria en Admon. Esp. en Calidad y Productividad
12 de Marzo del 2021
Selección de empresa:
GRUPO LALA, S.A.B DE C.V 1
Lala es una empresa de alimentos orgullosamente mexicana constituida en 1984 y que ha extendido su presencia a nivel internacional a través de la innovación, producción, comercialización y distribución de sus productos. Contribuye a la alimentación de las personas a través de una amplia gama de productos.
Sector | Subsector | Ramo | Subramo |
Producto de consumo frecuente | Alimentos, bebidas, tabaco | Alimentos | Producción y comercialización de alimentos |
Decisiones estratégicas:
- De inversión:
- De financiamiento:
- De operacion:
Estados financieros:
GRUPO LALA, S.A.B. DE C.V. Estado de Resultados Consolidado al 31 de diciembre de 2019 y 2020 (En miles de pesos nominales) | |||||||||||
Tres meses terminados el 31 de Diciembre de 2020 | Doce meses terminados el 31 de Diciembre de 2020 | ||||||||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | ||||||||
Ventas netas | $ 19,216,742 | 100% | $ 20,654,004 | 100.0% | $ 75,783,972 | 100.0% | $ 80,381,322 | 100% | |||
Costo de ventas | $ 12,753,561 | 66.4% | $ 13,643,091 | 66.1% | $ 49,176,329 | 64.9% | $ 53,329,986 | 66.0% | |||
Ultilidad bruta | $ 6,463,181 | 33.6% | $ 7,010,913 | 33.9% | $ 26,607,643 | 35.1% | $ 27,501,336 | 34.0% | |||
Otros (ingresos)gastos - netos | $ (188,283) | -1.0% | $ 1,142,786 | 5.5% | $ (1,086,533) | -1.4% | $ 1,396,651 | 1.7% | |||
Gastos de Operación | $ 5,871,438 | 30.6% | $ 5,750,456 | 27.8% | $ 22,503,176 | 29.7% | $ 22,433,431 | 27.8% | |||
Utilidad de oparación | $ 780,026 | 4.1% | $ 117,671 | 0.6% | $ 5,194,000 | 6.9% | $ 3,671,254 | 4.5% | |||
(Ingresos) gastos financieros netos: |
|
| |||||||||
Intereses (ganados)pagados-netos | $ 612,068 | 3.2% | $ 568,275 | 2.8% | $ 2,490,257 | 3.3% | $ 2,403,714 | 3.0% | |||
Perdida (Utilidad)cambiaria-neta | $ 18,850 | 0.1% | $ (73,409) | -0.4% | $ 59,014 | 0.1% | $ (8,999) | 0.0% | |||
Instrumentos Financieros | $ - | 0.0% | $ - | 0.0% | $ - | 0.0% | $ - | 0.0% | |||
Total (Ingresos) gastos financieros netos: | $ 630,918 | 3.3% | $ 494,866 | 2.4% | $ 2,549,271 | 3.4% | $ 2,394,715 | 3.0% | |||
Paticipacion en asociadas | $ 20,256 | 0.1% | $ 13,335 | 0.1% | $ 66,183 | 0.1% | $ 52,793 | 0.1% | |||
Utilidad antes de impuestos | $ 169,364 | 0.9% | $ (363,860) | -1.8% | $ 2,710,912 | 3.6% | $ 1,329,332 | 1.6% | |||
Impuestos a la utilidad | $ 54,357 | 0.3% | $ 282,754 | 1.4% | $ 859,629 | 1.1% | $ 844,366 | 1.0% | |||
Utilidad neta consolidada | $ 115,007 | 0.6% | $ 6,646,614 | -3.1% | $ 1,851,283 | 2.4% | $ 484,966 | 0.6% | |||
Interes minoritario | $ - | 0.0% | $ - | 0.0% | $ - | 0.0% | $ - | 0.0% | |||
|
| ||||||||||
Depreciación y amortización | $ 814,005 | 4.2% | $ 2,000,127 | 9.7% | $ 3,071,477 | 4.1% | $ 4,350,615 | 5.4% | |||
|
| ||||||||||
EBITDA | $ 1,594,031 | 8.3% | $ 2,117,798 | 10.3% | $ 8,265,477 | 10.9% | $ 8,021,869 | 9.9% | |||
|
|
|
| ||||||||
Tasa Efectiva de Impuestos | 32.1% |
| -77.7% | 31.7% |
| 63.5% |
...