PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA (UPH) Y PANEL DE CONTROL DE POZO
Enviado por Jorge Edgar Tabuenca Calvo • 7 de Enero de 2021 • Trabajo • 12.596 Palabras (51 Páginas) • 643 Visitas
No. MM1-FWG-00 REV. a DATE: oct-2020 SHEET: 1 DE 1 | ||
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA (UPH) Y PANEL DE CONTROL DE POZO. HYDRAULIC POWER UNIT (UPH) AND WELL CONTROL PANEL (WHCP) OPERATION PROCEDURE. |
Registro de Revisiones / Record of Revisions | |||||
Revisado por / Reviewed By: | Rev. No. | AprovadoApproved | fecha / date | ||
Nombre / Name | Firma / Signature | Fecha/ Date | |||
Aprobado / Approved By: | |||||
Nombre / Name | Firma / Signature | Fecha/ Date | |||
Elaborado por / Developed By: | |||||
Registro de cambios / Description of changes: | |
CONTENIDO/CONTENTS
1. Objetivo / Purpose | 2 |
2. Alcance / Scope | 2 |
3. Referencias / Reference | 3 |
3.1 Procedimientos Generales / General procedures | 3 |
3.2 Anexos / Attachments | 3 |
4. Definiciones / Definitions | 4 |
5. Seguridad / Safety | 4 |
6. Reponsabilidades / Responsibilities | 4 |
7. Recursos especiales / Specialist resources | 5 |
8. Descripción del sistema / System description | 5 |
9. Descripción y operación del sistema / Control & operating description | 7 |
9.1 Operación del llenado de tanque principal / Main tank load operation | 7 |
9.2 Sistema Hidráulico Alta Presión / High Pressure Hydraulic System | 8 |
9.3 Sistema Hidráulico Baja Presión Protecciones de emergencia / Low Pressure Hydraulic System | 10 |
9.4 Panel de Control de Pozos (PCP) / Wellhead Control Panel (WHCP) | 12 |
10. Límites del sistema / System limits | 16 |
11. Requisitos del Sistema / System requirements | 17 |
11.1 Onshore | 17 |
11.2 Offshore | 17 |
12. Complementos para pruebas / Test facilities | 18 |
12.1 Temporalidades / Temporary facilities | 18 |
12.2 Lubricantes / Lubricants | 19 |
12.3 Asistencia del proveedor / Supplier assistance | 19 |
12.4 Partes de repuesto de comisionamiento / Commissioning spares | 19 |
13. Depreservación y Represervación / Depreservation/represervation | 19 |
14. Preparación del Sistema / System preparation | 20 |
14.1 Lista de verificación de condiciones iniciales (On shore) / Initial conditions checklist (On shore) | 22 |
14.2 Lista de verificación de condiciones iniciales PCP (On shore) / WHCP Initial conditions checklist (On shore) | 25 |
14.3 Carga de Acumuladores (En caso de ocuparse On Shore) / Accumulators Charging (In case of On Shore) | 27 |
15. Comisionamiento y Puesta en Operación / Commissioning and Start-up | 30 |
15.1 Carga de UPH (On shore) / HPU Loading (On Shore) | 31 |
15.2 Prueba de UPH modo manual Alta Presión (On Shore) / HPU test manual mode High Pressure (On Shore) | 32 |
15.3 Prueba de UPH modo manual Baja Presión (On Shore) / HPU test manual mode Low Pressure (On Shore) | 34 |
15.4 Prueba de UPH modo automático Alta Presión (On Shore) / HPU test automatic mode High Pressure (On Shore) | 35 |
15.5 Prueba de UPH modo automático Baja Presión (On Shore) / HPU test automatic mode Low Pressure (On Shore) | 37 |
15.6 Prueba de UPH con Panel de control Alta Presión (On y Off Shore) / HPU test with high pressure WHCP (On & Off Shore) | 38 |
15.7 Prueba de UPH con Panel de control Alta Presión (On y Off Shore) / HPU test with high pressure WHCP (On & Off Shore) | 41 |
15.8 Condiciones finales / Final Conditions | 44 |
...