Tabla de Distribución de Frecuencias
Enviado por Paolis • 14 de Octubre de 2018 • Trabajo • 558 Palabras (3 Páginas) • 3.805 Visitas
Nombre: | Marlet Paola Rentería Meza |
Matrícula: | 18003589 |
Carrera: | Administración del Capital Humano |
Nombre del Módulo: | Probabilidad y Estadística |
Nombre de la Evidencia: | Tabla de Distribución de Frecuencias. |
Fecha de elaboración: | 28 de Septiembre de 2018 |
Nombre del asesor: | Adad Yepiz Escalante |
[pic 1]
- Desarrollo
- Construye una tabla de distribución de frecuencias con intervalos e incluye el procedimiento completo que seguiste para construir la distribución.
- Incorpora en la tabla distribución de frecuencias, las columnas correspondientes a la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada y frecuencia relativa acumulada.
- Realiza un histograma.
Lee con atención el siguiente caso:
En el ejido Vista Hermosa, los productores de fresa están interesados en conocer el rendimiento que tienen las plantas de fresa de una nueva semilla para determinar la conveniencia de sembraría nuevamente en la siguiente temporada de siembra. Cuentan con los siguientes datos:
2,81 | 3,65 | 4,51 | 3,9 |
3,83 | 3,72 | 4,96 | 3,27 |
3,49 | 5,26 | 5,55 | 4,65 |
2,56 | 5,9 | 4,82 | 4,26 |
2,17 | 4 | 5,88 | 4,25 |
2,17 | 3,47 | 4,62 | 4,43 |
3,8 | 3 | 5,67 | 3,71 |
2,7 | 4,48 | 5 | 4,52 |
3 | 3,72 | 3,6 | 5,48 |
2,27 | 7,16 | 4,64 | 5,98 |
3,67 | 3,85 | 4,68 | 3,7 |
5,25 | 7,52 | 5,08 | 4,18 |
2,63 | 5,23 | 3,68 | 4 |
4,73 | 3,63 | 4,26 | 5,66 |
4,6 | 3,95 | 3,74 | 4,82 |
4,13 | 4,78 | 3,85 | 3,75 |
3,34 | 7,65 | 4,45 | 3,75 |
4,15 | 3,83 | 3 | 4,36 |
- Encontrar el mayor y menor de los datos.
V. Max. | 7.65 |
V. Min. | 2.17 |
- Calcular el Rango
Rango = 7.65 – 2.17 = 5.48
- Determinar el número de clases.
Numero de clases = 1+3.3*(LOG10(72)) = 7,129197238 REDONDEO = 7
- Ancho de clase.
Ancho de clase = 5.48 = 0.782857142 REDONDEO = 0.8
7
- Determinar los límites de cada clase.
Intervalos de clase | Números dentro de | |
Lim. Inferior | Lim. Superior | La Clase |
2.17 | 2.97 | 2.17, 2.17, 2.27, 2.7. 2.56, 2.63, 2.81 |
2.97 | 3.77 | 3, 3, 3, 3.27, 3.34, 3.47, 3.49, 3.6, 3.63, 3.65, 3.67, 3.68, 3.7 |
3.77 | 4.57 | 3.71, 3.72, 3.72, 3.74, 3.75, 3.75, 3.8. 3.83, 3.83, 3.85, 3.85, 3.9, 3.95, 4, 4, 4.13, 4.15, 4.18, 4.25, 4.26, 4.26, 4.36, 4.43, 4.45, 4.48 |
4.57 | 5.37 | 4.51, 4.52, 4.6, 4.62, 4.64, 4.65, 4.68, 4.73, 4.78, 4.82, 4.82, 4.96, 5, 5.08, 5.23, 5.25, 5.26 |
5.37 | 6.17 | 5.48, 5.55, 5.66, 5.67, 5.88, 5.98, 5.9 |
6.17 | 6.97 | 0 |
6.97 | 7.77 | 7.16, 7.52, 7.65 |
...