MODELO DE FIJACIÓN DE SALARIO POR EQUIDAD EXTERNA
Enviado por jf123 • 7 de Septiembre de 2020 • Práctica o problema • 373 Palabras (2 Páginas) • 485 Visitas
MODELO DE FIJACIÓN DE SALARIO POR EQUIDAD EXTERNA
INTRODUCCIÓN.
Entre las características de los modelos retributivos, están la determinación de fijar los salarios basados en la equidad, tanto a nivel interno, lo cual implica el pago en función de las Responsabilidades; así como la equidad externa, o el pago en función del comportamiento del mercado. Una Institución Educativa decide aplicar el modelo de equidad externa; considerando que la Comisión Sectorial de Educación, establece para el año 2020 salarios mínimos que han ocasionado dificultades al establecimiento.
NARRACIÓN DEL CASO
Con las consideraciones expuesta La Institución contrata los servicios de una empresa experta en estudios salariales a fin de establecer las remuneraciones para el año 2020. Los salarios mínimos dispuestos por la comisión sectorial se presentan a continuación.
CARGO / ACTIVIDAD | SALARIO MÍNIMO SECTORIAL 2020 |
RECTOR | 491.52 |
VICERRECTOR | 491.52 |
PROFESORES CON TÍTULO DE CUARTO NIVEL / BACHILLERATO | 411.09 |
PROFESORES CON TÍTULO DE TERCER NIVEL / BACHILLERATO | 404.68 |
PROFESORES CON TÍTULO DE INSTITUTO PEDAGÓGICO | 403.68 |
PSICÓLOGO (A) EDUCATIVO | 403.68 |
TERAPISTA PARA ADOLESCENTES | 402.88 |
ORIENTADOR VOCACIONAL | 402.88 |
INSPECTOR EDUCATIVO | 402.12 |
Los resultados del estudio presentados por la encuestadora son los siguientes:
CARGO / ACTIVIDAD | SALARIO MÍNIMO SECTORIAL 2019 | SALARIO MÍNIMO DEL MERCADO 1 | SALARIO MÁXIMO MERCADO |
RECTOR | 491.52 | 1452.44 | 1670.31 |
VICERRECTOR | 491.52 | 1452.44 | 1670.31 |
PROFESORES CON TÍTULO DE CUARTO NIVEL / BACHILLERATO | 411.09 | 1214.76 | 1396.97 |
PROFESORES CON TÍTULO DE TERCER NIVEL / BACHILLERATO | 404.68 | 1195.83 | 1375.20 |
PROFESORES CON TÍTULO DE INSTITUTO PEDAGÓGICO | 403.68 | 1192.88 | 1371.81 |
PSICÓLOGO (A) EDUCATIVO | 403.68 | 1192.88 | 1371.81 |
TERAPISTA PARA ADOLESCENTES | 402.88 | 1192.88 | 1371.81 |
ORIENTADOR VOCACIONAL | 402.88 | 1190.52 | 1369.10 |
INSPECTOR EDUCATIVO | 402.12 | 1188.27 | 1366.52 |
...