CONTABILIDAD BÁSICA II CATÁLOGO DE CUENTAS
Enviado por manueldepaz • 22 de Junio de 2019 • Apuntes • 272 Palabras (2 Páginas) • 2.215 Visitas
CONTABILIDAD BÁSICA II
CATÁLOGO DE CUENTAS
NOMBRE | TIPO |
ACTIVO | |
CIRCULANTE | |
Fondo fijo de caja | Activo deudora |
Bancos | Activo deudora |
Inversiones en valores | Activo deudora |
Clientes | Activo deudora |
Documentos por cobrar | Activo deudora |
Funcionarios y Empleados | Activo deudora |
Deudores diversos | Activo deudora |
Inventarios | Activo deudora |
IVA a favor | Activo deudora |
IVA acreditable | Activo deudora |
IVA por acreditar | Activo deudora |
Impuestos anticipados | Activo deudora |
Pagos anticipados a corto plazo | Activo deudora |
NO CIRCULANTE | |
Terrenos | Activo deudora |
Edificios | Activo deudora |
Depreciación acumulada de Edificios | Activo acreedora |
Equipo de reparto | Activo deudora |
Depreciación acumulada de Equipo de reparto | Activo acreedora |
Equipo de transporte | Activo deudora |
Depreciación acumulado de Equipo de transporte | Activo acreedora |
Mobiliario y equipo de oficina | Activo deudora |
Depreciación acumulada de Mobiliario y equipo de oficina | Activo acreedora |
Equipo de computo | Activo deudora |
Depreciación acumulada de Equipo de computo | Activo acreedora |
Gastos de instalación | Activo deudora |
Amortización acumulada de Gastos de instalación | Activo acreedora |
Depósitos en garantía | Activo deudora |
PASIVO | |
CORTO PLAZO | |
Proveedores | Pasivo acreedora |
Documentos por pagar | Pasivo acreedora |
Acreedores diversos | Pasivo acreedora |
Sueldos y salarios por pagar | Pasivo acreedora |
Impuestos por pagar | Pasivo acreedora |
ISR por pagar (propio) | Pasivo acreedora |
IVA por pagar | Pasivo acreedora |
IVA trasladado | Pasivo acreedora |
IVA por trasladar | Pasivo acreedora |
Impuestos por retener | Pasivo acreedora |
LARGO PLAZO | |
Documentos por pagar a largo plazo | Pasivo acreedora |
Acreedores hipotecarios | Pasivo acreedora |
CAPITAL CONTABLE | |
CONTRIBUIDO | |
Capital social fijo | Capital acreedora |
Accionistas | Capital deudora |
Capital suscrito no pagado | Capital acreedora |
GANADO | |
Reserva legal | Capital acreedora |
Resultado de ejercicios anteriores (utilidad o pérdida del ejercicio anterior) | Capital acreedora |
Utilidad o pérdida del ejercicio | Capital acreedora |
UTILIDAD/ PERDIDA BRUTA | |
Ventas netas | Resultados acreedora |
Ventas | Resultados acreedora |
Devoluciones sobre ventas | Resultados deudora |
Rebajas sobre ventas | Resultados deudora |
Bonificaciones sobre ventas | Resultados deudora |
Descuentos sobre ventas | Resultados deudora |
COSTO DE VENTAS | Resultados deudora |
Inventario (costo) | Resultados acreedora |
COSTO DE COMPRAS | Resultados deudora |
Adquisiciones | Resultados deudora |
Gastos sobre adquisiciones | Resultados deudora |
Devoluciones sobre adquisiciones | Resultados acreedora |
Rebajas sobre adquisiciones | Resultados acreedora |
Bonificaciones sobre adquisiciones | Resultados acreedora |
Descuentos sobre adquisiciones | Resultados acreedora |
GASTOS GENERALES | |
GASTOS DE VENTA | Resultados deudora |
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | Resultados deudora |
Otros ingresos y gastos | Resultados deudora |
Resultado integral de financiamiento | Resultados deudora |
...