Gabinete de auditoría. Plan global
Enviado por Joset • 19 de Junio de 2023 • Trabajo • 3.791 Palabras (16 Páginas) • 284 Visitas
GABINETE DE AUDITORÍA - 2021
CONTENIDO
- Plan Global de Juan Rocha Claros
- Programa Analítico de Juan Rocha
- Programa Analítico de la Carrera de Contaduría Pública
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN[pic 1][pic 2]
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
PLAN GLOBAL
JUAN ROCHA CLAROS - 2021
I. Identificación. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASIGNATURA: GABINETE DE AUDITORÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGLA: GAB-AUD | COD_SIS: 1302048 | NIVEL (AÑO/SEMESTRE): NOVENO SEMESTRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRE-REQUISITOS: AUDITORÍA II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁREAS DE COORDINACIÓN CURRICULAR | DÍA | HORARIO | AULA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERTICAL | HORIZONTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auditoría tributaria II Auditoría de Gestión (Operativa) Auditoría Forense Gabinete de Contabilidad | Auditoría I Auditoría II | Martes | 20:15–21:45 | E512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miércoles | 18:45-20:15 | E513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viernes | 20:15-21:45 | E507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunes | 6:45-8:15 | E514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viernes | 6:45-8:15 | E515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado | 9:45-11:15 | E543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMBRE DEL DOCENTE: JUAN ROCHA CLAROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCIÓN: Pacata Baja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEFONO: 72215420 | E-MAIL: jrochaclaros@yahoo.es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Justificación General. La materia de Gabinete de Auditoría se justifica debido a que en esta asignatura se integra los conocimientos adquiridos por los estudiantes en las materias de contabilidad, análisis financieros, auditoría I, auditoría II y otras materias cursadas en la carrera y se efectúa la aplicación práctica integral de auditoría de estados financieros de las fases de planificación, ejecución y comunicación de resultados, a fin de cumplir con las Normas de Auditoría nacionales e internacionales y disposiciones legales y ética profesional y documentar todo el trabajo de auditoría en papeles de trabajo o documentos del auditor y estructurar los legajos de auditoría con evidencias competentes y suficientes que sustenten las conclusiones u opiniones del auditor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Propósitos Generales. La materia de Gabinete de Auditoría, pretende integrar los conocimientos adquiridos en las materias contables, Auditoría I, Auditoría II y otras materias cursadas, aplicando los procedimientos de auditoría financiera para documentar con evidencia competente y suficiente las fases de planificación, ejecución y comunicación de resultados, a fin de cumplir con Normas de Auditoría Nacionales, Internacionales y normas legales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Objetivo General. Ejecutar las fases de auditoría financiera que consiste la planificación, ejecución y comunicación de resultados, para auditar los rubros de los estados financieros, documentando las evidencias en papeles de trabajo archivados en legajo permanente, legajo de planificación, legajo corriente o de ejecución y legajo resumen, para sustentar las opiniones o conclusiones sobre los estados financieros incluidos en los informes del auditor independiente, de control interno con recomendaciones y de otros resultantes de la auditoría. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMBRE DE LA UNIDAD 1: ASPECTOS GENERALES, FIRMAS O CONSULTORAS DE AUDITORÍA Y CÓDIGO DE ÉTICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DURACIÓN DE LA UNIDAD EN PERIODOS ACADÉMICOS: 5 horas académicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJETIVOS DE LA UNIDAD: Al terminar la Unidad el estudiante será capaz de:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTENIDO:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA: | TÉCNICAS PREDOMINANTES PROPUESTAS PARA LAUNIDAD: Exposición y ejemplificación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVALUACIÓN DE LA UNIDAD: Evaluación sumativa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA DE LA UNIDAD: Capítulos específicos incluidos en los documentos de la bibliografía. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMBRE DE LA UNIDAD 2: NORMAS DE CONTABILIDAD Y DE AUDITORÍA, NACIONALES E INTERNACIONALES Y OTRAS NORMAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DURACIÓN DE LA UNIDAD EN PERIODOS ACADÉMICOS: 6 horas académicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJETIVOS DE LA UNIDAD: Al terminar la Unidad el estudiante será capaz de:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTENIDO:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA: | TÉCNICAS PREDOMINANTES PROPUESTAS PARA LA UNIDAD: Exposición y ejemplificación dialogada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVALUACIÓN DE LA UNIDAD: Evaluación sumativa y Presentación de lecturas en resúmenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIBLIOGRAFÍA ESPECIFICA DE LA UNIDAD: Normas de Auditoria Nacionales y Normas Internacionales de Auditoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMBRE DE LA UNIDAD 3: DOCUMENTACIÓN DE LA AUDITORÍA, PROGRAMAS, EVIDENCIA DE AUDITORÍA Y FASES O PROCESOS DE LA AUDITORÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DURACIÓN DE LA UNIDAD EN PERIODOS ACADÉMICOS: 6 horas académicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJETIVOS DE LA UNIDAD: Al terminar la Unidad el estudiante será capaz de:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTENIDO:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA: | TÉCNICAS PREDOMINANTES PROPUESTAS PARA LA UNIDAD: Exposición y ejemplificación dialogada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVALUACIÓN DE LA UNIDAD: Evaluación sumativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIBLIOGRAFÍA ESPECIFICA DE LA UNIDAD: Capítulos específicos incluidos en los documentos de la bibliografía. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMBRE DE LA UNIDAD 4: PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DURACIÓN DE LA UNIDAD EN PERIODOS ACADÉMICOS: 30 horas académicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJETIVOS DE LA UNIDAD: Al terminar la Unidad el estudiante será capaz de:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTENIDO:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA: | TÉCNICAS PREDOMINANTES PROPUESTAS PARA LAUNIDAD: Exposición y aplicación práctica de la fase de planificación sobre un caso de estudio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVALUACIÓN DE LA UNIDAD: Evaluación sumativa y presentación del legajo permanente y legajo de planificación. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIBLIOGRAFÍA ESPECIFICA DE LA UNIDAD: Capítulos específicos incluidos en los documentos de la bibliografía. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMBRE DE LA UNIDAD 5: EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DURACIÓN DE LA UNIDAD EN PERIODOS ACADÉMICOS: 30 horas académicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJETIVOS DE LA UNIDAD: Al terminar la Unidad el estudiante será capaz de:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTENIDO:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA: | TÉCNICAS PREDOMINANTES PROPUESTAS PARA LAUNIDAD: Exposición y aplicación práctica de la fase de ejecución sobre un caso de estudio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVALUACIÓN DE LA UNIDAD: Evaluación sumativa y presentación del legajo de ejecución. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIBLIOGRAFÍA ESPECIFICA DE LA UNIDAD: Capítulos específicos incluidos en los documentos de la bibliografía. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMBRE DE LA UNIDAD 6: CONCLUSIÓN A Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DURACIÓN DE LA UNIDAD EN PERIODOS ACADÉMICOS: 20 horas académicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJETIVOS DE LA UNIDAD: Al terminar la Unidad el estudiante será capaz de:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTENIDO:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA: | TÉCNICAS PREDOMINANTES PROPUESTAS PARA LAUNIDAD: Exposición y aplicación práctica de la fase de comunicación de resultados sobre un caso de estudio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVALUACIÓN DE LA UNIDAD: Evaluación sumativa y presentación del legajo resumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIBLIOGRAFÍA ESPECIFICA DE LA UNIDAD: Capítulos específicos incluidos en los documentos de la bibliografía. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Evaluación. El Proceso de enseñanza aprendizaje debe contener implícito el proceso de evaluación , a fin de verificar si los objetivos de la asignatura se han cumplido, con el fin de valorar el rendimiento progresivo y final del aprendizaje en función de los objetivos propuestos en este plan global; en este sentido, la evaluación será: a) Diagnóstica, al inicio del periodo académico, mediante una prueba que permita conocer las capacidades y conocimientos en contabilidad presupuestaria y gubernamental, permitiendo orientar el proceso de enseñanza. b) Formativa, progresiva y planificada de acuerdo a los objetivos propuestos en cada unidad temática a fin de conocer los rendimientos de los estudiantes y controlar y reorientar el proceso. c) Sumativa, para asignar una calificación de acuerdo al rendimiento del estudiante, de acuerdo a los siguientes instrumentos vigentes en la Carrera de Contaduría Pública:
Primer Parcial : Prueba escrita y entrega del taller de planificación 33,33% Segundo Parcial: Prueba escrita y entrega del taller de ejecución 33,33% Examen Final: Prueba escrita y entrega del taller conclusión y comunicación de resultados 33,33% Total 100,00% Suma de los porcentajes de las tres pruebas: 51% Aprobado Segunda Instancia : Para aquellos estudiantes que tengan una suma en el primer y segundo parcial igual o superior a 72 puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII. Cronograma.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII. Disposiciones Generales. El estudiante deberá repasar las normas de contabilidad y de auditoría, nacionales e internacionales y su aplicación en cada uno de las unidades. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX. Bibliografía General.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X. Actualizaciones Registradas (Registrar las actualizaciones en bibliografía ó en contenidos incorporadas en este plan y que, por ende, no estaban presentes en el último plan que usted presentó). BIBLIOGRAFÍA ACTUALIZADA ……… CONTENIDOS ACTUALIZADOS ………. |
...