Razones Financieras Compañía industrial Zavala, SA
Enviado por suny zamora • 20 de Marzo de 2021 • Biografía • 258 Palabras (2 Páginas) • 434 Visitas
[pic 1][pic 2]
Razones Financieras
Nombre de la Empresa Compañía industrial Zavala, SA | |||
Análisis Financiero 01 enero 2020 | |||
Razon financiera | Formula | Resultado | Interpretación |
De Liquidez | |||
Prueba del acido | activo circulante entre pasivo a corto plazo | 4.99 | La empresa tiene 4.99 pesos, por cada peso de deuda. |
Activo Circulante | Efectivo + Sus equivalentes + Inventarios + Cuentas por cobrar + Gastos pagados por anticipado + Otros activos líquido | 112500 | se mueven rápidamente y suelen ser líquidos de forma relativamente rápida |
Capital del trabajo | Activo circulante – pasivo circulante | 141875 | Indica la cantidad de dinero inmediato que posee la empresa, para hacer frente a las deudas inmediatas |
De Apalancamiento | |||
Deuda a Capital contable | Deuda a Largo Plazo entre Deuda a Largo Plazo + Patrimonio de los Propietarios | 3.7548 | Por cada peso hay 3 pesos con 75 centavos de pasivos totales |
De Actividad | |||
Rotacion de activos fijos | Ventas entre Activo fijo | 1.9 | Por cada peso de activos hay 1.9 pesos de ventas netas |
PRESUPUESTO
ventas | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | total |
Ingresos por ventas | 9000 | 8000 | 6000 | 7000 | 3000 | 8000 | 9000 | 11000 | 8000 | 5000 | 14000 | 12000 | 100000 |
Menos ventas | 50 | 47 | 36 | 38 | 20 | 47 | 50 | 65 | 47 | 35 | 70 | 68 | 573 |
Venta neta | 8950 | 7953 | 5964 | 6962 | 2980 | 7953 | 8950 | 10935 | 7953 | 4965 | 13 930 | 11932 | 99427 |
Gastos | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | total |
consumo | 3580 | 3181 | 2385.6 | 284.8 | 1192 | 3181.2 | 3580 | 4374 | 3174 | 1986 | 5572 | 4772.8 | 39826.4 |
producción | 626.5 | 556.7 | 417.4 | 487.3 | 208.6 | 556.7 | 626.5 | 765.4 | 556.7 | 347.5 | 975.1 | 835.2 | 6959.6 |
Ventas | 447.5 | 397.6 | 298.2 | 348.1 | 149 | 397.6 | 447.5 | 546.7 | 397.3 | 224.2 | 696.5 | 596.6 | 4946.8 |
Personal | 1253 | 1113.4 | 834.96 | 974.68 | 417.2 | 1113.4 | 1253 | 1530.9 | 1113.4 | 695.1 | 1950.2 | 1670.4 | 13919.64 |
Comisiones | 447.5 | 397.6 | 298.2 | 348.1 | 149 | 397.6 | 447.5 | 546.7 | 397.3 | 224.2 | 696.5 | 596.6 | 4946.8 |
...