Macroeconomía. Ingresos y Gasto Público: 1990 - 2022
Enviado por Luis0275 • 3 de Junio de 2023 • Monografía • 316 Palabras (2 Páginas) • 203 Visitas
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”[pic 1]
TRABAJO GRUPAL
TEMA
Ingresos y Gasto Público: 1990 - 2022
CURSO
Entorno Macroeconómico
DOCENTE
Jaime Barreto, Tito Heber
AUTORES
Raffo Noriega Luis
Chuquitucto Trinidad Yebi
Rosillo Junchaya Julio
Lima – Perú
2023
Cuadro consolidado de los ingresos y egresos en la gestión pública del Perú desde 1990 hasta el 2021
AÑOS | Ingresos Publico | Egresos Publico | Variación | Indicar: Superavit/ Déficit / Equilibrio | |
1990 | S/ 730 millones | S/ 629 millones | S/101 millones | Superavit | |
1991 | S/ 4137 millones | s/ 2785 millones | s/1352 millones | Superavit | |
1992 | S/ 7525 millones | S/ 10814 millones | s/ -3289 millones | Déficit | |
1993 | S/ 11465 millones | S/ 16158 millones | s/ -4696 millones | Déficit | |
1994 | S/ 17051 millones | S/ 19852 millones | s/ -2801 millones | Déficit | |
1995 | S/ 21518 millones | S/ 22840 millones | s/ -1322 millones | Déficit | |
1996 | S/ 25430 millones | S/ 272263 millones | s/ -246833 millones | Déficit | |
1997 | S/ 27900 millones | S/ 28765 millones | s/ -865 millones | Déficit | |
1998 | S/ 31423 millones | S/ 39524 millones | s/-8101 millones | Déficit | |
1999 | S/ 30790 millones | S/ 31947 millones | s/ -1157 millones | Déficit | |
2000 | S/ 33293 millones | S/ 34046 millones | s/ -753 millones | Déficit | |
2001 | S/ 32085 millones | S/ 34046 millones | s/ -1961 millones | Déficit | |
2002 | S/ 34327 millones | S/ 112194 millones | s/ -77867 millones | Déficit | |
2003 | S/ 37357 millones | S/ 104111 millones | s/ -66754 millones | Déficit | |
2004 | S/ 41493 millones | S/ 104018 millones | s/ -62525 millones | Déficit | |
2005 | S/ 47601 millones | S/ 121529 millones | s/ -73928 millones | Déficit | |
2006 | S/ 60260 millones | S/ 1334568 millones | s/ -1274308 millones | Déficit | |
2007 | S/ 69565 millones | S/ 138620 millones | s/ -69055 millones | Déficit | |
2008 | S/ 78656 millones | S/ 163506 millones | s/-84850 millones | Déficit | |
2009 | S/ 72702 millones | S/ 186605 millones | s/-113903 millones | Déficit | |
2010 | S/ 87719 millones | S/ 235199 millones | s/-147480 millones | Déficit | |
2011 | S/ 102403 millones | S/ 242545 millones | s/ -140142 millones | Déficit | |
2012 | S/ 108888 millones | S/ 304824 millones | s/ -195936 millones | Déficit | |
2013 | S/ 115885 millones | S/ 328010 millones | s/ -212125 millones | Déficit | |
2014 | S/ 123025 millones | S/ 344340 millones | s/ -221315 millones | Déficit | |
2015 | S/ 117669 millones | S/ 386240 millones | s/ -268571 millones | Déficit | |
2016 | S/ 116544 millones | S/ 369974 millones | s/ -253430 millones | Déficit | |
2017 | S/ 120494 millones | S/ 402767 millones | s/ -282273 millones | Déficit | |
2018 | S/ 136519 millones | S/ 408376 millones | s/ -271857 millones | Déficit | |
2019 | S/ 145426 millones | S/ 438893 millones | s/ -293467 millones | Déficit | |
2020 | S/ 122995 millones | S/ 471867 millones | s/ -348872 millones | Déficit | |
2021 | S/ 177493 millones | S/ 449588 millones | s/ -272095 millones | Déficit |
...