Ejemplo de Reporte de Operaciones Sospechosas en Honduras
Enviado por Juan Carlos Caceres • 9 de Septiembre de 2022 • Trabajo • 717 Palabras (3 Páginas) • 419 Visitas
[pic 1]
REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
Artículo 21 del Decreto 144-2014 Ley Especial Contra el Lavado de Activos
| |
NOMBRE DE LA SUPERINTENDENCIA | Haga clic aquí para escribir texto. |
BANCO DONDE SE DETECTO LA OPERACIÓN SOSPECHOSA: | Haga clic aquí para escribir texto. |
AGENCIA O SUCURSAL DONDE SE REALIZÓ LA OPERACIÓN SOSPECHOSA: | Haga clic aquí para escribir texto. |
Marque la casilla correspondiente: | ||
Reporte Inicial ☐ | Reporte Corregido ☐ | Reporte Complementario ☐ |
Número de Personas Reportadas | |
Personas Naturales: | Haga clic aquí para escribir texto. |
Personas Jurídicas: | Haga clic aquí para escribir texto. |
|
PERSONA NATURAL | |||
Primer Nombre | Segundo Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido |
Tipo de Identificación | No. De Documento | ||
Fecha de Expedición | Fecha de Nacimiento | Lugar de Nacimiento | |
Haga clic aquí para escribir una fecha. | 01/01/1940 | Haga clic aquí para escribir texto. | |
Genero | Nacionalidad | Estado Civil | Nombre Conyugue |
| Haga clic aquí para escribir texto. | Haga clic aquí para escribir texto. | Haga clic aquí para escribir texto. |
Profesión / Oficio | Comerciante Individual | Actividad Económica | |
Dirección domiciliaria: Ubicación, Colonia, Calle, Avenida, Bloque, No. de Casa | |||
Municipio | Departamento | País | |
|
|
| |
Fuente de Ingresos | Antigüedad Laboral | Posición / Cargo | |
Elija un elemento. | Haga clic aquí para escribir texto. | Haga clic aquí para escribir texto. | |
Lugar de Trabajo | |||
Haga clic aquí para escribir texto. | |||
Dirección de Trabajo: Ubicación, Colonia, Calle, Avenida, Bloque, No. de Casa | |||
Haga clic aquí para escribir texto. | |||
Ingresos adicionales Si ☐ No ☐ | |||
Fuente: | Monto: | ||
Haga clic aquí para escribir texto. | Haga clic aquí para escribir texto. |
Para ingresar otro persona hacer click en el signo +
PERSONA JURIDICA | ||
Razón Social | Nombre Comercial | |
Tipo de Identificación | No. De Documento | Giro Comercial |
Lugar de Constitución | Fecha de Constitución | |
Representante Legal | Identificación | Profesión |
Dirección: Colonia, Calle, Avenida, Bloque, No. De Casa, teléfono | ||
Municipio | Departamento | |
Socios | ||
Nombre Completo | Identificación | % de Participación |
Haga clic aquí para escribir texto. | Haga clic aquí para escribir texto. | Haga clic aquí para escribir texto. |
Haga clic aquí para escribir texto. | Haga clic aquí para escribir texto. | Haga clic aquí para escribir texto. |
Haga clic aquí para escribir texto. | Haga clic aquí para escribir texto. | Haga clic aquí para escribir texto. |
Junta Directiva | ||
Nombre | ID | Cargo |
Haga clic aquí para escribir texto. | Haga clic aquí para escribir texto. | Haga clic aquí para escribir texto. |
Haga clic aquí para escribir texto. | Haga clic aquí para escribir texto. | Haga clic aquí para escribir texto. |
Haga clic aquí para escribir texto. | Haga clic aquí para escribir texto. | Haga clic aquí para escribir texto. |
Para ingresar empresa hacer click en el signo +
...