INVENTARIO DE CANALES DE APRENDIZAJE
Enviado por Héctor Sánchez Méndez • 15 de Diciembre de 2018 • Tutorial • 1.040 Palabras (5 Páginas) • 383 Visitas
INVENTARIO DE CANALES DE APRENDIZAJE
GRADO_____________ GRUPO________________ DOCENTE DE GRUPO________________________________________ FECHA DE APLICACIÓN ___________________________
No. PROGRESIVO | NOMBRE DEL ALUMNO | ESTILOS E INDICADORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANAL VISUAL | CANAL AUDITIVO | CANAL KINESTÉSICO | CANAL VISUAL (CV) | CANAL AUDITIVO (CA) | CANAL KINESTÉSICO (CK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantiene periodos largos de observación a objetos. | Es ordenado en sus materiales. | Le atraen mas las actividades con manejo de imágenes. | Recuerda detalles visuales de actividades anteriores. | Trae referencia a imágenes de actividades anteriores. | Reconoce a sus compañeros a mostrarles una foto. | Se impacienta si tiene que escuchar mucho. | Responde favorablemente a consignas de ver, observa, mira fijamente. | En su tiempo libre mira algo fijamente, dibujando o lee. | Se distrae cuando hay movimiento o desorden visual. | Manifiesta verbalmente sus estados de ánimo. | Habla todo el tiempo. | Aprende con facilidad lo que escucha. | Hace uso de frases o palabras que recuerda de sesiones anteriores. | Se interesa por actividades que impliquen escuchar música y sonidos. | Recuerda objetos y animales emitiendo onomatopeyas. | Participa en convenciones grupales. | Responde favorablemente a consignas de escucha, suena, oye, etc. | En su tiempo libre, canturrea para si mismo o habla con alguien. | Se distrae cuando hay ruido. | Muestra sus estados de ánimo corporalmente. | Constantemente esta en movimiento y gesticula mucho. | Gusta de manipular objetos. | Muestra interés por participar en las actividades. | Representa sonidos y objetos a través de posturas o gestos. | Recuerda lo que hizo por las sensaciones que experimento. | Demanda contacto corporal con su interlocutor. | Al hablar reproduce gestos y señas. | Se mueve constantemente. | Se distrae cuando las explicaciones son auditivas o visuales. | (3) FRECUENTEMENTE | (2) ALGUNAS VECES | (1) RARA VEZ | (3) FRECUENTEMENTE | (2) ALGUNAS VECES | (1) RARA VEZ | (3) FRECUENTEMENTE | (2) ALGUNAS VECES | (1) RARA VEZ | CANAL DIAGNOSTICADO | ||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. PROGRESIVO | NOMBRE DEL ALUMNO | ESTILOS E INDICADORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANAL VISUAL | CANAL AUDITIVO | CANAL KINESTÉSICO | CANAL VISUAL (CV) | CANAL AUDITIVO (CA) | CANAL KINESTÉSICO (CK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantiene periodos largos de observación a objetos. | Es ordenado en sus materiales. | Le atraen mas las actividades con manejo de imágenes. | Recuerda detalles visuales de actividades anteriores. | Trae referencia a imágenes de actividades anteriores. | Reconoce a sus compañeros a mostrarles una foto. | Se impacienta si tiene que escuchar mucho. | Responde favorablemente a consignas de ver, observa, mira fijamente. | En su tiempo libre mira algo fijamente, dibujando o lee. | Se distrae cuando hay movimiento o desorden visual. | Manifiesta verbalmente sus estados de ánimo. | Habla todo el tiempo. | Aprende con facilidad lo que escucha. | Hace uso de frases o palabras que recuerda de sesiones anteriores. | Se interesa por actividades que impliquen escuchar música y sonidos. | Recuerda objetos y animales emitiendo onomatopeyas. | Participa en convenciones grupales. | Responde favorablemente a consignas de escucha, suena, oye, etc. | En su tiempo libre, canturrea para si mismo o habla con alguien. | Se distrae cuando hay ruido. | Muestra sus estados de ánimo corporalmente. | Constantemente esta en movimiento y gesticula mucho. | Gusta de manipular objetos. | Muestra interés por participar en las actividades. | Representa sonidos y objetos a través de posturas o gestos. | Recuerda lo que hizo por las sensaciones que experimento. | Demanda contacto corporal con su interlocutor. | Al hablar reproduce gestos y señas. | Se mueve constantemente. | Se distrae cuando las explicaciones son auditivas o visuales. | (3) FRECUENTEMENTE | (2) ALGUNAS VECES | (1) RARA VEZ | (3) FRECUENTEMENTE | (2) ALGUNAS VECES | (1) RARA VEZ | (3) FRECUENTEMENTE | (2) ALGUNAS VECES | (1) RARA VEZ | CANAL DIAGNOSTICADO | ||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 |
No. | CANAL VISUAL | FRECUENTEMENTE | ALGUNAS VECES | RARA VEZ |
1 | Mantiene periodos largos de observación a objetos. | |||
2 | Es ordenado en sus materiales. | |||
3 | Le atraen mas las actividades con manejo de imágenes. | |||
4 | Recuerda detalles visuales de actividades anteriores. | |||
5 | Trae referencia a imágenes de actividades anteriores. | |||
6 | Reconoce a sus compañeros a mostrarles una foto. | |||
7 | Se impacienta si tiene que escuchar mucho. | |||
8 | Responde favorablemente a consignas de ver, observa, mira fijamente. | |||
9 | En su tiempo libre mira algo fijamente, dibujando o lee. | |||
10 | Se distrae cuando hay movimiento o desorden visual. |
PUNTAJE TOTAL _______________ _____________ ___________
...