Estructura tecnica infome de investigación CCEE
Enviado por Allied • 4 de Abril de 2018 • Tarea • 1.288 Palabras (6 Páginas) • 324 Visitas
Cuenta | Nombre | Uso | Tipo |
1-00-00-000 | ACTIVO | Título | Caja |
1-01-00-000 | CORRIENTE | Título | Caja |
1-01-01-000 | CAJAS | Título | Caja |
1-01-01-001 | Caja General | Operación | Caja |
1-01-01-002 | Efectivo por Depositar | Operación | Caja |
1-01-02-000 | BANCOS NACIONALES | Título | Caja |
1-01-02-001 | Banco de la felicidad Cta. 156325-658 | Operación | Caja |
1-01-03-000 | BANCOS MONEDA EXTRANJERA | Título | Caja |
1-01-03-001 | Banco Felicidad Dolares | Operación | Caja |
1-01-03-002 | Complemento Banco Felicidad Dolares | Operación | Caja |
1-01-04-000 | CUENTAS POR COBRAR | Título | Caja |
1-01-04-001 | Clientes | Operación | Cuentas por cobrar |
1-01-04-002 | Iva Credito | Operación | Cuentas por cobrar |
1-01-04-003 | Anticipos Varios | Operación | Cuentas por cobrar |
1-01-04-004 | Anticipos Empleados | Operación | Cuentas por cobrar |
1-01-05-000 | INVENTARIOS | Título | Inventario |
1-01-05-001 | Inventario de Mercaderias | Operación | Inventario |
1-02-00-000 | NO CORRIENTE | Título | Activos fijos |
1-02-01-000 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | Título | Activos fijos |
1-02-01-001 | Terrenos | Operación | Activos fijos |
1-02-01-002 | Edificios | Operación | Activos fijos |
1-02-01-003 | (-) Dep. Acum Edificios | Operación | Activos fijos |
1-02-01-004 | Mobiliario y Equipo | Operación | Activos fijos |
1-02-01-005 | (-) Dep. Acum. Mobiliario y Equipo | Operación | Activos fijos |
1-02-01-006 | Vehiculos | Operación | Activos fijos |
1-02-01-007 | (-) Dep. Acum Vehiculos | Operación | Activos fijos |
1-03-00-000 | OTROS ACTIVOS | Título | Otros activos |
1-03-01-000 | CARGOS DIFERIDOS | Título | Otros activos |
1-03-01-001 | Gastos de Organizacion | Operación | Otros activos |
1-03-01-002 | (-) Amort. Acum Gastos de Organizacion | Operación | Otros activos |
1-03-02-000 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | Título | Otros activos |
1-03-02-001 | Anticipos a Construcciones en proceso | Operación | Otros activos |
2-00-00-000 | PASIVO | Título | Deudas a corto plazo |
2-01-00-000 | CORRIENTE | Título | Deudas a corto plazo |
2-01-01-000 | CUENTAS POR PAGAR | Título | Deudas a corto plazo |
2-01-01-001 | Proveedores Locales | Operación | Deudas a corto plazo |
2-01-01-002 | Proveedores Extranjeros | Operación | Deudas a corto plazo |
2-01-02-000 | IMPUESTOS POR PAGAR | Título | Deudas a corto plazo |
2-01-02-001 | Iva por Pagar | Operación | Deudas a corto plazo |
2-01-02-002 | Retencion ISR Por pagar | Operación | Deudas a corto plazo |
2-01-02-003 | ISR por pagar | Operación | Deudas a corto plazo |
2-01-03-000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | Título | Deudas a corto plazo |
2-01-03-001 | Otras Cuentas por pagar | Operación | Deudas a corto plazo |
2-01-04-000 | PRESTACIONES POR PAGAR | Título | Deudas a corto plazo |
2-01-04-001 | Reserva Indemnizaciones | Operación | Deudas a corto plazo |
2-01-04-002 | Reserva Aguinaldo | Operación | Deudas a corto plazo |
2-01-04-003 | Reserva Bono 14 | Operación | Deudas a corto plazo |
2-01-04-004 | Reserva Vacaciones | Operación | Deudas a corto plazo |
2-01-04-005 | Cuota Laboral y Patronal IGSS por pagar | Operación | Deudas a corto plazo |
2-02-00-000 | NO CORRIENTE | Título | Deudas a largo plazo |
2-02-01-000 | PRESTAMOS | Título | Deudas a largo plazo |
2-02-01-001 | Prestamos Bancarios | Operación | Deudas a largo plazo |
3-00-00-000 | PATRIMONIO | Título | Patrimonio |
3-01-00-000 | CAPITAL | Título | Patrimonio |
3-01-01-000 | CAPITAL AUTORIZADO | Título | Patrimonio |
3-01-01-001 | Capital Pagado | Operación | Patrimonio |
3-01-01-002 | Acciones por suscribir | Operación | Patrimonio |
3-01-01-003 | Acciones suscritas no pagadas | Operación | Patrimonio |
3-02-00-000 | UTILIDAD Y RESERVA | Título | Patrimonio |
3-02-01-000 | RESERVAS DE CAPITAL | Título | Patrimonio |
3-02-01-001 | Reserva Legal | Operación | Patrimonio |
3-02-02-000 | UTILIDADE NO DISTRIBUIDAS | Título | Patrimonio |
3-02-02-001 | Resultado del Ejercicio | Operación | Utilidades del período |
3-02-02-002 | Utilidades Retenidas | Operación | Patrimonio |
3-02-02-003 | Perdidas de Ejercicios Anteriores | Operación | Patrimonio |
4-00-00-000 | INGRESOS | Título | Ingresos |
4-01-00-000 | VENTAS SUCURSAL I | Título | Ingresos |
4-01-01-000 | VENTAS SUCURSAL I | Título | Ingresos |
4-01-01-001 | Ventas Sucursal I | Operación | Ingresos |
4-02-00-000 | VENTAS SUCURSAL II | Título | Ingresos |
4-02-01-000 | VENTAS SUCURSAL II | Título | Ingresos |
4-02-01-001 | Ventas Sucursal II | Operación | Ingresos |
5-00-00-000 | COSTO DE VENTAS | Título | Costo de ventas |
5-01-00-000 | COSTO DE VENTAS SUCURSAL I | Título | Costo de ventas |
5-01-01-000 | COSTO DE VENTAS SUCURSAL I | Título | Costo de ventas |
5-01-01-001 | Costo de Ventas Sucursal I | Operación | Costo de ventas |
5-02-00-000 | COSTO DE VENTAS SUCURSAL II | Título | Costo de ventas |
5-02-01-000 | COSTO DE VENTAS SUCURSAL II | Título | Costo de ventas |
5-02-01-001 | Costo de Ventas Sucursal II | Operación | Costo de ventas |
6-00-00-000 | GASTOS DE OPERACION | Título | Gastos |
6-01-00-000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Título | Gastos |
6-01-01-000 | GASTOS DE ADMINISTRACION | Título | Gastos |
6-01-01-001 | Sueldos y Salarios Admon. | Operación | Gastos |
6-01-01-002 | Bonificacion Dto. Admon. | Operación | Gastos |
6-01-01-003 | Indemnizaciones Admon. | Operación | Gastos |
6-01-01-004 | Aguinaldo Admon. | Operación | Gastos |
6-01-01-005 | Bono 14 Admon. | Operación | Gastos |
6-01-01-006 | Vacaciones Admon. | Operación | Gastos |
6-01-01-007 | Papeleria y utiles Admon. | Operación | Gastos |
6-01-01-008 | Cuotas patronales Admon. | Operación | Gastos |
6-01-01-009 | Parqueos Admon. | Operación | Gastos |
6-01-01-010 | Viaticos Admon. | Operación | Gastos |
6-01-01-011 | Mantenimiento Edificios Admon. | Operación | Gastos |
6-01-01-012 | Mantenimiento Vehiculos | Operación | Gastos |
6-01-01-013 | Combustibles | Operación | Gastos |
6-01-01-014 | Impuestos y Contribuciones | Operación | Gastos |
6-01-01-015 | Gastos No deducibles | Operación | Gastos |
6-01-01-016 | Gastos derepresentacion | Operación | Gastos |
6-01-01-017 | Depreciacion Mobiliario y Equipo | Operación | Gastos |
6-01-01-018 | Depreciacion Vehiculos | Operación | Gastos |
6-01-01-999 | Otros Gastos Admon. | Operación | Gastos |
6-02-00-000 | GASTOS DE DISTRIBUCION Y VENTAS | Título | Gastos |
6-02-01-000 | GASTOS DE VENTA SUCURSAL I | Título | Gastos |
6-02-01-001 | Sueldos y Salarios Sucursal I | Operación | Gastos |
6-02-01-002 | Bonificacion Sucursal I | Operación | Gastos |
6-02-01-003 | Indemnizaciones Sucursal I | Operación | Gastos |
6-02-01-004 | Aguinaldo Sucursal I | Operación | Gastos |
6-02-01-005 | Bono 14 Sucursal I | Operación | Gastos |
6-02-01-006 | Vacaciones Sucursal I | Operación | Gastos |
6-02-01-007 | Papeleria y Utiles Sucursal I | Operación | Gastos |
6-02-01-008 | Cuotas Patronales Sucursal I | Operación | Gastos |
6-02-01-009 | Parqueo Sucursal I | Operación | Gastos |
6-02-01-010 | Mantenimiento Edificios Sucursal I | Operación | Gastos |
6-02-01-011 | Viaticos Sucursal I | Operación | Gastos |
6-02-01-999 | Otros Gastos Sucursal I | Operación | Gastos |
6-02-02-000 | GASTOS DE VENTA SUCURSAL II | Título | Gastos |
6-02-02-001 | Sueldos y Salarios Sucursal II | Operación | Gastos |
6-02-02-002 | Bonifcacion Sucursal II | Operación | Gastos |
6-02-02-003 | Indemnizaciones Sucursal II | Operación | Gastos |
6-02-02-004 | Aguinaldo Sucursal II | Operación | Gastos |
6-02-02-005 | Bono 14 Sucursal II | Operación | Gastos |
6-02-02-006 | Vacaciones Sucursal II | Operación | Gastos |
6-02-02-007 | Papeleria y Utiles Sucursal II | Operación | Gastos |
6-02-02-008 | Cuotas Patronales Sucursal II | Operación | Gastos |
6-02-02-009 | Mantenimiento Edificios Sucursal II | Operación | Gastos |
6-02-02-010 | Parqueo Sucursal II | Operación | Gastos |
6-02-02-011 | Viaticos Sucursal II | Operación | Gastos |
6-02-02-999 | Otros Gastos Sucursal II | Operación | Gastos |
...