Essays.club - Ensayos gratis, notas de cursos, notas de libros, tareas, monografías y trabajos de investigación
Buscar

.FUNDAMENTOS MICROECONOMICOS Y MACROECONOMICOS

Enviado por   •  14 de Febrero de 2018  •  1.537 Palabras (7 Páginas)  •  436 Visitas

Página 1 de 7

...

2014 Enero 114,93367 2,27% 113,33027 2,74% 114,80122 2,49% 118,32732 2,69%

2013 Diciembre 114,48692 2,19% 113,10048 2,74% 114,39479 2,36% 117,93716 2,72%

2013 Noviembre 114,20464 2,13% 112,89211 2,72% 114,11555 2,21% 117,53541 2,77%

2013 Octubre 114,09125 2,12% 112,69741 2,67% 114,22375 2,31% 117,32624 2,66%

2013 Septiembre 114,04898 2,19% 112,57618 2,69% 114,18538 2,36% 117,28521 2,79%

2013 Agosto 113,88522 2,19% 112,41665 2,75% 113,88981 2,46% 117,04945 2,78%

2013 Julio 113,83874 2,14% 112,37607 2,77% 113,82465 2,45% 117,06908 2,81%

2013 Junio 113,67164 2,14% 112,05825 2,63% 113,84534 2,48% 116,81719 2,83%

2013 Mayo 113,41154 2,16% 111,74228 2,59% 113,47000 2,28% 116,45981 2,72%

2013 Abril 113,18962 2,34% 111,57449 2,60% 113,13246 2,20% 116,29371 2,79%

2013 Marzo 112,99634 2,51% 111,38170 2,67% 112,97613 2,11% 115,95650 2,78%

2013 Febrero 112,88204 2,60% 111,02824 2,48% 112,72756 2,08% 115,74517 2,78%

2013 Enero 112,38779 2,76% 110,31097 2,54%112,00702 12%115,22915 2,95%

2012 Diciembre 112,03000 3,02% 110,07923 2,55% 111,75294 2,40% 114,81677 3,23%

2012 Noviembre 111,82162 3,15% 109,90163 2,65% 111,64827 2,68% 114,36898 3,35%

2012 Octubre 111,72300 3,28% 109,76507 2,74% 111,64528 2,86% 114,28396 3,58%

2012 Septiembre 111,59979 3,33% 109,62994 2,74% 111,55148 2,87% 114,10652 3,71%

2012 Agosto 111,44828 3,31% 109,40453 2,64% 111,15328 2,75% 113,88770 3,80%

2012 Julio 111,45211 3,27% 109,35066 2,52% 111,10006 2,74% 113,87387 3,65%

2012 Junio 111,29082 3,23% 109,19069 2,48% 111,09124 2,80% 113,60563 3,56%

2012 Mayo 111,01230 3,28% 108,92651 2,52% 110,93739 2,94% 113,37401 3,82%

2012 Abril 110,60457 3,19% 108,75180 2,52% 110,69487 2,81% 113,13383 3,90%

2012 Marzo 110,23026 2,99% 108,48267 2,38% 110,64412 2,95% 112,82101 3,76%

2012 Febrero 110,01993 2,94% 108,33911 2,39% 110,43156 3,10% 112,60940 3,76%

2012 Enero 109,36775 3,01% 107,57605 2,35% 109,68541 3,00% 111,92586 3,78%

2011 Diciembre 108,74926 3,18% 107,34579 2,38% 109,13002 3,13% 111,22314 3,92%

2011 Noviembre 108,40607 3,21% 107,06732 2,25% 108,73452 3,03% 110,65842 3,78%

2011 Octubre 108,17441 3,16% 106,84183 2,12% 108,54336 3,03% 110,33844 3,61%

2011 Septiembre 107,99964 3,02% 106,70630 2,01% 108,43985 2,98% 110,02508 3,40%

2011 Agosto 107,88189 2,96% 106,58695 1,96% 108,17588 2,76% 109,72252 3,22%

2011 Julio 107,92339 3,12% 106,66125 2,12% 108,14217 2,90% 109,86815 3,53%

2011 Junio 107,80531 3,05% 106,55120 2,06% 108,06474 2,91% 109,70178 3,43%

2011 Mayo 107,49038 2,93% 106,25293 1,89% 107,76746 2,81% 109,19846 3,08%

2011 Abril 107,18072 2,83% 106,08297 1,88% 107,66885 2,86% 108,89113 3,03%

2011 Marzo 107,03509 2,79% 105,96537 1,80% 107,47451 2,90% 108,73502 3,12%

2011 Febrero 106,87956 2,77% 105,80539 1,74% 107,10777 2,70% 108,52502 3,14%

2011 Enero 106,17249 2,68% 105,10837 1,74% 106,49113 2,86% 107,85284 3,14%

2010 Diciembre 105,39488 2,65% 104,85347 1,80% 105,81743 2,82% 107,03256 3,17%

2010 Noviembre 105,03256 2,50% 104,70881 1,69% 105,53642 2,66% 106,62968 3,09%

2010 Octubre 104,86382 2,37% 104,62648 1,67% 105,35348 2,57% 106,49401 3,00%

2010 Septiembre 104,83274 2,30% 104,60438 1,67% 105,30524 2,50% 106,40321 2,97%

2010 Agosto 104,78012 2,25% 104,54037 1,66% 105,27209 2,51% 106,29496 2,97%

2010 Julio 104,66200 2,23% 104,44634 1,70% 105,09510 2,45% 106,12291 3,02%

2010 Junio 104,61772 2,25% 104,40222 1,83% 105,01332 2,53% 106,06226 3,08%

2010 Mayo 104,43125 2,23% 104,28182 1,93% 104,81825 2,50% 105,93140 3,23%

2010 Abril 104,23003 2,21% 104,12812 2,01% 104,67588 2,40% 105,68823 3,18%

2010 Marzo 104,12611 2,27% 104,09287 2,17% 104,44541 2,43% 105,44497 3,20%

2010 Febrero 103,99737 2,46% 103,99220 2,62% 104,29109 2,94% 105,21979 3,35%

2010 Enero 103,39843 2,81% 103,30852 2,93% 103,53113 3,14% 104,56697 3,83%

2009 Diciembre 102,67768 2,68% 103,00353 3,00% 102,91276 2,91% 103,74143 3,74%

2009 Noviembre 102,46718 3,02% 102,96450 3,34% 102,79730 2,96% 103,43012 3,51%

2009 Octubre 102,43974 3,46% 102,91072 3,43% 102,71445 3,05% 103,39060 3,99%

2009 Septiembre 102,47199 3,94% 102,88857 3,80% 102,73378 3,52% 103,32930 4,58%

2009 Agosto 102,47153 3,97% 102,83781 3,93% 102,69617 3,84% 103,22614 4,81%

2009 Julio 102,37936 3,97% 102,69857 3,92% 102,58312 4,06% 103,01246 5,03%

2009 Junio 102,31807 4,54% 102,52114 3,87% 102,42415 4,27% 102,88966 5,78%

2009 Mayo 102,15578 4,87% 102,30507 3,88% 102,26208 4,40% 102,61247 6,17%

2009 Abril 101,97577 5,05% 102,07952 3,93% 102,22659 4,66% 102,42909

...

Descargar como  txt (11.9 Kb)   pdf (55.6 Kb)   docx (18.8 Kb)  
Leer 6 páginas más »
Disponible sólo en Essays.club