Balance general ejemplo
Enviado por JesusSalazar25 • 23 de Agosto de 2018 • Trabajo • 332 Palabras (2 Páginas) • 3.026 Visitas
PERCIVAL S.A de C.V BALANCE GENERAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | ||||
1 | 2 | 3 | ||
Activo Circulante | ||||
1 | Caja | $1,145,000 | ||
2 | Bancos | 6,424,300 | ||
3 | Instrumentos financieros | 2,000,000 | ||
4 | Clientes | 1,197,520 | ||
5 | Funcionarios y empleados | 79,000 | ||
6 | IVA acreditable | 196,560 | ||
7 | Inventarios | 1,196,000 | ||
8 | Papelería y útiles | 101,100 | ||
9 | Primas de seguros y fianzas | 120,000 | ||
10 | Intereses pagados por anticipado | 98,000 | ||
11 | Intereses pagados por anticipado LP | 42,000 | ||
12 | Primas de seguro a LP | 80,000 | ||
Total de activo circulante | $12,679,480 | |||
Activo no circulante | ||||
13 | Terrenos | $800,000 | ||
14 | Mobiliario y equipo | 675,000 | ||
15 | Equipo de transporte | 920,000 | ||
16 | Equipo de reparto | 1,250,000 | ||
17 | Equipo de cómputo | 614,000 | ||
18 | Gastos de instalación | 75,000 | ||
19 | Gastos de constitución | 60,000 | ||
20 | Fondo de amortización de obliga- ciones a largo plazo | 1,000,000 | ||
Total de activo no circulante | 5,394,000 | |||
TOTAL DE ACTIVOS | $10,073,480 | |||
Pasivo A corto plazo | ||||
21 | Proveedores | $1,976,700 | ||
22 | Acreedores | 2,926,280 | ||
23 | Intereses cobrados por anticipado | 410,000 | ||
24 | Acreedores hipotecarios | 650,000 | ||
25 | Acreedores hipotecarios CP | 100,000 | ||
Total pasivo a corto plazo | $6,062,980 | |||
Pasivo a largo plazo | ||||
26 | Obligaciones en circulación | $2,000,000 | ||
27 | Intereses cobrados por anticipado LP | 200,000 | ||
Total de pasivos a largo plazo | 2,200,000 | |||
TOTAL DE PASIVO | 8,262,980 | |||
Capital | ||||
Capital contable | ||||
28 | Capital social | $10,000,000 | ||
29 | Resultados acumulados | 2,410,000 | ||
30 | Reserva legal | 120,500 | ||
31 | Pérdida neta | (2,720,000) | ||
TOTAL DE CAPITAL | 9,810,500 | |||
TOTAL PASIVO MÁS CAPITAL | $18,073,480 | |||
Autorizo | Elaboro | |||
CP.CESAR ARCEO MENA | Cp. Juan G Tuz |
...