Conciliación bancaria
Enviado por Johana Mbp • 15 de Septiembre de 2020 • Apuntes • 981 Palabras (4 Páginas) • 452 Visitas
Año 1: Transacciones Económicas
1. Estado de Situación Financiera.
FECHA | MOV | COD CTA | NOMBRE CTA | DEBITO | CREDITO |
01/02/18 | 1 | 110505 | Caja General | $ 20.000.000 | |
01/02/18 | 1 | 311501 | Aportes sociales de Diana Marcela Robayo | $ 10.000.000 | |
01/02/18 | 1 | 311502 | Aportes sociales de Johana Barrios | $ 10.000.000 | |
SUMAS IGUALES | $20.000.000 | $20.000.000 |
Almacén Sweet Princess NIT 900 220212-1 | |||
Balance Inicial 01 de febrero de 2018 | |||
Activo | Pasivo | ||
Activo Corriente | Pasivo Corriente | $ 0 | |
Caja | $20.000.000 | Total Pasivo Corriente | $ 0 |
Total Activo Corriente | $20.000.000 | Total Pasivo | $ 0 |
Activo No Corriente | $ 0 | Patrimonio | |
Total Activo No Corriente | $ 0 | Aportes sociales de Diana Marcela Robayo | $10.000.000 |
Aportes sociales de Johana Milena Barrios | $10.000.000 | ||
Total Patrimonio | $20.000.000 | ||
Total Activo | $20.000.000 | Total Pasivo + Patrimonio | $20.000.000 |
Contador: Representante Legal: [pic 3][pic 4]
Didier Zapata R. Johana Milena Barrios
T.P. 2180961-T
2. Apertura de Cuenta.
FECHA | MOV | COD CTA | NOMBRE CTA | DEBITO | CREDITO |
02/02/18 | 2 | 11100501 | Banco Bancolombia | $ 20.000.000 | |
02/02/18 | 2 | 110505 | Caja General | $ 20.000.000 | |
SUMAS IGUALES | $20.000.000 | $20.000.000 |
3. Compra de propiedad, planta y equipo a Home Center Sodimac, gran contribuyente auoretenedor.
a. Compra de escritorio: $250.000, más IVA con cheque.
FECHA | MOV | COD CTA | NOMBRE CTA | DEBITO | CREDITO |
05/02/18 | 3 | 5105 | Gastos de oficina | $ 250.000 | |
05/02/18 | 3 | 2408 | IVA | $ 47.500 | |
05/02/18 | 3 | 220501 | Proveedor Home Center | $ 297.500 | |
SUMAS IGUALES | $ 297.500 | $ 297.500 |
FECHA | MOV | COD CTA | NOMBRE CTA | DEBITO | CREDITO |
05/02/18 | 3 | 220501 | Proveedor Home Center | $ 297.500 | |
05/02/18 | 3 | 11100501 | Banco Bancolombia | $ 297.500 | |
SUMAS IGUALES | $ 297.500 | $ 297.500 |
b. Compra computador: $1.500.000, más IVA con cheque.
FECHA | MOV | COD CTA | NOMBRE CTA | DEBITO | CREDITO |
05/02/18 | 4 | 1501 | Propiedad, planta y equipo | $ 1.785.000 | |
05/02/18 | 4 | 220501 | Proveedor Home Center | $ 1.785.000 | |
SUMAS IGUALES | $ 1.785.000 | $ 1.785.000 |
FECHA | MOV | COD CTA | NOMBRE CTA | DEBITO | CREDITO |
05/02/18 | 4 | 220501 | Proveedor Home Center | $ 1.785.000 | |
05/02/18 | 4 | 11100501 | Banco Bancolombia | $ 1.785.000 | |
SUMAS IGUALES | $ 1.785.000 | $ 1.785.000 |
...