Essays.club - Ensayos gratis, notas de cursos, notas de libros, tareas, monografías y trabajos de investigación
Buscar

CUADRO DE SUSCRIPCIONES DEL FMI

Enviado por   •  4 de Enero de 2019  •  496 Palabras (2 Páginas)  •  333 Visitas

Página 1 de 2

...

Vujčić 8,639 0.17

69 Zimbabwe³ 706.80 0.15 Patrick Anthony Chinamasa, M.P. 8,533 0.17

70 Ecuador³ 697.70 0.15 Fausto Eduardo Herrera Nicolalde 8,442 0.17

71 Bielorrusia³ 681.50 0.14 Pavel Kallaur 8,280 0.16

72 Serbia³ 654.80 0.14 Jorgovanka Tabakovic 8,013 0.16

73 Côte d’Ivoire³ 650.40 0.14 Amadou Gon Coulibaly 7,969 0.16

74 Líbano³ 633.50 0.13 Riad Toufic Salamé 7,800 0.16

75 Eslovenia³ 586.50 0.12 Boštjan Jazbec 7,330 0.15

76 Sri Lanka³ 578.80 0.12 Mangala Samaraweera 7,253 0.14

77 Uzbekistan³ 551.20 0.12 Rustam Azimov 6,977 0.14

78 Túnez³ 545.20 0.11 Chedly Ayari 6,917 0.14

79 Oman³ 544.40 0.11 Ali Mohamed Al Moosa 6,909 0.14

80 Kenya³ 542.80 0.11 Henry Kiplagat Rotich 6,893 0.14

81 Myanmar 516.80 0.11 Kyaw Kyaw Maung 6,633 0.13

82 República de Yemen³ 487.00 0.1 Monasar Saleh Al-Quaiti 6,335 0.13

83 República Dominicana³ 477.40 0.1 Héctor Valdez Albizu 6,239 0.12

84 Trinidad y Tobago³ 469.80 0.10 Colm Imbert 6,163 0.12

85 Lithuania³ 441.60 0.09 Vitas Vasiliauskas 5,881 0.12

86 Uruguay³ 429.10 0.09 Danilo Astori 5,756 0.11

87 Guatemala³ 428.60 0.09 Sergio Francisco Recinos Rivera 5,751 0.11

88 Tanzania³ 397.80 0.08 Philip Isdor Mpango MP 5,443 0.11

89 Bahrain³ 395.00 0.08 Ahmed Mohamed Hamad A. Alkhalifa 5,415 0.11

90 Azerbaijan³ 391.70 0.08 Samir Sharifov 5,382 0.11

91 Jamaica³ 382.90 0.08 Audley Shaw 5,294 0.11

92 Panama³ 376.80 0.08 Dulcidio De La Guardia 5,233 0.10

93 Costa Rica³ 369.40 0.08 Olivier Castro Pérez 5,159 0.1

94 Uganda³ 361.00 0.08 Matia Kasaija 5,075 0.10

95 Jordan³ 343.10 0.07 Omar Malhas 4,896 0.1

96 Letonia³ 332.30 0.07 Ilmārs Rimšēvičs 4,788 0.1

97 Afganistán, República Islámica 323.80 0.07 Khalilullah Sediq 4,703 0.09

98 Senegal³ 323.60 0.07 Amadou Ba 4,701 0.09

99 Islandia³ 321.80 0.07 Már Guðmundsson 4,683 0.09

100 Chipre³ 303.80 0.06 Harris Georgiades 4,503 0.09

101 Brunei Darussalam³ 301.30 0.06 Haji Hassanal Bolkiah 4,478 0.09

102 Ethiopia 300.70 0.06 Atnafu Teklewold 4,472 0.09

103 República Árabe Siria 293.60 0.06 Mamoun Hamdan 4,401 0.09

104 El Salvador³ 287.20 0.06 Francisco Lorenzana-Duran 4,337 0.09

105 Camerún³ 276.00 0.06 Alamine Ousmane Mey 4,225 0.08

106 Bosnia y Herzegovina 265.20 0.06 Vjekoslav Bevanda 4,117 0.08

107 Nicaragua³ 260.00 0.05 Leonardo Ovidio Reyes Ramirez 4,065 0.08

108 Liberia 258.40 0.05 Boima S. Kamara 4,049 0.08

109 Honduras³ 249.80 0.05 Manuel de Jesus Bautista Flores 3,963 0.08

110 República de Sudán del Sur 246.00 0.05 Stephen Dhieu Dau 3,925 0.08

111 Madagascar³ 244.40 0.05 Francois Marie Maurice Rakotoarimanana 3,909 0.08

112 Estonia³ 243.60 0.05 Ardo Hansson 3,901 0.08

113 Bolivia³ 240.10 0.05 Luis Alberto Arce Catacora 3,866 0.08

114 Turkmenistan 238.60 0.05 Merdan Annadurdyyev 3,851 0.08

115 Mozambique³ 227.20 0.05 Adriano Afonso Maleiane 3,737 0.07

116 Gabon³ 216.00 0.05 Régis Immongault Tatagani 3,625 0.07

117 Guinea³ 214.20 0.05 Malado Kaba 3,607 0.07

118 Georgia³ 210.40 0.04 Koba Gvenetadze 3,569 0.07

119 Sierra Leona³ 207.40 0.04 Momodu Lamin Kargbo 3,539 0.07

120 Paraguay³ 201.40 0.04 Carlos Fernandez Valdovinos 3,479 0.07

121 Botswana³ 197.20 0.04 Moses Dinekere Pelaelo 3,437 0.07

122 Namibia³ 191.10 0.04 Carl Hermann Gustav Schlettwein 3,376 0.07

123 Mali³ 186.60 0.04 Boubou Cisse 3,331 0.07

124 Bahamas³ 182.40 0.04 Peter Turnquest 3,289 0.07

125 Guyana³ 181.80 0.04 Winston DaCosta Jordan 3,283 0.07

126 República Kirguisa³ 177.60 0.04 Tolkunbek Abdygulov 3,241 0.06

127 Camboya³ 175.00 0.04 Chea Chanto 3,215 0.06

128 Tajikistan³ 174.00 0.04 Jamshed Nurmahmadzoda 3,205 0.06

129 Moldova³ 172.50 0.04 Sergiu Cioclea 3,190 0.06

130 Sudan³ 169.70 0.04 Mohamed Osman Suliman Al Rikabi 3,162 0.06

131 Malta³ 168.30 0.04 Mario Vella 3,148 0.06

132 Haiti³ 163.80 0.03 Jean Baden Dubois 3,103 0.06

133 Ruanda³ 160.20 0.03 Claver Gatete 3,067 0.06

134 Guinea Ecuatorial³ 157.50 0.03 Miguel Engonga Obiang Eyang 3,040 0.06

135 Nepal³ 156.90 0.03 Chiranjibi Nepal 3,034 0.06

136 Burundi 154.00 0.03 Jean Ciza 3,005 0.06

137 Togo³ 146.80 0.03 Sani Yaya 2,933 0.06

138 Mauricio³ 142.20 0.03 Pravind Kumar Jugnauth 2,887 0.06

139 Macedonia, ex Rep. de Yugoslava³ 140.30 0.03 Dimitar Bogov 2,868 0.06

...

Descargar como  txt (12.2 Kb)   pdf (69.3 Kb)   docx (20.4 Kb)  
Leer 1 página más »
Disponible sólo en Essays.club