MANUFACTURA POR COMPUTADORA
Enviado por Ledesma • 20 de Octubre de 2017 • 2.800 Palabras (12 Páginas) • 538 Visitas
...
N0991 G01 Y336.
N1001 G02 X399. Y335. I-0.514 J0.000 K0.000
N1011 G02 X393. Y335. I0.000 J115.256 K0.000
N1021 G03 X388. Y335. I-5.259 J-115.136 K0.000
N1031 G03 Y335. I0.000 J-0.067 K0.000
N1041 G02 Y335. I0.000 J-0.067 K0.000
N1051 G01 Z292. F100
N1061 G02 X386. Y336. I0.000 J3.138 K0.000 F30
N1071 G01 X399.
N1081 Y335.
N1091 X388.
N1101 G03 X388. Y335. I0.000 J-0.081 K0.000
N1111 G02 X388. Y335. I-0.072 J0.031 K0.000
N1121 G02 X385. Y336. I0.150 J3.234 K0.000
N1131 G01 X399.
N1141 Y335.
N1151 X388.
N1161 G02 X385. Y336. I0.000 J3.238 K0.000
N1171 G01 X390.
N1181 Y336. Z292.
N1191 G00 Z310.
N1201 X392. Y304.
N1211 Z302.
N1221 G01 Z296. F100
N1231 G02 Y305. I0.378 J0.504 K0.000 F30
N1241 G02 X393. Y304. I0.378 J-0.504 K0.000
N1251 G02 X392. Y304. I-0.630 J0.000 K0.000
N1261 G03 X389. Y305. I-2.472 J-3.296 K0.000
N1271 G02 X387. Y307. I-0.388 J1.833 K0.000
N1281 G02 X396. Y315. I13.208 J-7.238 K0.000
N1291 G02 X399. Y313. I0.479 J-1.994 K0.000
N1301 G01 Y303.
N1311 G02 X394. Y298. I-5.033 J0.000 K0.000
N1321 G01 X390.
N1331 G02 X385. Y303. I0.000 J4.558 K0.000
N1341 G02 X387. Y307. I14.670 J-3.411 K0.000
N1351 G02 X388. Y309. I2.798 J-1.533 K0.000
N1361 G01 X391. Y310.
N1371 G02 X395. Y308. I1.405 J-2.864 K0.000
N1381 G02 X392. Y304. I-3.108 J-0.721 K0.000
N1391 G01 Z292. F100
N1401 G02 Y305. I0.378 J0.504 K0.000 F30
N1411 G02 X393. Y304. I0.378 J-0.504 K0.000
N1421 G02 X392. Y304. I-0.630 J0.000 K0.000
N1431 G03 X389. Y305. I-2.472 J-3.296 K0.000
N1441 G02 X387. Y307. I-0.388 J1.833 K0.000
N1451 G02 X396. Y315. I13.208 J-7.238 K0.000
N1461 G02 X399. Y313. I0.479 J-1.994 K0.000
N1471 G01 Y303.
N1481 G02 X394. Y298. I-5.033 J0.000 K0.000
N1491 G01 X390.
N1501 G02 X385. Y303. I0.000 J4.558 K0.000
N1511 G02 X387. Y307. I14.670 J-3.411 K0.000
N1521 G02 X388. Y309. I2.791 J-1.530 K0.000
N1531 G01 X391. Y310.
N1541 G02 X395. Y307. I1.131 J-2.975 K0.000
N1551 G02 X392. Y303. I-3.130 J-0.575 K0.000
N1561 G01 Z292. F100
N1571 G02 Y305. I0.660 J0.880 K0.000 F30
N1581 G02 X394. Y304. I0.660 J-0.880 K0.000
N1591 G02 X392. Y303. I-1.099 J0.000 K0.000
N1601 G03 X389. Y303. I-1.684 J-2.246 K0.000
N1611 G02 X386. Y305. I-1.027 J1.406 K0.000
N1621 G02 X399. Y315. I14.125 J-5.444 K0.000
N1631 G01 Y298.
N1641 X385.
N1651 Y300.
N1661 G02 X386. Y305. I15.138 J0.000 K0.000
N1671 G03 X386. Y306. I-0.076 J0.029 K0.000
N1681 G02 X386. Y306. I0.056 J0.058 K0.000
N1691 G02 X399. Y315. I14.163 J-5.620 K0.000
N1701 G01 Y298.
N1711 X385.
N1721 Y300.
N1731 G02 X390. Y312. I15.238 J0.000 K0.000
N1741 G01 X391. Y311. Z292.
N1751 G00 Z310.
N1761 (CAJEADOA5MM)
N1771 (EXPORTINGTOEDITOR)
N1781 G00 X360. Y321.
N1791 Z310.
N1801 Z302.
N1811 G01 Z298. F100
N1821 G02 Y317. I0.000 J-1.709 K0.000 F30
N1831 G01 X341.
N1841 G02 X339. Y319. I0.000 J1.552 K0.000
N1851 G01 Y319.
N1861 G02 X341. Y321. I1.552 J0.000 K0.000
N1871 G01 X360.
N1881 G03 X362. Y322. I0.000 J2.305 K0.000
N1891 G02 X364. Y322. I1.093 J-0.724 K0.000
N1901
...