Tabla de Radicales Chinos
Enviado por Oscar Trabal • 20 de Diciembre de 2022 • Síntesis • 2.929 Palabras (12 Páginas) • 270 Visitas
Tabla de Radicales
(“Kangxi “ Tradicional 214) y (Moderno 227)
En la tabla el numero en paréntesis indica la posición en la tabla del radical Moderno en occidente.
⺊ | Radicales que aparecen en la app de estudio de palabras “Chinese 3D” |
⺊ | Tabla de radicales que aparecen en la app de trazos “eStroke” Radical simplificado en paréntesis al lado de su radical raíz. |
⺊ | Tabla de radicales simplificados que aparecen en la app de trazos “eStroke” Radical simplificado situado en posición distinta al numero de trazos de su radical raíz. |
⺊ | Radical que NO está incluida en las 3000 palabras más usadas en chino “Far East Diccionary”, porque el radical en cuestión:
Debido a que: a) es un radical preparado para estar siempre en conjunción con más trazos ejem.: 宀,广,疒,癶,彐,彡,… b) tiene un sinónimo sinográfico que es más utilizado o más moderno ejem.: sal => 卤 (radical 197),盐 c) tiene un sinónimo sinográfico doble que se utiliza más ejem.: plato => 皿 (radical 108), 盘子 |
Nº Trazos | Nº Radical Kangxi | Nombre Del Radical no siempre concuerda con su significado + Significado | PīnYīn | ZhùYīn (bopomofo) | Lista de Nivel A, B, C, D | Radical Tradicional “Kangxi” | Radical Simplificado | Variante Semántica Relativa a su posición | Ejemplos de Posición del Radical en un Sinograma (De arriba abajo => de mas frecuente a menos) | Nº Veces que se repite el radical en el diccionario Kangxi de (49.030 caracteres) | ||
1 [6] | 1 | UNO tan pronto como | yī | 一 | A | (2) 一 | ㄎ, ㄒ, 上, 下, 七, 三, 不, 东 | ♥ | 42 | |||
2 | LINEA | gǔn | ㄍㄨㄣˇ | (3) 丨 | ㄐ,丫, 个, 中, 丮, 丰, 书, 丱 | 21 | ||||||
3 | PUNTO | zhǔ | ㄓㄨˋ | A | (1) 丶 | 丸, 为, 丹, 丼, 主, 丽, 举 | 10 | |||||
4 | ACUCHILLAR | piě | ㄆ一ㄝˇ | (4) 丿 | 乀, 乁 | ㄨ, 乂, 久, 么, 之, 玍, 乎, 乌 | 33 | |||||
5 | ANZUELO (2nº Troco Celestial) | yǐ | 一ˇ | (7) 乙 | (5) 乚, 乛 | 乜, 九, 也 | 42 | |||||
[pic 1] | 乪 | |||||||||||
[pic 2] | 乞, 乯, 乭, 乴 | |||||||||||
[pic 3] | 乩, 乱, 乳, 亃, 亄 | |||||||||||
6 | GANCHO | jué | ㄐㄩㄝˊ | 亅 | (6) 𠃌 | 了, 亇, 子, 争, 亊, 事 | 19 | |||||
2 [23] | 7 | DOS | èr | ㄦˋ | A | (11) 二 |
| 五, 亍, 于, 云, 井, 些, 亚, 亟 | 29 | |||
8 | CABEZA / TAPA | tóu | ㄊㄡˊ | (9) 亠 | [pic 4] | 亡, 亢, 亩, 亦, 交, 京, 享, 亮 | ♥ | 38 | ||||
9 | PERSONA ser humano | rén | ㄖㄣˊ | A | (23)★ 人 | (21) 亻 | 𠆢 | [pic 5] | 仁, 休, 位, 何, 伏, 付, 仵, 供 | ♥ | 794 | |
[pic 6] | 今, 全, 介, 会, 令, 企, 众, 佥 | |||||||||||
10 | NIÑO / HIJO PIERNAS => 儿 | ér | ㄦˊ | A | (29) 兒 => 儿 variante 兀 | [pic 7] | 兄, 元, 兀, 先, 党, 克, | ♥ | 52 | |||
piernas cortadas => 兀 | wù | ㄨˋ | ||||||||||
11 | ENTRAR | rù | ㄖㄨˋ | B | (23)★ 入 | 兩 | 28 | |||||
12 | OCHO | bā | ㄅㄚ | A | (24) 八 | 丷 | [pic 8] | 六, 共, 兵, 具 | ♥ | 44 | ||
[pic 9] | 公, 关, 兽 | |||||||||||
13 | CAJA HACIA ABAJO | jiōng | ㄐㄩㄥ | (19) 冂 | [pic 10] | 内, 再, 同 | 50 | |||||
14 | CUBRIR corona | mì | ㄇ一ˋ | (18) 冖 | [pic 11] | 冗, 冠, 冥 | ♥ | 30 | ||||
15 | HIELO | bīng | ㄅ一ㄥ |
冰 => (冫) | (8) 冫 | [pic 12] | 冶, 冷, 凍 (冶, 冷, 凍) (del radical 85): 沖 => 沖 => 冲 決 => 決 => 决 | ♥ | 115 | |||
[pic 13] | 冬 | |||||||||||
16 | MESA PEQUEÑA cerca de | jī | ㄐ一 | (30) 幾 => 几 | [pic 14] | 凡, 風 | ♥ | 38 | ||||
cuantos varios | jǐ | ㄐ一ˇ | [pic 15] | 凭 | ||||||||
17 | CAJA ABIERTA bol | qū | ㄑㄩ | (38) 凵 | [pic 16] | 凶, 出, 函 | 23 | |||||
18 | CUCHILLO | dāo | ㄉㄠ | A | (27) 刁 => 刀 | (17) 刂 | [pic 17] | 切, 初, 利, 刻, 則 | ♥ | 377 | ||
[pic 18] | 分 | |||||||||||
19 | PODER fuerza, fortaleza (apellido) | lì | ㄌ一ˋ | A | (28) 力 | [pic 19] | 助, 勉 | ♥ | 163 | |||
[pic 20] | 努 | |||||||||||
[pic 21] | 加 | |||||||||||
20 | ENVOLVER | bāo | ㄅㄠ | (26) 勹 | [pic 22] | 勾, 包, 匐 | ♥ | 64 | ||||
21 | CUCHARA cucharon | bǐ | ㄅ一ˇ | (39) 匕 | [pic 23] | 化, 北 | ♥ | 19 | ||||
22 | CAJA | fāng | ㄈㄤ | (15) 匚 | [pic 24] | 匣, 匭 | 64 | |||||
23 | CERCADO QUE ESCONDE recinto oculto | xǐ / xì | ㄒ一ˇ | 匸 | [pic 25] | 匹, 區, 匿 | 17 | |||||
24 | DIEZ completo perfecto | shí | ㄕˊ | A | (12) 十 | [pic 26] | 千, 午 | ♥ | 55 | |||
[pic 27] | 博 | |||||||||||
25 | ADIVINACIÓN divino adivinar (apellido) | bǔ | ㄅㄨˇ | B | (16) 卜 | ⺊ | [pic 28] | 占 | 45 | |||
[pic 29] | 卦 | |||||||||||
26 | SELLO | jié | ㄐ一ㄝˊ | (32) 卩 | 㔾 | [pic 30] | 印, 卵 | ♥ | 40 | |||
[pic 31] | 卷 | |||||||||||
危 | ||||||||||||
27 | ACANTILADO fabrica | chǎng | ㄔㄤˇ | (13) 廠 => 厂 | [pic 32] | 厚, 原, 厘 | ♥ | 129 | ||||
28 | PRIVADO | sī | ㄙ | (37) 厶 | [pic 33] | 去 | ♥ | 40 | ||||
29 | TAMBIÉN de nuevo | yòu | 一ㄡˋ | A | (35) 又 | [pic 34] | 受 | ♥ | 91 | |||
[pic 35] | 取 | |||||||||||
3 [31] | 30 | BOCA | kǒu | ㄎㄡˇ | A | (58) 口 | [pic 36] | 善, 古, 名, 告, 否, 哲, 合 | ♥ | 1146 | ||
[pic 37] | 吹, 味, 鳴 | |||||||||||
[pic 38] | 和 | |||||||||||
可, 呉, 周, 命 | ||||||||||||
31 | ENCIERRO | wéi | ㄨㄟˊ | (59) 囗 | [pic 39] | 四, 回, 國, 圖, 国 | ♥ | 118 | ||||
32 | TIERRA suelo, terreno nativo, local | tǔ | ㄊㄨˇ | B | (49) 土 | [pic 40] | 地, 城, 場, 地 | ♥ | 580 | |||
[pic 41] | 圣, 壁, 壓, 型 | |||||||||||
在 | ||||||||||||
33 | ERUDITO soldado | shì | ㄕˋ | B | (49) 士 | [pic 42] | 壹, 声 | ♥ | 24 | |||
34 | IR | zhǐ | ㄓˇ | (65) 夂 | [pic 43] | 夆, 夅 | 11 | |||||
[pic 44] | 処 | |||||||||||
35 | IR DESPACIO | suī | ㄙㄨㄟ | (65) 夊 | [pic 45] | 夏 | ♥ | 23 | ||||
36 | ATARDECE puesta de sol noche | xī | ㄒ一 | D | (64) 夕 | [pic 46] | 外 | ♥ | 34 | |||
37 | GRANDE | dà | ㄉㄚˋ | A | (52) 大 | [pic 47] | 奈 | ♥ | 132 | |||
[pic 48] | 天, 奧 | |||||||||||
38 | MUJER hembra, chica | nǚ | ㄋㄩˇ | A | (73) 女 | [pic 49] | 好, 妄, 姉, 始, 姓, 姫, 姆 | ♥ | 681 | |||
[pic 50] | 妻, 委 | |||||||||||
39 | NIÑO / SEMILLA hijo partícula nominal (1nº Rama Terrenal) | zǐ | ㄗˇ | A | (74) 子 variantes 孑 ,孒 ,孓 | [pic 51] | 孔, 孫 | ♥ | 83 | |||
[pic 52] | 字, 学, 學 | |||||||||||
[pic 53] | 孞 | |||||||||||
40 | TECHO | mián | ㄇ一ㄢˊ | (45) 宀 | [pic 54] | 守, 家, 寒, 實 | ♥ | 246 | ||||
41 | PULGADA 1/3 del decímetro | cùn | ㄘㄨㄣˋ | A | (54) 寸 | [pic 55] | 対 | ♥ | 40 | |||
[pic 56] | 寺, 尊, 尋 | |||||||||||
42 | PEQUEÑO | xiǎo | ㄒ一ㄠˇ | A | (79) 小 | ⺌, ⺍ | [pic 57] | 少, 尖, 当 | ♥ | 41 | ||
[pic 58] | 尗 | |||||||||||
43 | LISIADO | wāng | ㄨㄤ | (53) 尢 | 尣 | [pic 59] | 尬, 尦 | 66 | ||||
44 | CADAVER | shī | ㄕ | D | (67) 尸 | [pic 60] | 尺, 局, 届, 尿, 屎, 履, 屐 | ♥ | 148 | |||
45 | BROTE DE UNA PLANTA | chè | ㄔㄜˋ | (61) 屮 | 屯 | 38 | ||||||
46 | MONTAÑA colina (apellido) | shān | ㄕㄢ | A | (60) 山 | [pic 61] | 崎 | ♥ | 636 | |||
[pic 62] | 岩, 嵐 | |||||||||||
47 | RIO | chuān | ㄔㄨㄢ | (78) 川 | 巛, 巜 | 州, 巡 | 26 | |||||
48 | TRABAJO | gōng | ㄍㄨㄥ | A | (48) 工 | 左, 巫, 差 | ♥ | 17 | ||||
49 | UNO MISMO => 己 (6 nº Tronco Celestial) | jǐ | ㄐ一ˇ | A | (72) 己 | 已, 巳 | 20 | |||||
ya, parar, cesar => 已 | yǐ | 一ˇ | A | |||||||||
(6 nº rama terrenal) => 巳 | sì | 厶ˋ | ||||||||||
50 | TURBANTE / BUFANDA toalla | jīn | ㄐ一ㄣ | B | (57) 巾 | [pic 63] | 幬, 帨, 帆 | ♥ | 295 | |||
[pic 64] | 市, 帝, 帘, 常, 幕 | |||||||||||
51 | SECO secar inferir involucrado buscar (apellido) | gān | ㄍㄢ | A | 干 | 平, 年 | ♥ | 9 | ||||
52 | CORTO / PEQUEÑO | yāo | 一ㄠ | (76) 幺 | [pic 65] | 幻, 幼 | 50 | |||||
53 | CASA SOBRE ACANTILADO ancho numeroso expandir | guǎng | ㄍㄨㄤˇ | A | (44) 廣 => 广 | [pic 66] | 序, 店, 府, 度, 座, 庭, 廣, 廳 | ♥ | 15 | |||
54 | PASO LARGO | yǐn | 一ㄣˊ | (36) 廴 | [pic 67] | 延, 廸 | 9 | |||||
55 | MANOS UNIDAS | gǒng | ㄍㄨㄥˇ | (51) 廾 | [pic 68] | 弁, 弄 | 50 | |||||
56 | DISPARAR | yì | 一ˋ | (56) 弋 | [pic 69] | 式, 弍 | 15 | |||||
57 | ARCO | gōng | ㄍㄨㄥ | C | (71) 弓 | [pic 70] | 引, 弘, 弦, 弾, 彌 | ♥ | 165 | |||
[pic 71] | 弯 | |||||||||||
58 | HOCICO (de cerdo) | jì | ㄐ一ˋ | (70) 彐 | 彑 | [pic 72] | 当, 彗 | 25 | ||||
[pic 73] | 彖, 彔 | |||||||||||
59 | CERDAS (pelo de cerdo) | shān | ㄕㄢ | (63) 彡 | [pic 74] | 形, 彭 | 62 | |||||
60 | PASO | chì | ㄔˋ | (62) 彳 | [pic 75] | 役, 徂, 很,徇, 後, 彼, 得, 徳 | ♥ | 215 | ||||
4 [34] | 61 | CORAZÓN | xīn | ㄒ一ㄣ | A | (81) 心 | (41) 忄 | ⺗ | [pic 76] | 忌, 悪, 想, 思, 念, 怒 | ♥ | 1115 |
[pic 77] | 悟, 忙, 情, 性 | |||||||||||
[pic 78] | 恭, 慕 | |||||||||||
62 | ALABARDA (apellido) | gē | ㄍㄜ | (101) 戈 | [pic 79] | 成, 式 | ♥ | 116 | ||||
[pic 80] | 戦, 戳, 戰, 戕 | |||||||||||
63 | PUERTA casa, hogar | hù | ㄏㄨˋ | B | 戶 variante 戸 | (86) 户 | [pic 81] | 戻, 戹 | ♥ | 44 | ||
[pic 82] | 所 | |||||||||||
64 | MANO | shǒu | ㄕㄡˇ | A | (111) 手 | (55) 扌 | 龵 | [pic 83] | 打, 批, 技, 抱, 押, 持, 指, 掛 | ♥ | 1203 | |
[pic 84] | 挙, 拳, 掌, 掣, 擧, 撃 | |||||||||||
65 | RAMA sostener pagar | zhī | ㄓ | A | 支 | [pic 85] | 攱, 攲 | 26 | ||||
66 | GOLPEAR | pū | ㄆㄨ | 攴 | (113) 攵 | 攵 | [pic 86] | 收, 數, 斅, 敍 | ♥ | 296 | ||
67 | ESCRITO literatura idioma (apellido) | wén | ㄨㄣˊ | A | (84) 文 | [pic 87] | 斊, 斈, 斋 | 26 | ||||
[pic 88] | 斐 | |||||||||||
[pic 89] | 斕, 斌 | |||||||||||
68 | CUCHARÓN Este radical tiene como raíz nativa el radical 191 con el significado de “lucha”. | dǒu | ㄉㄡˇ | (82) 鬥 => 斗 | [pic 90] | 料, 斛 | 32 | |||||
[pic 91] | 斝 | |||||||||||
69 | HACHA | jīn | ㄐ一ㄣ | A | (115) 斤 | [pic 92] | 斦, 新, 斬, 斷, 斯 | ♥ | 55 | |||
[pic 93] | 斧 | |||||||||||
70 | CUADRADO (apellido) | fāng | ㄈㄤ | A | (85) 方 | [pic 94] | 放, 旅, 族, 施 | ♥ | 92 | |||
71 | NO TENER nada, falta, sin | wú | ㄨˊ | B | 無 => 无 | 旡 | [pic 95] | 既, 旣 | 12 | |||
72 | SOL día (es igual al radial 73 “decir”) | rì | ㄖˋ | A | (103) 日 | [pic 96] | 時, 旰, 昨, 映, 明, 晩 | ♥ | 453 | |||
[pic 97] | 晉 | |||||||||||
[pic 98] | 旻, 昇 | |||||||||||
[pic 99] | 旧 | |||||||||||
73 | DECIR llamar (es igual al radial 72 “sol”) | yuē | ㄩㄝ | D | (104) 曰 | [pic 100] | 書, 曹, 曾 | 37 | ||||
[pic 101] | 最, 曷 | |||||||||||
74 | LUNA mes (es igual al radial 130 “carne”) | yuè | ㄩㄝˋ | A | (118) 月 | ⺝ | [pic 102] | 朝, 期 | ♥ | 69 | ||
[pic 103] | 有, 青 | |||||||||||
[pic 104] | 服 | |||||||||||
75 | ARBOL madera (apellido) | mù | ㄇㄨˋ | B | (94) 木 variante 朩 | [pic 105] | 板, 相, 根, 杆, 機, 松, 杉, 柑 | ♥ | 1369 | |||
[pic 106] | 末, 楽, 栞 | |||||||||||
[pic 107] | 杢, 杏 | |||||||||||
76 | DEBER falto bostezar | qiàn | ㄑ一ㄢˋ | B | (120) 欠 | [pic 108] | 欣, 欽, 欧, 欲, 歌, 欽, 欷 | ♥ | 235 | |||
77 | PARAR detenerse, cesar, parar | zhǐ | ㄓˇ | B | (102) 止 | [pic 109] | 此, 歫 | ♥ | 99 | |||
[pic 110] | 正,歪 | |||||||||||
[pic 111] | 歩, 歲 | |||||||||||
78 | MUERTE pudrición malo, malvado | dǎi | ㄉㄞˇ | (97) 歹 | 歺 | [pic 112] | 列, 殕, 殉, 殪 | 231 | ||||
79 | ARMA (apellido) | shū | ㄕㄨ | (119) 殳 | [pic 113] | 役, 投, 殴, 殷, 毀, 殺 | ♥ | 93 | ||||
80 | no deber hacer => 毋 | wú | ㄨˊ | 毋 variantes 毌, 母 | [pic 114] | 毑 | 16 | |||||
MADRE, hembra => 母 | mǔ | ㄇㄨˇ | [pic 115] | 毎 | ||||||||
81 | COMPARAR competir al lado de | bǐ | ㄅ一ˇ | (123) 比 | [pic 116] | 皆, 毕, 毖 | 21 | |||||
[pic 117] | 毘 | |||||||||||
[pic 118] | 批 | |||||||||||
82 | PELO vello corporal piel (apellido) | máo | ㄇㄠˊ | A | (112) 毛 | [pic 119] | 毜, 毯, 毧, 毡 | 211 | ||||
[pic 120] | 毞, 毫, 毟 | |||||||||||
[pic 121] | 毵, 毦, 耗 | |||||||||||
83 | CLAN tribu, titulo familiar | shì | ㄕˋ | C | (122) 氏 | [pic 122] | 紙 | 10 | ||||
84 | AIRE vapor respiración | qì | ㄑ一ˋ | A | (109) 气 | [pic 123] | 気, 氙, 氧, 氣 | 17 | ||||
85 | AGUA | shuǐ | ㄕㄨㄟˇ | A | (125) 水 | (40) 氵(氵) | 氺 | [pic 124] | 泳, 治, 海, 漢, 油, 汽, 沐, 池 (泳, 治, 海, 漢, 油, 汽, 沐, 池) (al radical 15): 沖 => 沖 => 冲 決 => 決 => 决 | ♥ | 1595 | |
[pic 125] | 泰 | |||||||||||
[pic 126] | 沓 | |||||||||||
86 | FUEGO llama | huǒ | ㄏㄨㄛˇ | A | (83) 火 | (80) 灬 | [pic 127] | 灯, 毯, 爆, 焼, 焙 | ♥ | 639 | ||
[pic 128] | 烈, 烹, 焦, 然, 煮, 点 | |||||||||||
87 | GARRA pezuña | zhǎo | ㄓㄠˇ | (116) 爪 | (116) 爫 | [pic 129] | 爬, 爮 | 36 | ||||
[pic 130] | 爲, 受, 爯, 爭 | |||||||||||
88 | PADRE | fù | ㄈㄨˋ | A | (108) 父 | [pic 131] | 斧, 釜, 爺 | 10 | ||||
89 | LINEAS DE ADIVINACIÓN Líneas que comprenden los trigramas del ba gua. | yáo | 一ㄠˊ | 爻 | [pic 132] | 爼 | 16 | |||||
90 | MADIO TRONCO DE ARBOL MADERA PARTIDA | qiáng | ㄑ一ㄤˊ | 爿 | (42) 丬 | [pic 133] | 牀, 奘, 牃, 牆, 將 (将) | 48 | ||||
91 | REBANADA pedazo, cacho, parte | piàn | ㄆ一ㄢˋ | A | (114) 片 | [pic 134] | 版, 牌, 牒 | 77 | ||||
92 | COLMILLO diente | yá | 一ㄚˊ | B | (99) 牙 | [pic 135] | 芽, 牚 | 9 | ||||
[pic 136] | 呀 | |||||||||||
93 | VACA toro (apellido) (7 nº Rama Terrenal) | niú | ㄋ一ㄡˊ | A | (110) 牛 | 牜, ⺧ | [pic 137] | 牧, 物, 特, 牲 | ♥ | 233 | ||
[pic 138] | 牟, 犨 | |||||||||||
94 | PERRO | quǎn | ㄑㄩㄢˇ | D | (96) 犬 | (69) 犭 | [pic 139] | 犯, 狂, 狙, 狗, 狐, 猫, 狼, 獄 | ♥ | 444 | ||
[pic 140] | 献, 獣 | |||||||||||
5 [23] | 95 | OSCURO / PROFUNDO negro abstruso increíble (apellido) | xuán | ㄒㄩㄢˊ | 玄 | 弦, 玆 | 6 | |||||
96 | JADE => 玉 | yù | ㄩˋ | B | (131) 玉 | (88) 王 | ⺩ | [pic 141] | 球, 理, 珈, 瑠, 璞 | ♥ | 473 | |
rey => 王 | wáng | ㄨㄤˊ | B | [pic 142] | 璽 | |||||||
97 | MELÓN cucurbitáceo | guā | ㄍㄨㄚ | B | (151) 瓜 | [pic 143] | 瓞 | 55 | ||||
[pic 144] | 瓠, 呱 | |||||||||||
98 | BALDOSA azulejo, teja | wǎ | ㄨㄚˇ | ⽡ (5 trazos) | (98) 瓦 (4 trazos) | [pic 145] | 瓮, 瓷, 甖 | 174 | ||||
[pic 146] | 甄, 瓺, 瓶 | |||||||||||
[pic 147] | 瓪, 瓧 | |||||||||||
99 | DULCE dispuesto (apellido) | gān | ㄍㄢ | C | (135) 甘 | [pic 148] | 甜 | 22 | ||||
100 | VIDA parir crudo | shēng | ㄕㄥ | A | 生 | [pic 149] | 甥 | 22 | ||||
101 | USAR => 用 | yòng | ㄩㄥˋ | A | 用 variante 甩 | [pic 150] | 甬, 甯 | 10 | ||||
tirar a la basura => 甩 | shuǎi | ㄕㄨㄞˇ | B | |||||||||
102 | CAMPO / ARROZAL => 田 (apellido) | tián | ㄊ一ㄢˊ | B | (142) 田 variantes 甲, 甴, 电 | (143) 由 (144) 申 | [pic 151] | 留, 番, 畠 | ♥ | 192 | ||
causar, razón, porque => 由 | yóu | 一ㄡˊ | B | [pic 152] | 思, 男 | |||||||
afirmar => 申 (apellido) (9 nº Rama Terrenal) | shēn | ㄕㄣ | [pic 153] | 町, 略, 畴 | ||||||||
[pic 154] | 畑 | |||||||||||
103 | ROLLO DE TELA | pǐ | ㄆ一ˇ | (156) 疋 | ⺪ | [pic 155] | 疏, 疎 | 15 | ||||
[pic 156] | 楚 | |||||||||||
[pic 157] | 胥 | |||||||||||
104 | ENFERMEDAD | nè | ㄋㄜˋ | (127) 疒 | [pic 158] | 病, 症, 痛, 癌, 癖, 瘍, 疣 | ♥ | 526 | ||||
chuáng | ㄔㄨㄤˊ | |||||||||||
105 | TIENDA PUNTEADA / PASO | bō | ㄅㄛ | (154) 癶 | [pic 159] | 発, 登 | 15 | |||||
106 | BLANCO en vano (apellido) | bái | ㄅㄞˊ | A | (150) 白 | [pic 160] | 的, 皅 | ♥ | 109 | |||
[pic 161] | 皇, 皃 | |||||||||||
[pic 162] | 百, 皆 | |||||||||||
107 | PIEL superficie travieso (apellido) | pí | ㄆ一ˊ | B | (153) 皮 | [pic 163] | 皸, 披, 彼, 波 | 94 | ||||
[pic 164] | 皯 | |||||||||||
108 | PLATO | mǐn | ㄇ一ㄣˇ | (146) 皿 | [pic 165] | 盂, 盉, 盍, 監, 蘯, 盖, 盆 | ♥ | 129 | ||||
109 | OJO artículo lista catálogo | mù | ㄇㄨˋ | A | (141) 目 | ⺫ | [pic 166] | 盱, 眠, 眼 | ♥ | 647 | ||
[pic 167] | 省, 瞥, 盲 | |||||||||||
110 | LANZA | máo | ㄇㄠˊ | (155) 矛 | [pic 168] | 矠, 矜 | 65 | |||||
[pic 169] | 茅 | |||||||||||
[pic 170] | 矞 | |||||||||||
111 | FLECHA | shǐ | ㄕˇ | (148) 矢 | [pic 171] | 矩, 矩 | 64 | |||||
[pic 172] | 矣 | |||||||||||
112 | PIEDRA roca (apellido) | shí | ㄕˊ | B | (136) 石 | [pic 173] | 矴, 砂, 破, 碑, 硒, 研 | ♥ | 499 | |||
[pic 174] | 礬, 岩, 碧 | |||||||||||
113 | MOSTRAR indicar significar | shì | ㄕˋ | A | (132) 示 | (87) 礻 | ⺬ | [pic 175] | 祍, 礼, 社, 神, 視, 福, 神, 祖 | ♥ | 213 | |
[pic 176] | 奈, 祭, 禁, 禦 | |||||||||||
114 | HUELLA | róu | ㄖㄡˊ | 禸 | ⽱ | [pic 177] | 禹, 禺, 禽 | 12 | ||||
115 | GRANO | hé | ㄏㄜˊ | D | (149) 禾 | [pic 178] | 利, 私, 季, 和, 科, 秖, 秈, 种 | ♥ | 431 | |||
[pic 179] | 香, 秀 | |||||||||||
116 | AGUJERO cueva tumba punto de acupuntura | xué | ㄒㄩㄝˊ | D | (128) 穴 | [pic 180] | 空, 突, 窅, 窘, 窩, 穵, 窓, 窟 | ♥ | 298 | |||
117 | ESTAR DE PIE erecto establecer | lì | ㄌ一ˋ | A | (126) 立 | [pic 181] | 竌, 端, 新, 親 | ♥ | 101 | |||
[pic 182] | 竞,音, 産, 意 | |||||||||||
[pic 183] | 竖, 翌 | |||||||||||
6 [29] | 118 | BAMBÚ | zhú | ㄓㄨˊ | B | (178) 竹 | ⺮ | [pic 184] | 竺, 笑, 第, 等, 簡, 笙 | ♥ | 953 | |
119 | ARROZ (sin cocinar) (apellido) | mǐ | ㄇ一ˇ | A | (159) 米 | [pic 185] | 料, 糊, 粉, 籽, 籹 | ♥ | 318 | |||
[pic 186] | 粂, 粱 | |||||||||||
[pic 187] | 粦 | |||||||||||
120 | SEDA | mì | ㄇㄧˋ | 糸 | (77) 纟 | 糹 | [pic 188] | 級, 紙, 細, 組, 終, 絵 | ♥ | 823 | ||
[pic 189] | 紫, 紊, 素 | |||||||||||
121 | FRASCO / JARRA | fǒu | ㄈㄡˇ | (175) 缶 | [pic 190] | 缸, 缾 | 77 | |||||
[pic 191] | 罃, 窑, 罌 | |||||||||||
[pic 192] | 缹 | |||||||||||
122 | RED | wǎng | ㄨㄤˇ | 网 | (145) 罒 | 罓,⺳ | [pic 193] | 買, 罪, 置, 羅 | ♥ | 163 | ||
123 | CABRA / OVEJA cordero (apellido) | yáng | 一ㄤˊ | A | (157) 羊 | ⺶, ⺷ | [pic 194] | 美 | ♥ | 156 | ||
[pic 195] | 着 | |||||||||||
[pic 196] | 羍 | |||||||||||
[pic 197] | 羒, 羚, 翔 | |||||||||||
124 | PLUMA | yǔ | ㄩˇ | B | (183) 羽 | [pic 198] | 習, 羿 | ♥ | 220 | |||
[pic 199] | 翁 | |||||||||||
[pic 200] | 翃, 翅 | |||||||||||
[pic 201] | 翀, 羾 | |||||||||||
125 | VIEJO | lǎo | ㄌㄠˇ | A | 老 | (92) 耂 | [pic 202] | 耆, 孝, 耋 | 22 | |||
126 | Y / PERO sin embargo | ér | ㄦˊ | A | (169) 而 | [pic 203] | 耐, 耏 | 22 | ||||
[pic 204] | 耎 | |||||||||||
[pic 205] | 耑 | |||||||||||
127 | ARADO | lěi | ㄌㄟˇ | (176) 耒 | [pic 206] | 耔, 耝, 耨, 耰 | 84 | |||||
128 | OREJA | ěr | ㄦˇ | B | (163) 耳 | [pic 207] | 職, 取, 聆, 耴 | 172 | ||||
[pic 208] | 耷 | |||||||||||
129 | PINCEL | yù | ㄩˋ | 聿 | (124) 肀 | ⺻ | [pic 209] | 律, 肄 | 19 | |||
[pic 210] | 肇 | |||||||||||
[pic 211] | 書 | |||||||||||
130 | CARNE (es igual al radial 74 “luna”) | ròu | ㄖㄡˋ | A | 肉 | ⺼ | 月 | [pic 212] | 股, 腅 | 674 | ||
[pic 213] | 胃, 肖 | |||||||||||
131 | MINISTRO oficial bajo el régimen feudal súbdito | chén | ㄔㄣˊ | (164) 臣 | [pic 214] | 臥 | 16 | |||||
132 | UNO MISMO NARIZ PEQUEÑA desde (ver radical 209) | zì | ㄗˋ | B | (180) 自 | [pic 215] | 臬 | 34 | ||||
[pic 216] | 臫 | |||||||||||
133 | LLEGAR conseguir, alcanzar hasta muy, máximo | zhì | ㄓˋ | B | (171) 至 | [pic 217] | 致, 臸, 到, 臻 | 24 | ||||
[pic 218] | 臺 | |||||||||||
134 | MORTERO | jiù | ㄐ一ㄡˋ | (179) 臼 | [pic 219] | 舅, 鼠, 舁 | 71 | |||||
[pic 220] | 臽, 舂 | |||||||||||
135 | LENGUA | shé | ㄕㄜˊ | B | (177) 舌 | [pic 221] | 乱, 舏, 舐 | ♥ | 31 | |||
[pic 222] | 舍 | |||||||||||
136 | OPONERSE | chuǎn | ㄔㄨㄢˇ | 舛 | [pic 223] | 舜, 舞 | 10 | |||||
137 | BARCO | zhōu | ㄓㄡ | D | (182) 舟 | [pic 224] | 航, 船, 艦, 舠, 舢, 航 | ♥ | 197 | |||
138 | QUIETUD | gēn | ㄍㄣ | (184) 艮 | [pic 225] | 艰, 艱 | ♥ | 5 | ||||
[pic 226] | 良 | |||||||||||
139 | COLOR clase, tipo expresión, mirada lujuria | sè | ㄙㄜˋ | 色 | [pic 227] | 艴, 艷, 艵 | 21 | |||||
futil | shǎi | ㄕㄞˇ | ||||||||||
140 | HIERBA | cǎo | ㄘㄠˇ | 艸 | (50) 艹 | [pic 228] | 共, 花, 英, 苦, 草, 茶, 落, 幕 | ♥ | 1902 | |||
141 | TIGRE | hǔ | ㄏㄨˇ | (173) 虍 | [pic 229] | 虎, 虐 | 114 | |||||
[pic 230] | 號 | |||||||||||
[pic 231] | 彪 | |||||||||||
142 | INSECTO Bicho, gusano | chóng | ㄔㄨㄥˊ | B | (174) 虫 | [pic 232] | 蚯, 蚓, 強, 蟻, 虬 | ♥ | 1067 | |||
[pic 233] | 蟹, 蚤 | |||||||||||
[pic 234] | 触, 蝕 | |||||||||||
143 | SANGRE | xuè | ㄒㄩㄝˋ | B | (181) 血 | [pic 235] | 衅, 衂, 衄, 衅, 衊 | 60 | ||||
[pic 236] | 衁 | |||||||||||
