Finanazas TAREA APALANCAMIENTO
Enviado por klimbo3445 • 5 de Octubre de 2018 • 749 Palabras (3 Páginas) • 283 Visitas
...
Impuestos (35%) 8400 12180 15960
Utilidad Neta 15600 22620 29640
Nº Acciones 400 400 400
UPA 39 56,55 74,1
IMPACTO SOBRE LA UPA -31.03% +31,03%
Deuda a largo plazo de $ 4000 al 36%, 400 acciones a $ 10 cada una.
-30% PUNTO R. +30%
UAII 25200 36000 46800
-Interes (4000*30%) 1440 1440 1440
UAI 23760 34560 45360
Impuestos (35%) 8316 12096 15876
Utilidad Neta 15444 22464 29484
Nº acciones 400 400 400
UPA 38,61 56.16 73.71
IMPACTO SOBRE LA UPA -31.25% +31.25%
Deuda a corto plazo de $ 4000 al 30%,
400 acciones a $ 10 cada una.
- 30% PUNTO R. +30%
UAII 25200 36000 46800
-Interés (4000*30%) 1200 1200 1200
UAI 24000 34800 45600
Impuestos (35%) 8400 12180 15960
Utilidad Neta 15600 22620 29640
Nº Acciones 400 400 400
UPA 39 56,55 74,1
IMPACTO SOBRE LA UPA -31.03% +31,03%
Deuda a largo plazo de $ 4000 al 36%, 400 acciones a $ 10 cada una.
-30% PUNTO R. +30%
UAII 25200 36000 46800
-Interes (4000*30%) 1440 1440 1440
UAI 23760 34560 45360
Impuestos (35%) 8316 12096 15876
Utilidad Neta 15444 22464 29484
Nº acciones 400 400 400
UPA 38,61 56.16 73.71
IMPACTO SOBRE LA UPA -31.25% +31.25%
Deuda a corto plazo de $ 4000 al 30%,
400 acciones a $ 10 cada una.
- 30% PUNTO R. +30%
UAII 25200 36000 46800
-Interés (4000*30%) 1200 1200 1200
UAI 24000 34800 45600
Impuestos (35%) 8400 12180 15960
Utilidad Neta 15600 22620 29640
Nº Acciones 400 400 400
UPA 39 56,55 74,1
IMPACTO SOBRE LA UPA -31.03% +31,03%
Deuda a largo plazo de $ 4000 al 36%, 400 acciones a $ 10 cada una.
-30% PUNTO R. +30%
UAII 25200 36000 46800
-Interes (4000*30%) 1440 1440 1440
UAI 23760 34560 45360
Impuestos (35%) 8316 12096 15876
Utilidad Neta 15444 22464 29484
Nº acciones 400 400 400
UPA 38,61 56.16 73.71
IMPACTO SOBRE LA UPA -31.25% +31.25%
b) Segunda alternativa
Deuda a corto plazo de $ 5000 al 30%, 100 acciones a $ 10 cada una.
- 30% PUNTO R. +30%
UAII 25200 36000 46800
- Intereses (4000*30%) 1500 1500 1500
Utilidad antes de impuesto 23700 34500 45300
Impuestos (35) 8925 12075 15855
Utilidad neta 15405 22425 29445
Nº acciones 100 100 100
UPA 154.05 224.25 294.45
IMPACTO SOBRE LA UPA -31.30% +31.30%
Deuda a largo plazo de $ 6000 al 36%, 100 acciones a $ 10 cada una.
- 30% PUNTO R. +30
UAII 25200 36000 46800
-Intereses
...