Trabajo de Fisiología
Enviado por Lomastar • 18 de Diciembre de 2017 • Tarea • 535 Palabras (3 Páginas) • 271 Visitas
TITULO ABREVIADO | AÑO | PAIS | CATEGORIAS | TITULO | TOTAL CITAS | FACTOR IMPACTO | CUARTIL |
ANN RHEUM DIS | 2012 | ENGLAND | WH | ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES | 27020 | 9,111 | Q1 |
ANN RHEUM DIS | 2013 | ENGLAND | WH | ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES | 29337 | 9,27 | Q1 |
ANN RHEUM DIS | 2015 | ENGLAND | WH | ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES | 35393 | 12,384 | Q1 |
ANN RHEUM DIS | 2014 | ENGLAND | WH | ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES | 33400 | 10,377 | Q1 |
ANN RHEUM DIS | 2016 | ENGLAND | WH | ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES | 39185 | 12,811 | Q1 |
ARTHRIT CARE RES | 2014 | USA | WH | ARTHRITIS CARE & RESEARCH | 11337 | 4,713 | Q1 |
ARTHRITIS RES THER | 2012 | ENGLAND | WH | ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY | 8883 | 4,302 | Q1 |
ARTHRITIS RES THER | 2013 | ENGLAND | WH | ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY | 10010 | 4,117 | Q1 |
ARTHRITIS RES THER | 2015 | ENGLAND | WH | ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY | 12302 | 3,979 | Q1 |
ARTHRITIS RHEUM-US | 2012 | USA | WH | ARTHRITIS AND RHEUMATISM | 45200 | 7,477 | Q1 |
Rheumatology
ARTHRITIS RHEUM-US | 2013 | USA | WH | ARTHRITIS AND RHEUMATISM | 46884 | 7,871 | Q1 |
ARTHRITIS RHEUM-US | 2015 | USA | WH | ARTHRITIS AND RHEUMATISM | 45624 | 8,955 | Q1 |
ARTHRITIS RHEUM-US | 2014 | USA | WH | ARTHRITIS AND RHEUMATISM | 46886 | 7,764 | Q1 |
ARTHRITIS RHEUMATOL | 2015 | UNITED STATES | WH | Arthritis & Rheumatology | 2586 | 6,009 | Q1 |
ARTHRITIS RHEUMATOL | 2016 | UNITED STATES | WH | Arthritis & Rheumatology | 5357 | 6,918 | Q1 |
CURR OPIN RHEUMATOL | 2012 | USA | WH | CURRENT OPINION IN RHEUMATOLOGY | 3701 | 5,191 | Q1 |
CURR OPIN RHEUMATOL | 2013 | USA | WH | CURRENT OPINION IN RHEUMATOLOGY | 3804 | 5,073 | Q1 |
CURR OPIN RHEUMATOL | 2015 | USA | WH | CURRENT OPINION IN RHEUMATOLOGY | 4036 | 4,227 | Q1 |
CURR OPIN RHEUMATOL | 2014 | USA | WH | CURRENT OPINION IN RHEUMATOLOGY | 3906 | 4,886 | Q1 |
CURR OPIN RHEUMATOL | 2016 | USA | WH | CURRENT OPINION IN RHEUMATOLOGY | 4317 | 4,475 | Q1 |
Rehabilitation
TITULO ABREVIADO | AÑO | PAIS | CATEGORIAS | TITULO | TOTAL CITAS | FACTOR IMPACTO | CUARTIL |
AM J PHYS MED REHAB | 2013 | USA | WC, XW | AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE & REHABILITATION | 4042 | 2,012 | Q1 |
AM J PHYS MED REHAB | 2015 | USA | WC, XW | AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE & REHABILITATION | 4573 | 2,064 | Q1 |
AM J PHYS MED REHAB | 2014 | USA | WC, XW | AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE & REHABILITATION | 4259 | 2,202 | Q1 |
AM J PHYS MED REHAB | 2014 | USA | WC, XW | AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE & REHABILITATION | 4259 | 2,202 | Q1 |
AM J SPEECH-LANG PAT | 2012 | USA | SOT, SWC, WC, CL | AMERICAN JOURNAL OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY | 1102 | 2,448 | Q1 |
AM J SPEECH-LANG PAT | 2012 | USA | SOT, SWC, WC, CL | AMERICAN JOURNAL OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY | 1102 | 2,448 | Q1 |
ARCH PHYS MED REHAB | 2012 | USA | XW, WC | ARCHIVES OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION | 16222 | 2,358 | Q1 |
ARCH PHYS MED REHAB | 2013 | USA | XW, WC | ARCHIVES OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION | 17931 | 2,441 | Q1 |
ARCH PHYS MED REHAB | 2015 | USA | XW, WC | ARCHIVES OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION | 20209 | 3,045 | Q1 |
ARCH PHYS MED REHAB | 2014 | USA | XW, WC | ARCHIVES OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION | 18588 | 2,565 | Q1 |
...