ESTADISTICA ACTIVIDAD 4
Enviado por Josue Silva • 5 de Abril de 2019 • Documentos de Investigación • 259 Palabras (2 Páginas) • 603 Visitas
[pic 1] [pic 2]
Universidad Autónoma
De Nuevo León
Facultad De Ciencias De La Comunicación
ESTADISTICA
ACTIVIDAD 4
Nombre: Josué Ahmed Silva Robledo
Matricula: 1677796
Maestro: Heberto Alfonso Aguilar Martínez
Grupo: L59
Monterrey, Nuevo León; 25 de marzo del 2019.
Problemas capítulo 5 (Estadística General)
Estudiar lo concerniente a Medidas de Dispersión y/o Variabilidad: Rango Y Desviación Std.; en distribución simple y agrupada Nominales, Ordinales y por Intervalos.
1.
|
| Puntajes | 1 | -7.66666667 | 58.7777778 |
Moda | 5 |
| 2 | -6.66666667 | 44.4444444 |
Mediana | 5 |
| 2 | -6.66666667 | 44.4444444 |
Media | 8.66666667 |
| 4 | -4.66666667 | 21.7777778 |
n | 15 |
| 5 | -3.66666667 | 13.4444444 |
Desviación Estándar | 2.75866932 |
| 5 | -3.66666667 | 13.4444444 |
Rango | 29 |
| 5 | -3.66666667 | 13.4444444 |
|
|
| 6 | -2.66666667 | 7.11111111 |
|
|
| 6 | -2.66666667 | 7.11111111 |
|
|
| 7 | -1.66666667 | 2.77777778 |
|
|
| 8 | -0.66666667 | 0.44444444 |
|
|
| 9 | 0.33333333 | 0.11111111 |
|
|
| 15 | 6.33333333 | 40.1111111 |
|
|
| 25 | 16.3333333 | 266.777778 |
|
|
| 30 | 21.3333333 | 455.111111 |
|
| Total | 130 |
| 989.333333 |
2.
Puntajes | f | fx | fx-xmedia | fx-xmedia2 |
12 | 3 | 36 | 28.45 | 809.4025 |
11 | 4 | 44 | 36.45 | 1328.6025 |
10 | 4 | 40 | 32.45 | 1053.0025 |
9 | 5 | 45 | 37.45 | 1402.5025 |
8 | 6 | 48 | 40.45 | 1636.2025 |
7 | 5 | 35 | 27.45 | 753.5025 |
6 | 4 | 24 | 16.45 | 270.6025 |
5 | 3 | 15 | 7.45 | 55.5025 |
4 | 2 | 8 | 0.45 | 0.2025 |
3 | 1 | 3 | -4.55 | 20.7025 |
2 | 1 | 2 | -5.55 | 30.8025 |
1 | 2 | 2 | -5.55 | 30.8025 |
Total | 40 | 302 |
| 7391.83 |
Moda | 8 | |||
Media | 7.55 | |||
Mediana | 8 | |||
Desviación Estándar | 13.5939601 | |||
Rango | 11 |
3.
Intervalo de clase | f | punto medio | f*pm | fx2 |
90-99 | 6 | 94.5 | 567 | 321489 |
80-89 | 9 | 84.5 | 760.5 | 578360.25 |
70-79 | 10 | 74.5 | 745 | 555025 |
60-69 | 10 | 64.5 | 645 | 416025 |
50-59 | 8 | 54.5 | 436 | 190096 |
40-49 | 5 | 44.5 | 222.5 | 49506.25 |
Total | 48 |
| 3376 | 2110501.5 |
Moda | Bimodal | (64.5 y 74.5) | 70-79 y 60-69 | |
Media | 70.3333333 | |||
Mediana | 74.5 | |||
Desviación Estándar | 157.412183 |
...