EJERCICIOS DE PRONÓSTICOS
Enviado por RODRIGO1 • 24 de Mayo de 2022 • Tarea • 732 Palabras (3 Páginas) • 266 Visitas
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
DIPLOMATURA DE ESTUDIO EN GESTION DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA
[pic 1]
TEMA:
EJERCICIOS DE PRONÓSTICOS
CURSO:
PLANEAMIENTO OFERTA-DEMANDA Y GESTIÓN DE INVENTARIOS
PRESENTADOR POR:
INTEGRANTE 1
INTEGRANTE 2
INTEGRANTE 3
PROFESOR:
DOCENTE 1
12/05/2022
I.- EJERCICIO PLANTEADO
1. Datos
Periodo | Histórico 2021 |
Ene-21 | 571,134.10 |
Feb-21 | 869,611.13 |
Mar-21 | 436,981.62 |
Abr-21 | 515,590.57 |
May-21 | 583,239.05 |
Jun-21 | 687,690.92 |
Jul-21 | 675,253.95 |
Ago-21 | 768,459.02 |
Set-21 | 908,042.69 |
Oct-21 | 579,798.30 |
Nov-21 | 728,062.38 |
Dic-21 | 722,681.43 |
Calcule:
Promedio Simple bimensual
- Promedio Móvil Doble trimestral
Atenuación doble (alfa = 0.4)
- Optimizar la Atenuación doble
Regresión Lineal
- Elegir el mejor método de pronóstico (justificar) y dar un intervalo de confianza de 98%
II.- DESARROLLO
- Promedio Simple bimensual
Se muestra la tabla con los cálculos y el gráfico de las variables periodo, demanda y pronóstico según el método.
n = 2 | ||||
Periodo | Demanda | Pronóstico | Error | Error^2 |
1 | 571,134.10 | |||
2 | 869,611.13 | |||
3 | 436,981.62 | 720,372.62 | -283,391.00 | 80,310,459,311.75 |
4 | 515,590.57 | 653,296.37 | -137,705.81 | 18,962,889,490.83 |
5 | 583,239.05 | 476,286.09 | 106,952.96 | 11,438,935,873.08 |
6 | 687,690.92 | 549,414.81 | 138,276.11 | 19,120,282,947.95 |
7 | 675,253.95 | 635,464.99 | 39,788.96 | 1,583,161,355.39 |
8 | 768,459.02 | 681,472.43 | 86,986.59 | 7,566,666,415.33 |
9 | 908,042.69 | 721,856.48 | 186,186.21 | 34,665,304,619.15 |
10 | 579,798.30 | 838,250.86 | -258,452.56 | 66,797,723,845.08 |
11 | 728,062.38 | 743,920.50 | -15,858.11 | 251,479,755.85 |
12 | 722,681.43 | 653,930.34 | 68,751.08 | 4,726,711,533.99 |
13 | 725,371.91 | 24,542,361,514.84 | ||
n = 2 | ||||
Pronóstico | 725,371.91 | |||
EMC | 24,542,361,514.84 |
[pic 2][pic 3][pic 4][pic 5][pic 6][pic 7][pic 8][pic 9][pic 10][pic 11][pic 12][pic 13][pic 14][pic 15][pic 16][pic 17][pic 18][pic 19][pic 20][pic 21][pic 22][pic 23][pic 24][pic 25][pic 26]
[pic 27][pic 28]Promedio Movil Doble trimestral
Se muestra la tabla con los cálculos y el gráfico de las variables periodo, demanda y pronóstico según el método.
n = 3
odo | Demanda | M | M' | a | b | y | Error | Error^2 |
571,134.10 | ||||||||
869,611.13 | ||||||||
436,981.62 | ||||||||
515,590.57 | 625,908.95 | |||||||
583,239.05 | 607,394.44 | |||||||
687,690.92 | 511,937.08 | 581,746.82 | 442,127.33 | -69,809.74 | ||||
675,253.95 | 595,506.85 | 571,612.79 | 619,400.91 | 23,894.06 | 372,317.59 | 302,936.36 | 91,770,435,927.93 | |
768,459.02 | 648,727.97 | 585,390.63 | 712,065.31 | 63,337.34 | 643,294.96 | 125,164.06 | 15,666,041,206.42 | |
908,042.69 | 710,467.96 | 651,567.59 | 769,368.33 | 58,900.37 | 775,402.65 | 132,640.04 | 17,593,379,991.02 | |
579,798.30 | 783,918.55 | 714,371.50 | 853,465.61 | 69,547.06 | 828,268.70 | -248,470.40 | 61,737,539,244.93 | |
728,062.38 | 752,100.01 | 748,828.84 | 755,371.17 | 3,271.16 | 923,012.67 | -194,950.28 | 38,005,613,279.77 | |
722,681.43 | 738,634.46 | 758,217.67 | 719,051.25 | -19,583.21 | 758,642.33 | -35,960.91 | 1,293,186,910.26 | |
13 | 699,468.03 | 37,677,699,426.72 |
...