Gestión financiera y auditoría
Enviado por cridguez • 13 de Septiembre de 2023 • Ensayo • 456 Palabras (2 Páginas) • 165 Visitas
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA
[pic 1]CAMPUS SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
ESCUELA DE NEGOCIOS - GESTIÓN FINANCIERA Y AUDITORÍA
GFA 113-T CONTABILIDAD FINANCIERA I
PRÁCTICA- CICLO CONTABLE-INVENTARIO PERMANENTE
A continuación, transacciones del primer mes de la empresa “Camino Claro, SRL”.
FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN | VALOR |
01-01-23 | Aporte de los accionistas | 5,500,000.00 |
01-01-23 | Se instala contador y paga fianza por | 90,000.00 |
01-01-23 | Se compran de contado los siguientes activos fijos:
| 42,000.00 23,000.00 56,000.00 43,000.00 |
01-01-23 | Se adquiere póliza de seguro y se paga de inmediato | 350,000.00 |
01-01-23 | Compra de mercancía a P-1 | 980,000.00 |
01-01-23 | Se alquila oficina y se paga depósito por tres meses ($30,000 cada mes) | |
02-01-23 | Venta a crédito al C-01. Costo $640,000.00 | 910,000.00 |
03-01-23 | Compra de mercancía a crédito a P-2 | 915,000.00 |
04-01-23 | Venta a crédito al C-02. Costo $596,000.00 | 805,000.00 |
05-01-23 | Recibimos del C-01 | 253,000.00 |
07-01-23 | Abono a P-2 | 280,000.00 |
10-01-23 | Recibimos del C-2 el saldo de una factura y le damos un 3% de descuento | 187,000.00 |
11-01-23 | Se paga factura a P-1 | 273,000.00 |
12-01-23 | Recibimos del C-03 | 230,000.00 |
15-01-23 | Compra a crédito a P-3 | 848,000.00 |
16-01-23 | Recibimos préstamo a cinco (5) años por | 2,500,000.00 |
19-01-23 | Abono a P-2 | 152,000.00 |
20-01-23 | Venta de contado. Costo $607,000.00 | 955,000.00 |
23-01-23 | Recibimos del C-01 | 105,000.00 |
24-01-23 | Se pagan gastos menores por | 25,200.00 |
26,01-23 | Venta al C-03 (crédito). Costo de venta $632,000.00 | 910,000.00 |
30-01-23 | Se paga energía eléctrica | 26,000.00 |
30-01-23 | Se paga alquiler | 30,000.00 |
30-01-23 | Se paga el combustible del mes | 53,000.00 |
30-01-23 | Se abona al P-3 | 135,000.00 |
30-01-23 | Recibimos del C-02 | 137,000.00 |
30-01-23 | Se paga teléfono | 43,000.00 |
30-01-23 | Se paga nómina según detalle: Sueldos $705,000.00 Descuento fondo de pensiones 15,500.00 Descuento seguro familiar de salud 14,900,00 Descuento impuesto sobre renta 23,300.00 |
Se requiere:
...