Graña montero s.a.c.
Enviado por Mikki • 17 de Septiembre de 2018 • 2.493 Palabras (10 Páginas) • 329 Visitas
...
/ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0%
Pasivos por Impuestos a las Ganancias / 0 0.0% 0 0.0% 1,064 0.0% 0.0% 0.0%
Otros Pasivos no financieros/ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0%
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/ 43,109 0.6% 158,403 1.8% 173,669 1.8% 0.0% 9.6%
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0%
TOTAL PASIVOS CORREINTES 43,109 0.6% 158,403 1.8% 173,669 1.8% 267.4% 9.6%
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros / 2,205 0.0% 0 0.0% 406,114 4.3% -100.0% 0.0%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar / 133 0.0% 0 0.0% 0 0.0% -100.0% 0.0%
Cuentas por Pagar Comerciales / 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0%
Otras Cuentas por Pagar/ 133 0.0% 0 0.0% 0 0.0% -100.0% 0.0%
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0%
Ingresos Diferidos/ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0%
Provisión por Beneficios a los Empleados/ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0%
Otras provisiones / 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0%
Pasivos por impuestos diferidos/ 10,540 0.1% 20,468 0.2% 5,603 0.1% 94.2% -72.6%
Otros pasivos no financieros/ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 12,878 0.2% 20,468 0.2% 411,717 4.3% 58.9% 1911.5%
TOTAL PASIVOS 55,987 0.7% 178,871 2.0% 585,386 6.1% 219.5% 227.3%
Patrimonio
Capital Emitido/ 660,054 8.5% 660,054 7.3% 660,054 6.9% 0.0% 0.0%
Primas de Emisión/ 898,657 11.6% 896,878 10.0% 878,403 9.2% -0.2% -2.1%
Acciones de Inversión/ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% -0.2% 0.0%
Acciones Propias en Cartera/ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% -0.2% 0.0%
Otras Reservas de Capital/ 132,011 1.7% 161,985 1.8% 161,985 1.7% 22.7% 0.0%
Resultados Acumulados/ 1,133,853 14.7% 1,087,499 12.1% 1,067,507 11.2% -4.1% -1.8%
Otras Reservas de Patrimonio/ -129,053 -1.7% -146,573 -1.6% -167,918 -1.8% 13.6% 14.6%
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora/ 2,695,522 34.9% 2,659,843 29.6% 2,600,031 27.3% -1.3% -2.2%
Participaciones No Controladoras/ 2,751,509 35.6% 2,838,714 31.6% 3,185,417 33.4% 3.2% 12.2%
TOTAL PATRIMONIO 3,173,707 41.1% 3,183,045 35.4% 3,124,656 32.8% 0.3% -1.8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,730,681 100% 8,991,811 100% 9,530,872 100% 16.3% 6.0%
ANALISIS VERTICAL
En cuanto a activos, el rubro con la mayor participación en el ejercicio 2016 es Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participación 84.4% debido a la adquisición de acciones Concesionaria Vía Expresa Sur, Negocios del Gas y Recaudo Trujillo
Seguido por Cuentas por cobrar comerciales 4.4 % que a comparación del año anterior 2015 con 8.2 % ha disminuido, así mismo en el año 2014 fue de 6.2 %
El patrimonio representa 32.8 % y 35.4 % para los años 2016 y 2015 respectivamente mientras que los pasivos representa 6.1 % y 2.0 % .la mayor participación la tiene otros pasivos financieros durante el año 2016 represento el 4.2 % debido principalmente a la adquisición de una deuda con el Credit Suisse por USD 200 millones, de los cuales ya se han desembolsado: USD120 millones en febrero de 2016 y USD30 millones en julio de 2016.
ANALISIS HORIZONTAL
Los activos aumentaron en S/ 362.7 millones de 3.2 % a 12.2 % a diciembre del 2016 debido al reconocimiento del mayor valor de participación de valor patrimonial proveniente de las subsidiarias y adquisición de nuevas acciones.
los pasivos neto aumentaron en S/ 417.6 millones 2.0% a 6.2 % al diciembre 2016 debido principalmente de una deuda con Credit Suisse por USD 200 millones faltado a pagar USD 50 millones que serán pagados en segundo trimestre del 2017.
El patrimonio disminuyó S/54 millones con respecto a diciembre de 2015 debido principalmente a la utilidad (pérdida de resultado) del ejercicio a diciembre 2016 por (-)S/4.3 millones, un ajuste por cambio de tasa por (-) S/43.7 millones y distribución de dividendos por (-)S/30.8 millones, por el 2015 se dio la distribución de dividendos por (-)S/36.3 millones que afectó los resultados acumulados y el ajuste del incremento en el valor razonable de las inversiones disponibles para la venta por S/16.9 millones.
ESTADO DE RESULTADOS (En miles de nuevos soles)
ESTADO DE RESUTADOS 2014 % 2015 % 2016 % VARIACIONES %
(2014-2015) (2015-2016)
ingresos de actividades ordinarias / ACTIVIDAD 82,493 100.0% 98,469 100.0% 78,993 100.0% 19.4% -19.8%
Costo de Ventas / -87,789 -106.4% -102,482 -104.1% -79,322 -100.4% 16.7% -22.6%
Ganancia (Perdida) Brutal / UTILIDAD BRUTA -5,296 -6.4% -4,013 -4.1% -329 -0.4% -24.2% -91.8%
Gastos de Ventas y Distribución/ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0%
Gastos de Administración/ -29,747 -36.1% -29,402 -29.9% -35,000 -44.3% -1.2% 19.0%
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado/ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0%
Otros Ingresos Operativos/ 29,582 35.9% 66,347 67.4% 15,230 19.3% 124.3% -77.0%
Otros Gastos Operativos/ -7,622 -9.2% -6,691 -6.8% -10,923 -13.8% -12.2% 63.2%
Otras ganancias (pérdidas)/ 0 0.0% 0 0.0% 29,880 37.8% 0.0% 0.0%
...