Auditoria-iso-9001
Enviado por Manel Llop Tejada • 7 de Septiembre de 2019 • Informe • 3.516 Palabras (15 Páginas) • 509 Visitas
[pic 1]
Bureau Veritas Certification
Certificación de Sistemas de Gestión
Informe de Auditoría de
1° Seguimiento
Faunes y Faunes Limitada
01 de Julio de 2013
Información de la Empresa | ||||||
Nombre de la Empresa | Faunes y Faunes Limitada | |||||
Dirección | Embajador Noel 505, San Joaquín | |||||
Nº de Teléfono | 02- 25124206 | Nº Fax | ||||
Página Web | www.faunes.cl | |||||
Nº Contrato | CL1169560/12 | |||||
Información del Contacto | ||||||
Nombre del Contacto | Nicolás Faunes Martínez | Nº de Teléfono | 02- 25124206 | |||
Dirección e-mail | nicolasfaunes@gmail.com | |||||
Información de la Auditoría | ||||||
Normas auditadas | ISO 9001:2008 | |||||
Alcance | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, ESTANQUES, CAÑERÍAS Y EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA MINERA, VITIVINÍCOLA, ALIMENTICIA, METALMECÁNICA, AGROINDUSTRIA Y QUÍMICA | |||||
Código SQC – PEC - SC | 17 | |||||
Sitios Auditados | Embajador Noel N°505, San Joaquín. Santiago | |||||
Tipo de Auditoría | Certificación | Recertificación | Seguimiento | 1° | ||
Distribución Informe Auditoria | ||||||
Faunes y Faunes Limitada | ||||||
BUREAU VERITAS CERTIFICATION CHILE | ||||||
BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING |
Resumen de Hallazgos de la Auditoria | |||||||||
Fecha Auditoria Inicial | desde: N/A | hasta: N/A | |||||||
Fecha Auditoria 1° Vigilancia | desde: 01-07-2013 | hasta: 01-07-2013 | |||||||
Número de SF02’s detectadas en Auditoria Inicial: | Mayor: | N/A | Menor: | N/A | |||||
Número de SF02’s detectadas en Auditoria 1° Vigilancia: | Mayor: | 00 | Menor: | 00 | |||||
Es necesaria una visita de Follow Up | Si | No | X | Fecha visita de Follow Up | No Aplica | ||||
Observaciones visita de Follow Up | |||||||||
No Aplica | |||||||||
Recomendación Auditor Líder | |||||||||
Todas las NCR’s resueltas | Si | No | X | Procede / Mantiene Certificación | Si | X | No | ||
Firma Auditor Líder: | Saúl Ketterer Zúñiga | ||||||||
Auditoría realizada bajo las siguientes normas: | |||||||||
1) | ISO 9001:2008 | 3) | |||||||
2) | 4) | ||||||||
Auditor Líder (1): | Auditores (2,3,4…) | ||||||||
Saúl Ketterer Z. | N/A | ||||||||
Alcance Sistema de Gestión (Declaración del alcance debe ser verificado e indicado en el espacio a continuación) | |||||||||
CASA MATRIZ | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, ESTANQUES, CAÑERÍAS Y EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA MINERA, VITIVINÍCOLA, ALIMENTICIA, METALMECÁNICA, AGROINDUSTRIA Y QUÍMICA | ||||||||
SITIO 1 | N/A | ||||||||
SITIO 2 | N/A | ||||||||
Acreditaciones | |||||||||
Número de Certificados |
Resumen de la Auditoría |
Objetivos de la auditoría
Para la Auditoria de vigilancia:
Los objetivos de esta auditoría son los siguientes:
- Verificar que el sistema de gestión es mantenido por la organización
- Confirmar que el sistema de gestión es capaz de alcanzar los objetivos de la organización en relación con la política.
- Verificar la implementación de acciones de mejora en el sistema de gestión.
Resumen Auditoria
La auditoría 1° Seguimiento se llevó a cabo el día 01 de Julio de 2013, bajo el estándar de la Norma
ISO 9001:2008 | X |
Reunión de Inicio
La reunión inicial se desarrolló en Casa Matriz, ubicada Embajador Noel N° 505, San Joaquín, en esta reunión se trataron los temas definidos en el protocolo de Bureau Veritas Certification, entre otros el objetivo y alcance de la auditoría, metodología de trabajo, clasificación de los hallazgos y su tratamiento como temas relevantes. Se confirmó el plan de auditoría enviado con anticipación.
...