Jon Electrical distribucion
Enviado por Sandra75 • 15 de Marzo de 2018 • 1.091 Palabras (5 Páginas) • 464 Visitas
...
Crecimiento en Ventas 18,0% 17,0% 20,4% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
Costo % de Ventas 80,3% 80,1% 81,1% 81,1% 81,1% 81,1% 81,1% 81,1%
Gastos % de Ventas 16,7% 16,0% 15,5% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%
Tasa de Impuestos 33,3% 34,1% 34,8% 34,1% 34,1% 34,1% 34,1% 34,1%
Dividendos/Utilidad Neta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Dias de CxC 42,0 44,0 43,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0
Dias de Inventario 68,0 66,1 76,1 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
Dias de Cuentas por Pagar 10,1 10,0 24,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Activos Fijos/ Ventas 12% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
Inyeccion de Capital (en Miles US$) 0 0 0 0 0
CAPEX
En Miles US$ 2007 2008 2009 2010 2011 V. Residual
Costo Años
2006 50 5 10 10 10 10
2007 45 5 9 9 9 9 9
2008 15 5 3 3 3 3
2009 16 5 3 3 3
2010 16 5 3 3
2011 17 5 3
Balance Inicial 118 129 107 82 55
+ Capex 45 15 16 16 17
- Depreciación Nueva 19 22 25 28 22
- Depreciación Años Anteriores 15 15 15 15 15
Balance Final 129 107 82 55 36
Financiamiento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Linea de Credito 149 214 249 350 350 350 350 350
Tasa de Interes 5,6% 6,2% 6,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5%
Gastos Financieros 8 13 16 27 27 27 27 27
Prestamo 206 182 158 134 110 86 62 38
Amortizacion 24 24 24 24 24 24 24 24
Tasa de Interes 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%
Gastos Financieros 19 17 15 13 11 9 7 5
Estado de Resultados
En miles de US$ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ventas Netas 1.624 1.916 2.242 2.700 2.835 2.977 3.126 3.282
Costo de Venta 1.304 1.535 1.818 2.189 2.299 2.414 2.534 2.661
Utilidad Bruta 320 381 424 511 536 563 591 621
Margen Bruto 19,7% 19,9% 18,9% 18,9% 18,9% 18,9% 18,9% 18,9%
Gastos de Operación 272 307 347 405 425 447 469 492
EBIT 48 74 77 106 111 116 122 128
Margen Operativo 3,0% 3,9% 3,4% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9%
Gastos Financieros 27 30 31 39 37 36 34 32
Utilidad antes ISLR 21 44 46 66 73 81 89 97
Impuestos 7 15 16 23 25 28 30 33
Utilidad después ISLR 14 29 30 44 48 53 58 64
Utilidad Neta 14 29 30 44 48 53 58 64
Margen Neto 0,9% 1,5% 1,3% 1,6% 1,7% 1,8% 1,9% 1,9%
Dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA N/D 99 112 140 148 157 166 165
Depreciación 25 35 34 37 40 43 37
Balance General
En miles de US$ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ACTIVOS
Caja 45 53 23 -34 -47 -31 -9 9
Cuentas por Cobrar 187 231 264 333 350 367 385 405
Inventario 243 278 379 412 461 484 508 534
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Activos Corrientes 475 562 666 711 764 820 885 948
Propiedades y Equipos 187 202 252 297 312 327 344 361
Depreciación acumulada -74 -99 -134 -168 -205 -245 -288 -325
Activo fijo neto 113 103 118 129 107 82 55 36
Otros Activos 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Activos 588 665 784 840 870 903 941 984
PASIVOS
Cuentas por pagar 36 42 120 55 61 65 68 71
Linea de Credito 149 214 249 350 350 350 350 350
Pasivo Devengado 13 14 14 14 14 14 14 14
Porción Corriente
...