Analisis de regresion. Todos los valores de los datos provienen de la misma población normal
Enviado por Jillian • 17 de Enero de 2018 • 632 Palabras (3 Páginas) • 528 Visitas
...
47 4,000 6,770 -2,770 -2,14 R
49 4,000 6,762 -2,762 -2,13 R
60 4,000 6,780 -2,780 -2,15 R
61 4,000 6,769 -2,769 -2,14 R
63 4,000 6,769 -2,769 -2,14 R
68 4,000 6,763 -2,763 -2,13 R
69 4,000 6,770 -2,770 -2,14 R
71 4,000 6,777 -2,777 -2,14 R
317 7,000 9,574 -2,574 -2,01 R X
339 12,000 8,673 3,327 2,58 R
528 5,000 11,466 -6,466 -5,14 R X
554 14,000 9,661 4,339 3,38 R X
696 6,000 8,755 -2,755 -2,13 R
711 12,000 9,675 2,325 1,81 X
742 6,000 8,758 -2,758 -2,14 R
752 6,000 8,763 -2,763 -2,14 R
761 5,000 8,785 -3,785 -2,93 R
798 9,000 9,758 -0,758 -0,59 X
841 11,000 9,739 1,261 0,98 X
862 10,000 7,131 2,869 2,22 R
866 10,000 7,145 2,855 2,21 R
870 10,000 7,069 2,931 2,26 R
871 6,000 9,877 -3,877 -3,02 R X
876 10,000 7,138 2,862 2,21 R
886 10,000 7,068 2,932 2,27 R
888 10,000 7,073 2,927 2,26 R
899 10,000 7,110 2,890 2,23 R
910 10,000 9,926 0,074 0,06 X
917 11,000 7,174 3,826 2,96 R
921 11,000 7,207 3,793 2,93 R
922 11,000 8,122 2,878 2,22 R
924 11,000 8,069 2,931 2,26 R
925 8,000 10,865 -2,865 -2,25 R X
927 11,000 7,206 3,794 2,93 R
930 11,000 8,068 2,932 2,27 R
946 4,000 7,273 -3,273 -2,53 R
950 10,000 7,336 2,664 2,06 R
951 11,000 8,240 2,760 2,13 R
954 5,000 11,891 -6,891 -5,45 R X
955 11,000 8,269 2,731 2,11 R
960 7,000 10,133 -3,133 -2,44 R X
961 11,000 8,285 2,715 2,10 R
962 11,000 8,304 2,696 2,08 R
965 11,000 8,394 2,606 2,02 R
969 11,000 8,323 2,677 2,07 R
971 12,000 10,173 1,827 1,42 X
977 10,000 11,172 -1,172 -0,92 X
978 11,000 8,384 2,616 2,02 R
985 10,000 9,710 0,290 0,23 X
986 10,000 8,780 1,220 0,95 X
988 9,000 8,776 0,224 0,17 X
989 11,000 9,795 1,205 0,94 X
992 9,000 9,691 -0,691 -0,54 X
994 7,000 10,042 -3,042 -2,42 R X
995 12,000 12,950 -0,950 -0,82 X
996 8,000 14,299 -6,299 -5,24 R X
997 9,000 11,746 -2,746 -2,34 R X
998 7,000 14,967 -7,967 -6,57 R X
999 9,000 9,698 -0,698 -0,55 X
1000 13,000 10,611 2,389 1,88 X
Residuo grande R
X poco común X
[pic 7]
Regresión múltiple para Viajes por hogar
[pic 8]
[pic 9]
[pic 10]
[pic
...