Desarrollo Solemne 1.
Enviado por Antonio • 29 de Marzo de 2018 • 662 Palabras (3 Páginas) • 318 Visitas
...
USA POB
PERIODO
205.052
1
207.661
2
209.896
3
211.909
4
213.854
5
215.973
6
218.035
7
220.239
8
222.585
9
225.055
10
227.726
11
229.966
12
232.188
13
234.307
14
236.348
15
238.466
16
240.651
17
242.804
18
245.021
19
247.342
20
249.948
21
252.639
22
255.374
23
258.083
24
260.599
25
263.044
26
265.463
27
268.008
28
270.561
29
273.131
30
Desarrollo
[pic 3]
[pic 4]
Análisis de la Muestra:
Análisis del Grafico:
EJERCICIO 3
Determine un modelo para estimar la relación entre el gasto en investigación y desarrollo, ventas y utilidades empresariales
Se debe partir con un supuesto. Si suben las ventas aumentan las utilidades teóricamente. Las ventas están relacionadas con I+D? Si invierto más en Investigación y desarrollo esto me generara más ventas. Las utilidades condicionan las ventas. Se debe plantear si es así o no. Confirmar si estoy bien con el supuesto. Elegir que es causa de que y justificarlo. Establecer como es la condición.
VENTAS I+D UTILIDADES
6375.3 62.5 185.1
11626.4 92.9 1569.5
14655.1 178.3 276.8
21869.2 258.4 2828.1
26408.3 494.7 225.9
32405.6 1083 3751.9
35107.7 1620.6 2884.1
40295.4 421.7 4645.7
70761.6 509.2 5036.4
80552.8 6620.1 13869.9
95294 3918.6 4487.8
101314.1 1595.3 10278.9
116141.3 6107.5 8787.3
122315.7 4454.1 16438.8
141649.9 3163.8 9761.4
175025.8 13210.7 19774.5
230614.5 1703.8 22626.6
293543 9528.2 18415.4
EJERCICIO 4
Determine un modelo lineal para estimar la función de producción Cobb-Douglas de México, de acuerdo a los siguientes datos
Producción = Q=Lα*Kβ
Consumidor= U=Xα*Yβ
AÑO PIB TRABAJO (L) CAPITAL (K)
1955 114043 8310 182113
1956 120410 8529 193749
1957 129187 8738 205192
1958 134705 8952 215130
1959 139960 9171 225021
1960 150511 9569 237026
1961 157897 9527 248897
1962 165286 9662 260661
1963 178491 10334 275466
1964 199457 10981 295378
1965 212323 11746 315715
1966 226977 11521 337642
1967 241194 11540 363599
1968 260881 12066 391847
1969 277498 12297 422382
1970 296530 12955 455049
1971 306712 13338 484677
1972 329030 13738 520553
1973 354057
...