MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL y MEDIDAS DE DISPERCION.
Enviado por Antonio • 22 de Enero de 2018 • 5.119 Palabras (21 Páginas) • 602 Visitas
...
CIENCIAS NATURALES 10 0 2 5,0 Privado
Tercero FEMENINO 8 1 1,27 25,6 MEDIA 20 CASTELLANO 10 0 2 4,5 Público
Quinto MASCULINO 10 2 1,35 34,1 BASICA 10 CIENCIAS NATURALES 7 3 5 3,8 Público
Quinto MASCULINO 10 2 1,35 36,5 MEDIA 8 MATEMÁTICAS 8 2 4 3,7 Público
Quinto MASCULINO 11 3 1,42 33,5 UNIVERSITARIA 12 CIENCIAS SOCIALES 9 1 3 3,5 Privado
Tercero FEMENINO 7 3 1,20 22,6 UNIVERSITARIA 6 MATEMÁTICAS 6 4 2 4,5 Privado
Quinto FEMENINO 11 2 1,41 39,2 MEDIA 15 CIENCIAS NATURALES 6 4 4 3,0 Privado
Tercero FEMENINO 8 3 1,26 25,0 MEDIA 5 MATEMÁTICAS 10 0 3 5,0 Privado
Tercero FEMENINO 8 1 1,25 24,9 BASICA 6 MATEMÁTICAS 7 3 2 5,0 Público
Quinto MASCULINO 11 1 1,40 39,2 MEDIA 4 CASTELLANO 10 0 4 4,0 Público
Tercero FEMENINO 9 1 1,31 30,2 MEDIA 10 CASTELLANO 7 3 3 5,0 Público
Quinto FEMENINO 9 3 1,32 30,4 UNIVERSITARIA 25 CASTELLANO 9 1 4 5,0 Privado
Quinto MASCULINO 9 3 1,32 30,6 UNIVERSITARIA 13 CIENCIAS NATURALES 8 2 4 3,7 Privado
Quinto FEMENINO 10 3 1,39 34,9 UNIVERSITARIA 15 MATEMÁTICAS 9 1 3 5,0 Privado
Tercero FEMENINO 8 2 1,24 23,9 MEDIA 7 MATEMÁTICAS 8 2 5 5,0 Privado
Quinto FEMENINO 11 1 1,45 39,2 MEDIA 12 CIENCIAS SOCIALES 10 0 4 5,0 Público
Tercero FEMENINO 8 1 1,26 24,9 UNIVERSITARIA 10 CIENCIAS NATURALES 8 2 2 4,0 Público
Tercero MASCULINO 8 2 1,26 25,0 UNIVERSITARIA 12 MATEMÁTICAS 8 2 4 3,8 Público
Quinto MASCULINO 9 3 1,35 30,1 MEDIA 30 CASTELLANO 10 0 5 3,8 Privado
Tercero MASCULINO 8 2 1,27 26,3 MEDIA 23 CASTELLANO 9 1 5 3,8 Privado
Quinto FEMENINO 11 3 1,45 39,8 UNIVERSITARIA 35 CIENCIAS SOCIALES 8 2 3 4,0 Privado
Quinto FEMENINO 10 3 1,38 35,2 UNIVERSITARIA 23 MATEMÁTICAS 10 0 2 4,5 Privado
Quinto FEMENINO 9 1 1,33 30,1 MEDIA 12 MATEMÁTICAS 9 1 1 4,5 Público
Tercero FEMENINO 8 2 1,20 22,1 MEDIA 10 MATEMÁTICAS 10 0 2 5,0 Público
Quinto MASCULINO 11 1 1,50 48,0 MEDIA 15 CASTELLANO 9 1 5 3,8 Público
Tercero FEMENINO 8 3 1,21 19,9 UNIVERSITARIA 7 MATEMÁTICAS 9 1 4 5,0 Privado
Tercero FEMENINO 8 3 1,22 20,2 UNIVERSITARIA 6 MATEMÁTICAS 9 1 2 5,0 Privado
Quinto MASCULINO 10 2 1,30 27,2 UNIVERSITARIA 14 CASTELLANO 8 2 3 4,0 Privado
Tercero FEMENINO 8 2 1,23 22,9 UNIVERSITARIA 12 CASTELLANO 8 2 2 5,0 Privado
Quinto FEMENINO 10 1 1,37 35,2 MEDIA 20 CIENCIAS SOCIALES 7 3 2 5,0 Público
Quinto FEMENINO 11 2 1,45 40,1 MEDIA 7 MATEMÁTICAS 9 1 3 5,0 Público
Quinto FEMENINO 9 2 1,35 32,5 UNIVERSITARIA 18 MATEMÁTICAS 8 2 3 5,0 Público
Tercero MASCULINO 7 2 1,20 24,1 MEDIA 4 MATEMÁTICAS 8 2 5 3,8 Privado
Quinto MASCULINO 10 3 1,38 35,2 UNIVERSITARIA 13 CASTELLANO 7 3 6 3,7 Privado
Tercero MASCULINO 8 2 1,27 27,2 MEDIA 12 MATEMÁTICAS 7 3 4 3,5 Privado
Tercero FEMENINO 8 3 1,26 24,9 MEDIA 10 CIENCIAS NATURALES 8 2 3 5,0 Privado
Quinto FEMENINO 10 2 1,37 34,2 BASICA 5 CASTELLANO 9 1 2 5,0 Público
Tercero FEMENINO 9 2 1,32 30,2 SECUNDARIA 20 CASTELLANO 9 1 1 5,0 Público
Quinto FEMENINO 9 2 1,37 35,1 MEDIA 35 CASTELLANO 10 0 3 5,0 Público
Quinto MASCULINO 9 3 1,32 31,0 UNIVERSITARIA 40 MATEMÁTICAS 10 0 3 3,8 Privado
Quinto FEMENINO 9 3 1,36 34,2 UNIVERSITARIA 12 CIENCIAS NATURALES 9 1 2 4,5 Privado
Tercero FEMENINO 7 3 1,30 29,5 UNIVERSITARIA 23 MATEMÁTICAS 9 1 2 4,5 Privado
Quinto MASCULINO 10 3 1,38 35,0 UNIVERSITARIA 28 CASTELLANO 9 1 2 3,8 Privado
Tercero FEMENINO 8 2 1,25 26,0 UNIVERSITARIA 8 MATEMÁTICAS 7 3 3 5,0 Público
Tercero FEMENINO 8 2 1,24 23,5 MEDIA 7 CIENCIAS SOCIALES 8 2 2 5,0 Público
Quinto FEMENINO 8 2 1,24 24,5 MEDIA 12 CASTELLANO 10 0 2 3,6 Público
Tercero FEMENINO 8 3 1,25 25,8 UNIVERSITARIA 9 CASTELLANO 10 0 2 5,0 Privado
Quinto MASCULINO 9 3 1,38 37,0 MEDIA 5 CASTELLANO 6 4 3 3,7 Privado
Quinto MASCULINO 9 2 1,27 26,3 UNIVERSITARIA 6 MATEMÁTICAS 7 3 3 3,8 Privado
Quinto MASCULINO 10 3 1,37 35,2 UNIVERSITARIA 12 MATEMÁTICAS 6 4 3 3,9 Privado
Tercero FEMENINO 10 1 1,39 36,8 SECUNDARIA 10 MATEMÁTICAS 8 2 3 5,0 Público
Quinto FEMENINO 10 2 1,40 38,3 UNIVERSITARIA 20 CASTELLANO 9 1 2 5,0 Público
Tercero FEMENINO 8 2 1,26 26,1 MEDIA 9 MATEMÁTICAS 9 1 3 5,0 Público
Tercero FEMENINO 9 2 1,35 33,6 MEDIA 8 MATEMÁTICAS 9 1 2 5,0 Privado
Quinto MASCULINO 10 3 1,36 32,1 UNIVERSITARIA 14 CIENCIAS SOCIALES 8 2 3 3,9 Privado
Tercero FEMENINO 8 2 1,26 27,2 UNIVERSITARIA 12 CASTELLANO 8 2 1 5,0 Privado
Quinto FEMENINO 10 3 1,32 30,5 UNIVERSITARIA 5 CASTELLANO 9 1 3 5,0 Privado
Quinto MASCULINO 10 1 1,33 30,1 SECUNDARIA 12 MATEMÁTICAS 8 2 5 4,0 Público
Quinto FEMENINO 10 2 1,35 34,0 MEDIA 13 MATEMÁTICAS 9 1 4 5,0 Público
Tercero FEMENINO 8 2 1,27 25,8 BASICA 3 MATEMÁTICAS 9 1 3 5,0 Público
Quinto FEMENINO 11 2 1,45 39,5 UNIVERSITARIA 8 CASTELLANO 9 1 2 4,5 Privado
Tercero FEMENINO 8 3 1,26 26,1 MEDIA 4 CIENCIAS SOCIALES 9 1 2 4,5 Privado
Tercero MASCULINO 7 3 1,20 23,5 UNIVERSITARIA 4 MATEMÁTICAS 8 2 4 3,8 Privado
...