El comportamiento de la inflación ultimos 5 años
Enviado por kiarahoz • 14 de Octubre de 2023 • Informe • 2.613 Palabras (11 Páginas) • 161 Visitas
- EL COMPORTAMIENTO DE LA INFLACIÓN ULTIMOS 5 AÑOS
[pic 1]
El índice de precios al consumidor (IPC) en Colombia ha experimentado variaciones a lo largo de los años. A continuación, se muestra la variación año corrido del IPC según las cifras proporcionadas para el período 2018-2023:
En 2018, el IPC total fue del 3,18%, en 2019, el IPC total aumentó a 3,80%. En 2020, el IPC total se redujo a 1,61%. En 2021, el IPC total experimentó un aumento significativo, alcanzando el 5,62%. En 2022, el IPC total registró un incremento notable, llegando a 13,12%. Hasta abril de 2023, el IPC total se situó en 5,38%.
Estos datos muestran que ha habido variaciones significativas en el IPC a lo largo de los años, especialmente en 2021 y 2022, cuando se observaron aumentos sustanciales en los precios al consumidor. Sin embargo, en 2020 se registró una disminución en la tasa de inflación. Hasta abril de 2023, se observa una tendencia a la baja en la variación del IPC en comparación con el año anterior.
INFLACIÓN POR REGIONES
Colombia, variación año corrido del Índice de Precios al Consumidor | |||||||
(IPC) según ciudades | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-04 | |
Total, IPC | 3,18 | 3,80 | 1,61 | 5,62 | 13,12 | 5,38 | |
Medellín | 3,69 | 4,49 | 2,58 | 5,34 | 12,75 | 5,52 | |
Barranquilla | 3,69 | 4,13 | 2,24 | 7,27 | 14,28 | 5,10 | |
Bogotá D.C. | 3,06 | 3,49 | 1,17 | 4,62 | 12,35 | 5,80 | |
Cartagena | 3,45 | 3,88 | 0,35 | 5,75 | 14,33 | 4,92 | |
Tunja | 3,37 | 3,90 | 1,34 | 5,09 | 14,24 | 5,64 | |
Manizales | 3,31 | 3,74 | 2,27 | 5,98 | 12,61 | 5,41 | |
Florencia | 2,65 | 3,94 | 1,55 | 7,25 | 13,93 | 4,39 | |
Popayán | 2,76 | 3,71 | 2,68 | 8,42 | 13,80 | 5,28 | |
Valledupar | 2,37 | 3,60 | 0,91 | 7,47 | 15,53 | 4,52 | |
Montería | 3,37 | 3,99 | 0,77 | 5,47 | 15,38 | 5,09 | |
Quibdo | 2,71 | 2,72 | 1,93 | 6,69 | 13,87 | 4,58 | |
Neiva | 2,84 | 4,79 | 2,30 | 5,92 | 15,52 | 4,57 | |
Riohacha | 2,84 | 3,83 | 2,11 | 8,99 | 14,26 | 5,18 | |
Santa Marta | 2,73 | 2,94 | 0,97 | 7,04 | 13,56 | 4,61 | |
Villavicencio | 2,43 | 3,87 | 1,10 | 7,13 | 13,36 | 4,75 | |
Pasto | 3,36 | 3,79 | 2,89 | 8,69 | 16,34 | 5,31 | |
Cúcuta | 2,89 | 4,28 | 2,54 | 7,39 | 14,08 | 5,18 | |
Armenia | 2,81 | 3,72 | 2,17 | 6,36 | 13,75 | 5,04 | |
Pereira | 3,17 | 3,76 | 1,12 | 7,03 | 13,28 | 4,91 | |
Bucaramanga | 2,79 | 3,53 | 0,93 | 5,40 | 15,83 | 3,83 | |
Sincelejo | 3,47 | 3,37 | 0,22 | 5,79 | 14,18 | 4,47 | |
Ibague | 3,02 | 4,53 | 1,85 | 5,83 | 13,67 | 5,10 | |
Cali | 3,08 | 2,81 | 2,06 | 6,29 | 12,27 | 4,67 | |
|
| ||||||
Fuente: DANE. |
...