Estimación del efecto en las facilidades de acceso a crédito en la inversión bruta interna privada (Alemania)
Enviado por Miguel Flores • 20 de Septiembre de 2018 • Informe • 480 Palabras (2 Páginas) • 444 Visitas
Estimación del efecto en las facilidades de acceso a crédito en la inversión bruta interna privada (Alemania)
INVERSION BRUTA INTERNA PRIVADA
Año | Inversión Bruta Interna Privada |
1999 | 660,013.71 |
2000 | 675,487.97 |
2001 | 658,419.79 |
2002 | 620,365.06 |
2003 | 612,129.83 |
2004 | 612,395.49 |
2005 | 616,977.99 |
2006 | 663,334.36 |
2007 | 690,298.09 |
2008 | 700,857.78 |
2009 | 630,194.21 |
2010 | 664,131.32 |
2011 | 711,749.53 |
2012 | 707,100.62 |
2013 | 698,201.25 |
2014 | 724,301.62 |
2015 | 735,459.02 |
2016 | 757,973.07 |
[pic 1]
La inversión privada durante este periodo ha no ha tenido un crecimiento muy definido ya que según los datos entre 1999 y 2001 esta cayo, la cual estaría asociado a la crisis que tuvo lugar por ese tiempo, luego desde el 2004 hasta el 2007 tuvo una senda creciente la cual acabo cuando estalló la crisis subprime, una vez disipado los efectos de esta se volvió a recuperar, exhibiendo una tendencia a la alnza
FACILIDADES DE ACCESO A CRÉDITO
Año | Crédito interno privado |
1999 | 3,042,346.00 |
2000 | 3,051,024.00 |
2001 | 3,043,280.00 |
2002 | 3,046,404.00 |
2003 | 3,050,903.00 |
2004 | 3,048,084.00 |
2005 | 3,027,943.00 |
2006 | 3,132,568.00 |
2007 | 3,160,254.00 |
2008 | 4,251,876.00 |
2009 | 4,378,156.00 |
2010 | 4,328,398.00 |
2011 | 3,868,736.00 |
2012 | 4,098,243.00 |
2013 | 4,088,934.00 |
2014 | 4,205,555.00 |
2015 | 4,153,253.00 |
2016 | 4,153,253.00 |
[pic 2]
Los más resaltante del gráfico es el gran impulso que tuvo la facilidad en acceso a crédito luego del 2008, esto es explicado por políticas expansiva monetarias (estimular el crédito), a fin de que se dinamice la inversión y reducir los efectos de la crisis, luego de pasado los efectos se medero el crédito.
INVERSIÓN BRUTA INTERNA PRIVADA Y LAS FACILIDADES DE ACCESO A CRÉDITO
Año | Crédito interno privado | Inversión Bruta Interna Privada |
1999 | 3,042,346.00 | 660,013.71 |
2000 | 3,051,024.00 | 675,487.97 |
2001 | 3,043,280.00 | 658,419.79 |
2002 | 3,046,404.00 | 620,365.06 |
2003 | 3,050,903.00 | 612,129.83 |
2004 | 3,048,084.00 | 612,395.49 |
2005 | 3,027,943.00 | 616,977.99 |
2006 | 3,132,568.00 | 663,334.36 |
2007 | 3,160,254.00 | 690,298.09 |
2008 | 4,251,876.00 | 700,857.78 |
2009 | 4,378,156.00 | 630,194.21 |
2010 | 4,328,398.00 | 664,131.32 |
2011 | 3,868,736.00 | 711,749.53 |
2012 | 4,098,243.00 | 707,100.62 |
2013 | 4,088,934.00 | 698,201.25 |
2014 | 4,205,555.00 | 724,301.62 |
2015 | 4,153,253.00 | 735,459.02 |
2016 | 4,153,253.00 | 757,973.07 |
...