MATEMATICA FINANCIERA TRABAJO COLABORATIVO 1
Enviado por mondoro • 12 de Abril de 2018 • 10.922 Palabras (44 Páginas) • 401 Visitas
...
$ 508.728.454,96
4 $508.728.454,96 $ 37.261.665,40 $ 6.104.741,46 $ 31.156.923,94 $ 477.571.531,02
5 $477.571.531,02 $ 37.261.665,40 $ 5.730.858,37 $ 31.530.807,03 $ 446.040.723,99
6 $446.040.723,99 $ 37.261.665,40 $ 5.352.488,69 $ 31.909.176,71 $ 414.131.547,28
7 $414.131.547,28 $ 37.261.665,40 $ 4.969.578,57 $ 32.292.086,83 $ 381.839.460,45
8 $381.839.460,45 $ 37.261.665,40 $ 4.582.073,53 $ 32.679.591,88 $ 349.159.868,57
9 $349.159.868,57 $ 37.261.665,40 $ 4.189.918,42 $ 33.071.746,98 $ 316.088.121,59
10 $316.088.121,59 $ 37.261.665,40 $ 3.793.057,46 $ 33.468.607,94 $ 282.619.513,65
11 $282.619.513,65 $ 37.261.665,40 $ 3.391.434,16 $ 33.870.231,24 $ 248.749.282,41
12 $248.749.282,41 $ 37.261.665,40 $ 2.984.991,39 $ 34.276.674,01 $ 214.472.608,40
13 $214.472.608,40 $ 37.261.665,40 $ 2.573.671,30 $ 34.687.994,10 $ 179.784.614,30
14 $179.784.614,30 $ 37.261.665,40 $ 2.157.415,37 $ 35.104.250,03 $ 144.680.364,27
15 $144.680.364,27 $ 37.261.665,40 $ 1.736.164,37 $ 35.525.501,03 $ 109.154.863,24
16 $109.154.863,24 $ 37.261.665,40 $ 1.309.858,36 $ 35.951.807,04 $ 73.203.056,20
17 $ 73.203.056,20 $ 37.261.665,40 $ 878.436,67 $ 36.383.228,73 $ 36.819.827,47
18 $ 36.819.827,47 $ 37.261.665,40 $ 441.837,93 $ 36.819.827,47 $ -
SUMATORIA INTERESES PRIMER AÑO $ 61.612.593,21
SUMATORIA INTERESES TOTALES $ 70.709.977,22
Tabla de amortización pago a cuota a cuota fija con periodo de gracia
CAPITAL $600.000.000,00 PERIODO DE GRACIA 12
TASA MENSUAL 1,28% PERIODOS TOTALES 36
PERIODOS 24
PERIODO SALDO INICIAL CUOTA INTERESES AMORTIZACIÓN SALDO FINAL
1 $600.000.000,00 $ 7.680.000,00 $ 7.680.000,00 $ - $ 600.000.000,00
2 $600.000.000,00 $ 7.680.000,00 $ 7.680.000,00 $ - $ 600.000.000,00
3 $600.000.000,00 $ 7.680.000,00 $ 7.680.000,00 $ - $ 600.000.000,00
4 $600.000.000,00 $ 7.680.000,00 $ 7.680.000,00 $ - $ 600.000.000,00
5 $600.000.000,00 $ 7.680.000,00 $ 7.680.000,00 $ - $ 600.000.000,00
6 $600.000.000,00 $ 7.680.000,00 $ 7.680.000,00 $ - $ 600.000.000,00
7 $600.000.000,00 $ 7.680.000,00 $ 7.680.000,00 $ - $ 600.000.000,00
8 $600.000.000,00 $ 7.680.000,00 $ 7.680.000,00 $ - $ 600.000.000,00
9 $600.000.000,00 $ 7.680.000,00 $ 7.680.000,00 $ - $ 600.000.000,00
10 $600.000.000,00 $ 7.680.000,00 $ 7.680.000,00 $ - $ 600.000.000,00
11 $600.000.000,00 $ 7.680.000,00 $ 7.680.000,00 $ - $ 600.000.000,00
12 $600.000.000,00 $ 7.680.000,00 $ 7.680.000,00 $ - $ 600.000.000,00
13 $600.000.000,00 $ 29.194.718,46 $ 7.680.000,00 $ 21.514.718,46 $ 578.485.281,54
14 $578.485.281,54 $ 29.194.718,46 $ 7.404.611,60 $ 21.790.106,86 $ 556.695.174,68
15 $556.695.174,68 $ 29.194.718,46 $ 7.125.698,24 $ 22.069.020,23 $ 534.626.154,45
16 $534.626.154,45 $ 29.194.718,46 $ 6.843.214,78 $ 22.351.503,68 $ 512.274.650,77
17 $512.274.650,77 $ 29.194.718,46 $ 6.557.115,53 $ 22.637.602,93 $ 489.637.047,84
18 $489.637.047,84 $ 29.194.718,46 $ 6.267.354,21 $ 22.927.364,25 $ 466.709.683,59
SUMATORIA INTERESES PRIMER AÑO $ 92.160.000,00
SUMATORIA INTERESES TOTALES $134.037.994,36
Tabla de amortización pago a cuota fija con periodo muerto
CAPITAL 600.000.000,00 PERIODO MUERTO 6
TASA MENSUAL 1,30% PERIODOS TOTALES 18
PERIODOS AMORTIZACION 12 CAPITAL AMORTIZAR $648.347.622,39
PERIODO SALDO INICIAL CUOTA INTERESES AMORTIZACIÓN SALDO FINAL
1 $600.000.000,00 $ - $ 7.800.000,00 -$ 7.800.000,00 $ 607.800.000,00
2 $607.800.000,00 $ - $ 7.901.400,00 -$ 7.901.400,00 $ 615.701.400,00
...