Variables Aleatorias en Contabilidad
Enviado por Eric • 21 de Octubre de 2018 • 1.018 Palabras (5 Páginas) • 516 Visitas
...
0:00 3666,395
26-08-2015 0:00 3677,403
27-08-2015 0:00 3792,656
28-08-2015 0:00 3798,99
31-08-2015 0:00 3840,212
01-09-2015 0:00 3786,221
02-09-2015 0:00 3799,431
03-09-2015 0:00 3843,174
04-09-2015 0:00 3774,267
07-09-2015 0:00 3774,923
08-09-2015 0:00 3755,118
09-09-2015 0:00 3734,461
10-09-2015 0:00 3763,594
11-09-2015 0:00 3748,681
14-09-2015 0:00 3754,5
15-09-2015 0:00 3774,99
16-09-2015 0:00 3807,096
17-09-2015 0:00 3796,693
21-09-2015 0:00 3793,687
22-09-2015 0:00 3752,661
23-09-2015 0:00 3722,269
24-09-2015 0:00 3727,388
25-09-2015 0:00 3716,378
28-09-2015 0:00 3652,826
29-09-2015 0:00 3657,389
30-09-2015 0:00 3685,177
01-10-2015 0:00 3684,696
02-10-2015 0:00 3691,687
05-10-2015 0:00 3745,811
06-10-2015 0:00 3776,314
07-10-2015 0:00 3797,016
08-10-2015 0:00 3805,448
09-10-2015 0:00 3832,546
Tamaño muestra 71
Suma 269450,58
min 3615,989
max 3922,787
rango 306,798
Promedio 3795,078592
Desviación 68,67877406
Varianza 4716,774007
El precio promedio de este periodo, fue de $3795. La desviación estándar alcanzó un valor de $68,7 lo que es mucho menor que la media. Por lo tanto, los precios promedios no experimentaron una variación muy importante.
Se ordenan los datos a través de un histograma:
Precio de acción Frecuencia
3615,989 - 3677,3486 4
3677,3486 - 3738,7082 9
3738,7082 - 3800,0678 29
3800,0678 - 3861,4274 15
3861,4274 - 3922,787 14
Se puede ver que la mayoría de los datos están en la clase central, es decir, que están entre 3783 y 3800. Existe cierta asimetría de la distribución, hay mayores frecuencias para precios altos que para precios bajos.
4) VARIABLES ALEATORIAS EN SALUD
En salud se maneja gran cantidad de datos estadísticos de interés que representan variables relevantes en esta área. Una variable muy importante y que refleja las condiciones del sistema de salud de un país, es la tasa de mortalidad de recién nacidos (cada 1000 nacimientos). Se obtuvo datos de 190 países durante el año 2014.
Nombre del país Mortalidad cada 1000 nacidos
Afganistán
68
Albania
13
Alemania
3
Andorra
2
Angola
99
Antigua y Barbuda
6
Arabia Saudita
13
Argelia
22
Argentina
12
Armenia
13
Australia
3
Austria
3
Azerbaiyán
29
Bahamas
10
Bahrein
6
Bangladesh
32
Barbados
12
Belarús
4
Bélgica
3
Belice
15
Benin
66
Bhután
28
Bolivia
32
Bosnia y Herzegovina
5
Botswana
36
Brasil
14
Bulgaria
10
Burkina Faso
62
Burundi
56
Cabo Verde
21
Camboya
26
Camerún
59
Canadá
4
Chad
87
Chile
7
...