Practica #1.- Detección de Sabores
Enviado por Gaby Juan Avila • 6 de Marzo de 2018 • Práctica o problema • 1.526 Palabras (7 Páginas) • 420 Visitas
Página 1 de 7
Practica #1.- Detección de Sabores
Resultados
Juez | Aciertos positivos | % Aciertos | ||||||||||||||||||||
Agua | Acido | Amargo | Salado | Dulce | ||||||||||||||||||
321 | 265 | 456 | 479 | 752 | 884 | 158 | 974 | 357 | 777 | 457 | 658 | 647 | 718 | 852 | 802 | 967 | 278 | 247 | 048 | |||
1 | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | Χ | ֎ | ֎ | ֎ | 8 | 88.88 | |||||||||||
2 | ֎ | ֎ | Χ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | Χ | ֎ | 7 | 77.77 | |||||||||||
3 | ֎ | ֎ | Χ | Χ | ֎ | Χ | ֎ | Χ | ֎ | 5 | 55.55 | |||||||||||
4 | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | 9 | 100 | |||||||||||
5 | Χ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | 8 | 88.88 | |||||||||||
6 | Χ | ֎ | Χ | Χ | ֎ | Χ | ֎ | 5 | 55.55 | |||||||||||||
7 | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | Χ | ֎ | 8 | 88.88 | |||||||||||
8 | ֎ | ֎ | ֎ | Χ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | 8 | 88.88 | |||||||||||
9 | ֎ | ֎ | ֎ | Χ | ֎ | ֎ | ֎ | Χ | ֎ | 7 | 77.77 | |||||||||||
10 | Χ | Χ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | Χ | ֎ | 6 | 66.66 | |||||||||||
11 | Χ | Χ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | 7 | 77.77 | |||||||||||
12 | ֎֎ | Χ | Χ | ֎ | ֎ | Χ | ֎ | Χ | ֎ | 5 | 55.55 | |||||||||||
13 | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | 9 | 100 | ||||||||||||
14 | Χ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | Χ | Χ | ֎ | Χ | 5 | 55.55 | |||||||||||
15 | ֎ | Χ | Χ | Χ | ֎ | ֎ | ֎ | Χ | ֎ | 5 | 55.55 | |||||||||||
16 | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | Χ | ֎ | 8 | 88.88 | |||||||||||
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | Χ | ֎ | Χ | ֎ | 7 | 77.77 | |||||||||||
19 | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | 9 | 100 | |||||||||||
20 | ֎ | Χ | Χ | Χ | ֎ | ֎ | Χ | Χ | ֎ | 4 | 44.44 | |||||||||||
21 | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | 9 | 100 | ||||||||||||
22 | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | ֎ | 9 | 100 | |||||||||||||
Aciertos por sabor total | 30 | 29 | 37 | 2 | 28 |
Tabla 1.- Resultados de las pruebas de detección de sabores
...
Disponible sólo en Essays.club