IPERC de pintura
Enviado por axesnext • 2 de Julio de 2023 • Tutorial • 396 Palabras (2 Páginas) • 346 Visitas
[pic 1] | IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES (IEAA) | Código : SA02-FOR-03 Versión : 03 Fecha : 2014-06-09 Página : 1 de 2 |
Número de Registro: I - FUND/TK - 003 SA02-FOR-03 | ||
Nombre del Proceso, Instalación o Tarea: SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS |
N° | ASPECTO AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL | CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA | |||||||
CONTROLES OPERACIONALES ACTUALES | MAGNITUD | SEVERIDAD | DURACION | RLA | PROBABILIDAD | IMAGEN | VALOR | |||
1 | Generación y emisión de gases vehiculares | Modificación de la calidad del aire. | Inspecciones y mantenimiento de motores de vehículos. Revisión técnica. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Generación y emisión de gases | Modificación de la calidad del aire. | Mantener una buena ventilación y uso correcto de los equipos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Generación y emisión de materiales particulados (polvo, óxido) | Modificación de la calidad del aire. | Mantener una buena ventilación y limpieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Generación y emisión de ruido | Modificación de la calidad sonora del ambiente | Inspección y mantenimiento técnico de los equipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Generación de Residuos Sólidos Orgánicos (Restos de alimentos, comidas, etc.) | Modificación en la calidad del suelo o del agua | Plan de Manejo de Residuos (Disposición de residuos en cilindros de color marrón con tapa y revestido en su interior con bolsa plástica) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Generación de Residuos Sólidos Industriales (Chatarra y restos de fierro, alambres, etc.) | Modificación en la calidad del suelo o del agua | Plan de Manejo de Residuos (Disposición de residuos en cilindros de color amarillo, para ser trasladados posteriormente al ZAI (Zona almacenamiento intermedio) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Generación de Residuos Industriales Peligrosos | Modificación en la calidad del suelo o del agua | Plan de Manejo de Residuos (Disposición de residuos en cilindros de color rojo, para ser trasladados posteriormente al Almacén Central de Residuos Peligrosos | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Generación de depósitos de residuos sólidos | Modifican el paisaje | Ubicación estratégica de los cilindros rotulados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
...