Diseño para Seis Sigma y selección de conceptos
Enviado por Ensa05 • 6 de Noviembre de 2018 • 3.340 Palabras (14 Páginas) • 356 Visitas
...
8 8 1 1 12 6 22 65 19.5 0.98
9 9 1 1 8 4 16 85 19.5 0.98
10 10 1 1 12 4 16 85 19.5 0.98
11 11 1 1 8 6 16 85 19.5 0.98
12 12 1 1 12 6 16 85 19.5 0.98
13 13 1 1 8 4 22 85 19.5 0.98
14 14 1 1 12 4 22 85 19.5 0.98
15 15 1 1 8 6 22 85 19.5 0.98
16 16 1 1 12 6 22 85 19.5 0.98
17 17 1 1 8 4 16 65 20.5 0.98
18 18 1 1 12 4 16 65 20.5 0.98
19 19 1 1 8 6 16 65 20.5 0.98
20 20 1 1 12 6 16 65 20.5 0.98
21 21 1 1 8 4 22 65 20.5 0.98
22 22 1 1 12 4 22 65 20.5 0.98
23 23 1 1 8 6 22 65 20.5 0.98
24 24 1 1 12 6 22 65 20.5 0.98
25 25 1 1 8 4 16 85 20.5 0.98
26 26 1 1 12 4 16 85 20.5 0.98
27 27 1 1 8 6 16 85 20.5 0.98
28 28 1 1 12 6 16 85 20.5 0.98
29 29 1 1 8 4 22 85 20.5 0.98
30 30 1 1 12 4 22 85 20.5 0.98
31 31 1 1 8 6 22 85 20.5 0.98
32 32 1 1 12 6 22 85 20.5 0.98
33 33 1 1 8 4 16 65 19.5 1.02
34 34 1 1 12 4 16 65 19.5 1.02
35 35 1 1 8 6 16 65 19.5 1.02
36 36 1 1 12 6 16 65 19.5 1.02
37 37 1 1 8 4 22 65 19.5 1.02
38 38 1 1 12 4 22 65 19.5 1.02
39 39 1 1 8 6 22 65 19.5 1.02
40 40 1 1 12 6 22 65 19.5 1.02
41 41 1 1 8 4 16 85 19.5 1.02
42 42 1 1 12 4 16 85 19.5 1.02
43 43 1 1 8 6 16 85 19.5 1.02
44 44 1 1 12 6 16 85 19.5 1.02
45 45 1 1 8 4 22 85 19.5 1.02
46 46 1 1 12 4 22 85 19.5 1.02
47 47 1 1 8 6 22 85 19.5 1.02
48 48 1 1 12 6 22 85 19.5 1.02
49 49 1 1 8 4 16 65 20.5 1.02
50 50 1 1 12 4 16 65 20.5 1.02
51 51 1 1 8 6 16 65 20.5 1.02
52 52 1 1 12 6 16 65 20.5 1.02
53 53 1 1 8 4 22 65 20.5 1.02
54 54 1 1 12 4 22 65 20.5 1.02
55 55 1 1 8 6 22 65 20.5 1.02
56 56 1 1 12 6 22 65 20.5 1.02
57 57 1 1 8 4 16 85 20.5 1.02
58 58 1 1 12 4 16 85 20.5 1.02
59 59 1 1 8 6 16 85 20.5 1.02
60 60 1 1 12 6 16 85 20.5 1.02
61 61 1 1 8 4 22 85 20.5 1.02
62 62 1 1 12 4 22 85 20.5 1.02
63 63 1 1 8 6 22 85 20.5 1.02
64 64 1 1 12 6 22 85 20.5 1.02
65 65 1 1 8 4 16 65 19.5 0.98
66 66 1 1 12 4 16 65 19.5 0.98
67 67 1 1 8 6 16 65 19.5 0.98
68 68 1 1 12 6 16 65 19.5 0.98
69 69 1 1 8 4 22 65 19.5 0.98
70 70 1 1 12 4 22 65 19.5 0.98
71 71 1 1 8 6 22 65 19.5 0.98
72 72 1 1 12 6 22 65 19.5 0.98
73 73 1 1 8 4 16 85 19.5 0.98
74 74 1 1 12 4 16 85 19.5 0.98
75 75 1 1 8 6 16 85 19.5 0.98
76 76 1 1 12 6 16 85 19.5 0.98
77 77 1 1 8 4 22 85 19.5 0.98
78 78 1 1 12 4 22 85 19.5 0.98
79 79 1 1 8 6 22 85 19.5 0.98
80 80 1 1 12 6 22 85 19.5 0.98
81 81 1 1 8 4 16 65 20.5 0.98
82 82 1 1 12 4 16 65 20.5 0.98
83 83 1 1 8 6 16 65 20.5 0.98
84 84 1 1 12 6 16 65 20.5 0.98
85 85 1 1 8 4 22 65 20.5 0.98
86 86 1 1 12 4 22 65 20.5 0.98
87 87 1 1 8 6 22 65 20.5 0.98
88 88 1 1 12 6 22 65 20.5 0.98
89 89 1 1 8 4 16 85 20.5 0.98
90 90 1 1 12 4 16 85 20.5 0.98
91 91 1 1 8 6 16 85 20.5 0.98
92 92 1 1 12 6 16 85 20.5 0.98
93 93 1 1 8 4 22 85 20.5 0.98
94 94 1 1 12 4 22 85 20.5 0.98
95 95 1 1 8 6 22 85 20.5 0.98
96 96 1 1 12 6 22 85 20.5 0.98
97 97 1 1 8 4 16 65 19.5 1.02
98 98 1 1 12 4 16 65 19.5 1.02
99 99 1 1 8 6 16 65 19.5 1.02
100 100 1 1 12 6 16 65 19.5 1.02
101
...